Jahr | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Summe | Heizsaison |
Jahr | 1.09.-30.04. | |||||||||||||
2006 | 507,7 | 383,9 | 316,0 | 85,9 | 11,8 | 9,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 37,8 | 186,4 | 311,5 | 1851,5 | 1293,5 |
2007 | 249,5 | 207,3 | 162,1 | 23,5 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 118,0 | 284,6 | 359,0 | 1432,7 | 1178,1 |
2008 | 322,1 | 251,1 | 226,6 | 89,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 87,5 | 215,1 | 328,7 | 1571,3 | 1668,7 |
2009 | 453,2 | 336,9 | 227,4 | 15,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 130,2 | 180,7 | 363,6 | 1716,3 | 1710,5 |
2010 | 442,3 | 337,4 | 223,7 | 80,5 | 27,0 | 2,1 | 0,0 | 2,2 | 13,5 | 132,6 | 206,2 | 494,3 | 1961,9 | 1758,6 |
2011 | 393,9 | 342,2 | 188,2 | 32,0 | 15,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,8 | 112,6 | 273,6 | 298,4 | 1660,3 | 1803,0 |
2012 | 333,1 | 455,9 | 144,3 | 96,7 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 114,3 | 216,7 | 382,9 | 1765,7 | 1718,4 |
2013 | 382,4 | 362,6 | 303,9 | 101,3 | 36,3 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 69,1 | 228,2 | 350,5 | 1855,1 | 1870,9 |
2014 | 340,4 | 240,8 | 126,2 | 35,6 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 44,1 | 162,5 | 284,1 | 1252,8 | 1400,4 |
2015 | 319,9 | 326,3 | 177,3 | 82,8 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 97,4 | 177,0 | 279,9 | 1469,3 | 1399,5 |
2016 | 413,0 | 230,9 | 223,8 | 94,8 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 105,1 | 258,8 | 362,6 | 1710,0 | 1519,8 |
2017 | 533,5 | 276,3 | 140,3 | 108,5 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 50,0 | 240,2 | 347,2 | 1715,1 | 1785,6 |
2018 | 264,7 | 373,3 | 284,7 | 14,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 43,7 | 199,4 | 302,7 | 1496,2 | 1583,3 |
2019 | 385,3 | 293,6 | 149,2 | 42,2 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 55,9 | 222,5 | 306,9 | 1501,1 | 1428,2 |
2020 | 350,9 | 219,3 | 190,8 | 40,3 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 88,6 | 238,2 | 335,1 | 1499,8 | 1392,6 |
2021 | 402,9 | 284,1 | 238,3 | 142,6 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 124,0 | 252,7 | 326,7 | 1806,4 | 1742,8 |
2022 | 336,4 | 225,3 | 207,2 | 110,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,4 | 16,9 | 196,6 | 347,9 | 1469,5 | 1584,3 |
2023 | 298,6 | 275,1 | 184,6 | 125,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,8 | 190,4 | 287,5 | 1403,7 | 1472,0 |
2024 | 348,0 | 151,1 | 103,5 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 26,8 | 154,8 | 0,0 | 874,9 | 1183,7 |
∅ Monat | 372,5 | 293,3 | 201,0 | 73,2 | 15,3 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 10,2 | 78,3 | 218,3 | 337,2 |
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Heizgradtagen addiert. Amerikanische Berechnung der Heizgradtage.