Monat | Heizgradtage | Kühlengradtage | Wachstumsgradtage | X-Heizen |
Basistemperatur | 12,0°C | 18,0°C | 5,0°C | 20,0°C/12,0°C |
Januar | 508,6 | 0,0 | 0,0 | 756,6 |
Februar | 380,7 | 0,0 | 0,0 | 604,7 |
März | 313,5 | 0,0 | 23,7 | 561,5 |
April | 86,3 | 0,0 | 148,1 | 254,4 |
Mai | 12,0 | 0,0 | 274,9 | 52,0 |
Juni | 9,6 | 76,2 | 404,7 | 57,5 |
Juli | 0,0 | 126,3 | 528,8 | 0,0 |
August | 1,9 | 6,9 | 322,9 | 25,9 |
September | 0,0 | 9,1 | 344,1 | 0,0 |
Oktober | 36,5 | 0,0 | 203,0 | 196,5 |
November | 184,3 | 0,0 | 42,4 | 424,4 |
Dezember | 308,8 | 0,0 | 6,0 | 556,8 |
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Heizgradtagen addiert. Amerikanische Berechnung der Heizgradtage.
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem einstellbaren Basiswert (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Kühlengradtagen addiert.
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem einstellbaren Basiswert (5°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Wachstumsgradtagen addiert.
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Cutwert (20°C) zu den Gradtagen addiert. Europäische Berechnung der Heizgradtage