Jahr | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Summe | Heizsaison |
Jahr | 1.09.-30.04. | |||||||||||||
2006 | 508,6 | 380,7 | 313,5 | 86,3 | 12,0 | 9,6 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 36,5 | 184,3 | 308,8 | 1842,3 | 2038,2 |
2007 | 247,0 | 202,8 | 161,7 | 23,2 | 11,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 19,0 | 116,6 | 282,3 | 358,7 | 1422,8 | 1164,3 |
2008 | 319,0 | 248,9 | 227,9 | 90,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,7 | 88,3 | 216,4 | 326,7 | 1568,4 | 1662,7 |
2009 | 450,3 | 338,2 | 227,0 | 15,9 | 7,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 132,6 | 176,0 | 362,5 | 1711,3 | 1707,5 |
2010 | 442,7 | 336,2 | 224,9 | 84,3 | 28,3 | 2,2 | 0,0 | 3,3 | 13,2 | 125,9 | 206,9 | 492,1 | 1960,0 | 1759,6 |
2011 | 390,6 | 338,9 | 181,1 | 33,2 | 14,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,3 | 113,4 | 271,2 | 295,6 | 1643,0 | 1781,9 |
2012 | 329,6 | 452,9 | 140,4 | 94,6 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 111,4 | 218,7 | 382,1 | 1748,7 | 1701,1 |
2013 | 378,0 | 362,6 | 300,9 | 98,3 | 36,9 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 69,1 | 230,1 | 348,8 | 1845,6 | 1857,1 |
2014 | 336,3 | 234,7 | 120,6 | 36,5 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 45,0 | 162,9 | 282,1 | 1240,6 | 1386,3 |
2015 | 316,9 | 317,0 | 177,6 | 85,7 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 93,8 | 171,4 | 273,8 | 1448,4 | 1390,3 |
2016 | 415,7 | 225,3 | 220,4 | 96,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 101,3 | 259,9 | 361,0 | 1700,0 | 1501,8 |
2017 | 530,5 | 273,8 | 139,1 | 107,3 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 47,7 | 237,4 | 345,4 | 1702,5 | 1773,1 |
2018 | 261,8 | 373,7 | 280,9 | 17,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 45,8 | 201,9 | 304,4 | 1500,8 | 1573,3 |
2019 | 386,0 | 290,1 | 150,4 | 41,4 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 55,3 | 220,2 | 305,1 | 1494,7 | 1434,6 |
2020 | 348,0 | 223,1 | 194,3 | 38,5 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 89,3 | 237,5 | 334,8 | 1501,5 | 1391,4 |
2021 | 401,6 | 283,8 | 237,5 | 140,5 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 122,9 | 252,5 | 326,7 | 1810,1 | 1740,2 |
2022 | 335,5 | 227,0 | 207,1 | 106,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 12,8 | 199,7 | 347,9 | 1465,2 | 1582,1 |
2023 | 297,5 | 273,1 | 142,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 713,3 | 1301,2 |
∅ Monat | 372,0 | 299,0 | 206,2 | 70,3 | 17,1 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 10,7 | 82,8 | 219,4 | 338,6 |
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Heizgradtagen addiert. Amerikanische Berechnung der Heizgradtage.