Monat | Heizgradtage | Kühlengradtage | Wachstumsgradtage | X-Heizen |
Basistemperatur | 12,0°C | 18,0°C | 5,0°C | 20,0°C/12,0°C |
Januar | 530,5 | 0,0 | 0,0 | 778,4 |
Februar | 273,8 | 0,0 | 15,9 | 497,8 |
März | 139,1 | 0,0 | 84,4 | 371,1 |
April | 107,3 | 0,0 | 117,5 | 315,3 |
Mai | 11,9 | 26,9 | 341,9 | 59,9 |
Juni | 0,0 | 85,7 | 463,3 | 0,0 |
Juli | 0,0 | 90,9 | 482,6 | 0,0 |
August | 0,0 | 115,7 | 511,8 | 0,0 |
September | 9,5 | 0,0 | 237,7 | 89,5 |
Oktober | 47,7 | 0,0 | 177,4 | 231,7 |
November | 237,4 | 0,0 | 17,0 | 477,4 |
Dezember | 347,2 | 0,0 | 3,5 | 595,2 |
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Heizgradtagen addiert. Amerikanische Berechnung der Heizgradtage.
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem einstellbaren Basiswert (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Kühlengradtagen addiert.
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem einstellbaren Basiswert (5°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Wachstumsgradtagen addiert.
Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Cutwert (20°C) zu den Gradtagen addiert. Europäische Berechnung der Heizgradtage