2006 bis 2024 | sehr kalt (Tmin <= -10,0 ºC) | Eistage (Tmax < 0 ºC) | Frosttage (Tmin < 0 ºC) | Kalte Tage (Tmax < 10 ºC) | Sommertage (Tmax >= 25 ºC) | Heiße Tage (Tmax >= 30 ºC) | extrem heiße Tage (Tmax >= 35 ºC) |
2006 | 16 Tage | 29 Tage | 96 Tage | 139 Tage | 45 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
2007 | 0 Tage | 13 Tage | 55 Tage | 117 Tage | 49 Tage | 6 Tage | 0 Tage |
2008 | 0 Tage | 4 Tage | 75 Tage | 131 Tage | 48 Tage | 2 Tage | 0 Tage |
2009 | 8 Tage | 27 Tage | 75 Tage | 148 Tage | 38 Tage | 2 Tage | 0 Tage |
2010 | 10 Tage | 53 Tage | 102 Tage | 142 Tage | 38 Tage | 8 Tage | 0 Tage |
2011 | 0 Tage | 23 Tage | 90 Tage | 138 Tage | 50 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
2012 | 14 Tage | 27 Tage | 72 Tage | 146 Tage | 52 Tage | 5 Tage | 0 Tage |
2013 | 1 Tage | 32 Tage | 95 Tage | 150 Tage | 42 Tage | 12 Tage | 0 Tage |
2014 | 2 Tage | 6 Tage | 51 Tage | 109 Tage | 55 Tage | 13 Tage | 0 Tage |
2015 | 0 Tage | 1 Tage | 88 Tage | 107 Tage | 73 Tage | 39 Tage | 11 Tage |
2016 | 5 Tage | 20 Tage | 94 Tage | 137 Tage | 66 Tage | 9 Tage | 0 Tage |
2017 | 11 Tage | 24 Tage | 94 Tage | 124 Tage | 59 Tage | 16 Tage | 0 Tage |
2018 | 4 Tage | 12 Tage | 84 Tage | 120 Tage | 90 Tage | 22 Tage | 0 Tage |
2019 | 1 Tage | 12 Tage | 76 Tage | 113 Tage | 60 Tage | 15 Tage | 0 Tage |
2020 | 0 Tage | 6 Tage | 88 Tage | 117 Tage | 55 Tage | 10 Tage | 0 Tage |
2021 | 6 Tage | 12 Tage | 114 Tage | 128 Tage | 48 Tage | 4 Tage | 0 Tage |
2022 | 1 Tage | 10 Tage | 96 Tage | 109 Tage | 66 Tage | 12 Tage | 0 Tage |
2023 | 2 Tage | 3 Tage | 74 Tage | 102 Tage | 81 Tage | 24 Tage | 1 Tage |
2024 | 0 Tage | 11 Tage | 45 Tage | 101 Tage | 94 Tage | 34 Tage | 0 Tage |
2025 | 0 Tage | 3 Tage | 14 Tage | 15 Tage | 0 Tage | 0 Tage | 0 Tage |
Ein Eistag ist ein Tag, an dem das Maximum der
Lufttemperatur unterhalb des Gefrierpunktes (unter 0 ºC) liegt, d.h. es
herrscht durchgehend Frost.
Die Anzahl der Eistage ist somit eine Untermenge der Anzahl der
Frosttage. Die Anzahl der Eistage beschreibt sehr gut die Härte eines
Winters.
Ein Frosttag ist ein Tag, an dem das Minimum der Lufttemperatur unterhalb des
Gefrierpunktes (0 ºC) liegt (ohne Beachtung des Lufttemperatur-Maximums).
Die Anzahl der Frosttage ist somit ≥ der Anzahl der
Eistage, an denen durchgehend Frost vorherrscht.
Die Anzahl der Frosttage ergänzt die Aussagen zur Strenge eines Winters, welche
primär anhand der Anzahl der
Eistage ermittelt wird.
Ein Sommertag ist ein Tag an dem das Maximum der Lufttemperatur ≥ 25 ºC beträgt. Die Menge der Sommertage enthält auch die Untermenge der Heißen Tage. Die Anzahl der Sommertage ergänzt die Aussagen zur Güte eines Sommers, welcher primär anhand der Anzahl der Heißen Tage ermittelt wird.
Ein Heißer Tag ist ein Tag an dem das Maximum der
Lufttemperatur ≥ 30 ºC beträgt. (Ein Heißer Tag wurde früher auch als
Tropentag bezeichnet.)
Die Anzahl der Heißen Tage ist immer ≤ der Anzahl der
Sommertage. Die Anzahl der Heißen Tage ist ein Maß für die Güte eines
Sommers. Diese Aussage kann durch das Hinzuziehen der Anzahl der
Sommertage ergänzt werden.
Ein kalter Tag ist ein Tag an dem das Maxinum der Lufttemperatur unter 10 ºC beträgt. In der deutschsprachigen Meteorologie ist die Angabe kalter Tag in diesen Sinne heute unüblich.