Wetterdaten: Samstag, 08.10.2022
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
08.10.2022 00:10 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:13 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:16 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:19 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:22 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:25 23,2 °C 10,5 °C 8,9 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:28 23,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:31 23,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:34 23,2 °C 10,6 °C 8,9 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:37 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:40 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:43 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:46 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:49 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:52 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:55 23,2 °C 10,5 °C 8,9 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 00:58 23,2 °C 10,5 °C 8,9 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:01 23,2 °C 10,5 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:04 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:07 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:10 23,2 °C 10,6 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:13 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:16 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:19 23,2 °C 10,6 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:22 23,2 °C 10,6 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:25 23,2 °C 10,6 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:28 23,2 °C 10,6 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:31 23,2 °C 10,6 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:34 23,2 °C 10,7 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:37 23,2 °C 10,7 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:40 23,2 °C 10,7 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:43 23,2 °C 10,6 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:46 23,2 °C 10,7 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:49 23,2 °C 10,7 °C 8,8 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:52 23,2 °C 10,7 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:55 23,2 °C 10,7 °C 8,7 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 01:58 23,2 °C 10,7 °C 8,6 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:01 23,2 °C 10,7 °C 8,6 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:04 23,2 °C 10,7 °C 8,6 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:07 23,2 °C 10,7 °C 8,6 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:10 23,2 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:13 23,2 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:16 23,2 °C 10,7 °C 8,6 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:19 23,2 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:22 23,2 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:25 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:28 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:31 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:34 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:37 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:40 23,1 °C 10,6 °C 8,2 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:43 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:46 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.10.2022 02:49 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:52 23,1 °C 10,6 °C 8,5 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:55 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft)
08.10.2022 02:58 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft)
08.10.2022 03:01 23,2 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
08.10.2022 03:04 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft)
08.10.2022 03:07 23,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.10.2022 03:10 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
08.10.2022 03:13 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:16 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:19 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:22 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:25 23,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:28 23,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:31 23,2 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:34 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:37 23,2 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:40 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:43 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:46 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:49 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:52 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:55 23,2 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 03:58 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:01 23,2 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:04 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:07 23,1 °C 10,6 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:10 23,2 °C 10,6 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:13 23,1 °C 10,6 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:16 23,1 °C 10,6 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:19 23,1 °C 10,6 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:22 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:25 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:28 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:31 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:34 23,2 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:37 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:40 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:43 23,1 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:46 23,2 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:49 23,2 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:52 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:55 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 04:58 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:02 23,1 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:05 23,1 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:08 23,1 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:11 23,1 °C 10,7 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:14 23,1 °C 10,7 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:16 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:20 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:23 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:26 23,1 °C 10,8 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:29 23,1 °C 10,8 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:32 23,1 °C 10,8 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:35 23,1 °C 10,8 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:38 23,1 °C 10,8 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:41 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:44 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:46 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:50 23,1 °C 10,8 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:53 23,1 °C 10,8 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:56 23,2 °C 10,8 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 05:59 23,1 °C 10,9 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:02 23,1 °C 10,9 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:05 23,1 °C 10,9 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:08 23,1 °C 10,9 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:11 23,1 °C 11,0 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:14 23,1 °C 11,0 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:16 23,1 °C 11,0 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:20 23,1 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:23 23,2 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:26 23,1 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:28 23,1 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:31 23,2 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:35 23,1 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:38 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:41 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:44 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:46 23,1 °C 11,2 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:50 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:53 23,1 °C 11,1 °C 8,5 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:56 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 06:59 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:01 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:05 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:08 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:11 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:14 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:16 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:20 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:23 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:26 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:29 23,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:32 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:35 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:38 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:41 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:43 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:46 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:50 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:53 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2022 07:56 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft)
08.10.2022 07:59 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:01 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:05 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:08 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:11 23,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:14 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:16 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:20 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:23 23,1 °C 11,1 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:26 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:28 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:31 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:35 23,1 °C 11,1 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:38 23,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:41 23,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:43 23,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:46 23,2 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:50 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.10.2022 08:53 23,1 °C 11,2 °C 8,4 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:55 23,1 °C 11,2 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
08.10.2022 08:58 23,1 °C 11,2 °C 8,2 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:01 23,1 °C 11,3 °C 8,2 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:05 23,1 °C 11,2 °C 8,2 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:08 23,1 °C 11,2 °C 8,2 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:11 23,1 °C 11,3 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft)
08.10.2022 09:13 23,1 °C 11,3 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
08.10.2022 09:16 23,1 °C 11,3 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:20 23,1 °C 11,3 °C 8,2 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:23 23,1 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:26 23,1 °C 11,3 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:28 23,1 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
08.10.2022 09:31 23,1 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:35 23,2 °C 11,3 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
08.10.2022 09:38 23,2 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft)
08.10.2022 09:41 23,1 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:43 23,2 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:46 23,2 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:50 23,2 °C 11,5 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2022 09:53 23,1 °C 11,5 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft)
08.10.2022 09:55 23,2 °C 11,4 °C 8,3 °C 57 % 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
