Wetterdaten: Donnerstag, 17.03.2022
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte I. Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind
17.03.2022 00:01 22,4 °C 3,4 °C 4,1 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:04 22,4 °C 3,4 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:07 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:10 22,4 °C 3,5 °C 3,9 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:13 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:16 22,4 °C 3,5 °C 3,9 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:19 22,4 °C 3,5 °C 3,9 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:22 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:25 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:28 22,4 °C 3,5 °C 4,2 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:31 22,4 °C 3,5 °C 3,8 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:34 22,4 °C 3,5 °C 3,9 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:37 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:40 22,4 °C 3,5 °C 4,1 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:43 22,4 °C 3,5 °C 3,9 °C 38 % 81 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:46 22,4 °C 3,5 °C 3,9 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:49 22,4 °C 3,4 °C 3,8 °C 38 % 80 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:52 22,4 °C 3,4 °C 3,8 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:55 22,4 °C 3,6 °C 4,2 °C 38 % 82 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
17.03.2022 00:58 22,4 °C 3,7 °C 4,2 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:01 22,4 °C 3,7 °C 4,0 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:04 22,4 °C 3,6 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:07 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:10 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:13 22,4 °C 3,5 °C 4,0 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:16 22,4 °C 3,7 °C 4,0 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
17.03.2022 01:19 22,4 °C 3,9 °C 4,2 °C 38 % 82 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft)
17.03.2022 01:22 22,4 °C 4,3 °C 4,4 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:25 22,4 °C 4,6 °C 4,4 °C 38 % 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:28 22,4 °C 4,7 °C 4,3 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:31 22,4 °C 4,9 °C 4,4 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft)
17.03.2022 01:34 22,4 °C 5,2 °C 4,4 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:37 22,4 °C 5,2 °C 4,4 °C 38 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
17.03.2022 01:40 22,4 °C 5,5 °C 4,4 °C 38 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:43 22,4 °C 5,6 °C 4,4 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:46 22,4 °C 5,6 °C 4,4 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:49 22,4 °C 5,6 °C 4,4 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:52 22,4 °C 5,6 °C 4,4 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:55 22,4 °C 5,7 °C 4,4 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 01:58 22,4 °C 5,8 °C 4,4 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:01 22,4 °C 5,9 °C 4,3 °C 38 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:04 22,4 °C 6,0 °C 4,3 °C 38 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:07 22,4 °C 6,1 °C 4,3 °C 38 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:09 22,4 °C 6,2 °C 4,3 °C 38 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:12 22,4 °C 6,3 °C 4,3 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:15 22,4 °C 6,2 °C 4,3 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:18 22,4 °C 6,2 °C 4,2 °C 38 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:21 22,4 °C 6,3 °C 4,2 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:24 22,4 °C 6,3 °C 4,3 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:27 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:30 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:33 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:36 22,4 °C 6,3 °C 4,2 °C 38 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:39 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:42 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:45 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:48 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:51 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:54 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 02:57 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:00 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:03 22,4 °C 6,4 °C 4,2 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:06 22,4 °C 6,5 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:09 22,4 °C 6,5 °C 4,1 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:12 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:15 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:18 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:21 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 38 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:24 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:27 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:30 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:33 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:36 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:39 22,4 °C 6,4 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:42 22,4 °C 6,3 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:45 22,4 °C 6,2 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:48 22,4 °C 6,2 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:51 22,4 °C 6,2 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:54 22,4 °C 6,1 °C 4,0 °C 37 % 75 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
17.03.2022 03:57 22,4 °C 6,0 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:00 22,4 °C 6,1 °C 4,1 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:03 22,4 °C 6,0 °C 4,0 °C 37 % 75 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:06 22,4 °C 5,9 °C 4,0 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:09 22,4 °C 5,8 °C 4,1 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:12 22,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:15 22,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:18 22,4 °C 5,7 °C 4,1 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:21 22,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:24 22,4 °C 5,7 °C 4,0 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:27 22,4 °C 5,6 °C 4,0 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:31 22,4 °C 5,6 °C 4,0 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:34 22,4 °C 5,4 °C 4,0 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:37 22,4 °C 5,3 °C 3,8 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:40 22,4 °C 5,1 °C 3,9 °C 37 % 76 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:43 22,4 °C 4,9 °C 3,9 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:46 22,4 °C 4,9 °C 3,7 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:49 22,4 °C 4,9 °C 3,7 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:52 22,4 °C 4,7 °C 3,8 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:55 22,4 °C 4,6 °C 3,8 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:58 22,4 °C 4,5 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:01 22,4 °C 4,6 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:04 22,4 °C 4,6 °C 4,0 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:07 22,4 °C 4,7 °C 4,0 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:10 22,4 °C 4,7 °C 4,0 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:13 22,4 °C 4,7 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:16 22,4 °C 4,7 °C 4,0 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:19 22,4 °C 4,7 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:22 22,4 °C 4,8 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:25 22,4 °C 4,7 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:28 22,4 °C 4,6 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:31 22,4 °C 4,6 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:34 22,4 °C 4,6 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:37 22,4 °C 4,6 °C 3,8 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:40 22,4 °C 4,5 °C 3,7 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:43 22,4 °C 4,5 °C 3,7 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:46 22,4 °C 4,4 °C 3,8 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:49 22,4 °C 4,4 °C 3,8 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:52 22,4 °C 4,3 °C 3,9 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:55 22,4 °C 4,4 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:58 22,4 °C 4,4 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 06:01 22,4 °C 4,3 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 06:04 22,4 °C 4,3 °C 3,9 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 06:07 22,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 06:10 22,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 06:13 22,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
17.03.2022 06:16 22,4 °C 4,5 °C 3,9 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
17.03.2022 06:19 22,4 °C 4,5 °C 3,9 °C 36 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
17.03.2022 06:22 22,4 °C 4,4 °C 3,9 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
17.03.2022 06:25 22,4 °C 4,4 °C 3,6 °C 36 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:28 22,4 °C 4,3 °C 3,6 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:31 22,4 °C 4,3 °C 3,6 °C 36 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:34 22,4 °C 4,3 °C 3,5 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:37 22,4 °C 4,3 °C 3,5 °C 36 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:40 22,4 °C 4,1 °C 3,5 °C 36 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:43 22,4 °C 4,0 °C 3,3 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:46 22,4 °C 4,1 °C 3,4 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:49 22,4 °C 4,0 °C 3,6 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:52 22,4 °C 3,9 °C 3,6 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:55 22,4 °C 3,9 °C 3,5 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 06:58 22,4 °C 3,8 °C 3,5 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:01 22,4 °C 3,7 °C 3,5 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:04 22,4 °C 3,7 °C 3,5 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:07 22,4 °C 3,7 °C 3,5 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:10 22,4 °C 3,8 °C 3,4 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:13 22,4 °C 4,0 °C 3,7 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:16 22,4 °C 4,0 °C 3,8 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:19 22,4 °C 4,1 °C 3,7 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:22 22,4 °C 4,1 °C 3,7 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:25 22,4 °C 4,2 °C 3,6 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:28 22,4 °C 4,3 °C 3,5 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:31 22,4 °C 4,3 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:34 22,4 °C 4,3 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:37 22,4 °C 4,4 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:40 22,4 °C 4,4 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:43 22,4 °C 4,4 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:46 22,4 °C 4,5 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:49 22,4 °C 4,7 °C 3,7 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:52 22,4 °C 4,7 °C 3,7 °C 36 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:55 22,4 °C 4,7 °C 3,7 °C 37 % 80 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 07:58 22,4 °C 4,9 °C 3,6 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 08:01 22,4 °C 4,9 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 08:04 22,4 °C 5,2 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.03.2022 08:07 22,4 °C 5,4 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:10 22,4 °C 5,5 °C 3,7 °C 36 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:13 22,4 °C 5,7 °C 3,7 °C 37 % 79 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:16 22,4 °C 5,8 °C 3,7 °C 37 % 78 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:19 22,5 °C 5,9 °C 3,7 °C 37 % 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:22 22,5 °C 6,0 °C 3,7 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:25 22,5 °C 6,2 °C 3,7 °C 37 % 77 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:28 22,5 °C 6,2 °C 3,8 °C 36 % 76 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:31 22,5 °C 6,4 °C 3,7 °C 37 % 76 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:34 22,5 °C 6,5 °C 3,7 °C 37 % 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:37 22,5 °C 6,6 °C 3,7 °C 37 % 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:40 22,5 °C 6,7 °C 3,7 °C 37 % 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:43 22,4 °C 6,8 °C 3,7 °C 37 % 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:46 22,5 °C 6,8 °C 3,7 °C 37 % 75 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:49 22,5 °C 6,8 °C 3,8 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:52 22,5 °C 7,0 °C 3,7 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
17.03.2022 08:55 22,5 °C 7,0 °C 3,8 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
17.03.2022 08:58 22,5 °C 7,1 °C 3,8 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 09:01 22,5 °C 7,2 °C 3,7 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 09:04 22,5 °C 7,2 °C 3,7 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 09:07 22,5 °C 7,4 °C 3,7 °C 37 % 73 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 09:10 22,5 °C 7,4 °C 3,8 °C 37 % 72 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
17.03.2022 09:13 22,6 °C 7,6 °C 3,7 °C 37 % 72 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
