Wetterdaten: Woche 11.03.19 - 17.03.19 (KW11)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Zeit Regen
11.03.2019 00:00 21,0 °C 7,3 °C 3,7 °C 55 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 01:00 21,1 °C 5,8 °C 2,8 °C 65 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 02:00 21,1 °C 5,3 °C 2,3 °C 65 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 03:00 21,1 °C 3,8 °C 1,4 °C 71 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 04:00 21,1 °C 3,7 °C 1,4 °C 68 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 05:00 21,1 °C 2,9 °C 0,7 °C 70 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 06:00 21,1 °C 2,6 °C 0,6 °C 69 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,05 h 0,00 h
11.03.2019 07:00 21,2 °C 3,7 °C 1,4 °C 66 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 08:00 21,2 °C 5,6 °C 2,7 °C 63 % 29 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) 0,35 h 0,00 h
11.03.2019 09:00 21,3 °C 7,2 °C 3,8 °C 55 % 34 % 1016 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) 0,20 h 0,00 h
11.03.2019 10:00 21,2 °C 4,4 °C 2,3 °C 68 % 19 % 1017 hPa 0,0 l/m² 36,5 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 11:00 21,3 °C 3,4 °C 2,1 °C 74 % 29 % 1018 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 12:00 21,4 °C 4,7 °C 2,9 °C 67 % 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) 0,35 h 0,00 h
11.03.2019 13:00 21,5 °C 6,6 °C 4,0 °C 57 % 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft) 0,95 h 0,00 h
11.03.2019 14:00 20,6 °C 5,4 °C 3,6 °C 64 % 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) 0,50 h 0,00 h
11.03.2019 15:00 21,2 °C 4,5 °C 4,4 °C 72 % 57 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) 0,75 h 0,00 h
11.03.2019 16:00 21,3 °C 3,5 °C 2,2 °C 77 % 26 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0,45 h 0,00 h
11.03.2019 17:00 21,4 °C 2,0 °C 0,7 °C 85 % 5 % 1020 hPa 0,3 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,05 h
11.03.2019 18:00 21,3 °C 1,2 °C -0,3 °C 87 % 1 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 19:00 21,4 °C 1,6 °C -0,1 °C 86 % 2 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 20:00 21,3 °C 2,0 °C 0,1 °C 85 % 2 % 1022 hPa 0,3 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,05 h
11.03.2019 21:00 21,4 °C 2,0 °C 0,0 °C 84 % 2 % 1022 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 22:00 21,4 °C 2,1 °C -0,1 °C 80 % 2 % 1022 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
11.03.2019 23:00 21,3 °C 1,8 °C -0,3 °C 80 % 1 % 1022 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 00:00 21,3 °C 1,9 °C -0,1 °C 80 % 1 % 1023 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 01:00 21,3 °C 1,3 °C -0,4 °C 86 % 2 % 1022 hPa 0,3 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,05 h
12.03.2019 02:00 21,3 °C 1,4 °C -0,5 °C 86 % 2 % 1023 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 03:00 21,3 °C 1,9 °C -0,3 °C 85 % 3 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 04:00 21,3 °C 2,0 °C -0,1 °C 85 % 2 % 1025 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 05:00 21,3 °C 2,0 °C -0,2 °C 83 % 2 % 1025 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 06:00 21,3 °C 1,9 °C -0,2 °C 83 % 3 % 1026 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) 0,10 h 0,00 h
12.03.2019 07:00 21,4 °C 2,1 °C 0,1 °C 83 % 7 % 1027 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 08:00 21,4 °C 2,6 °C 0,7 °C 81 % 15 % 1027 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 09:00 21,4 °C 3,5 °C 1,4 °C 76 % 28 % 1027 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 10:00 21,4 °C 4,7 °C 2,5 °C 71 % 43 % 1027 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0,10 h 0,00 h
12.03.2019 11:00 21,4 °C 6,7 °C 3,2 °C 63 % 74 % 1026 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) 0,95 h 0,00 h
12.03.2019 12:00 21,5 °C 7,3 °C 3,9 °C 54 % 59 % 1026 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) 0,45 h 0,00 h
12.03.2019 13:00 21,6 °C 7,6 °C 4,1 °C 52 % 44 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0,15 h 0,00 h
12.03.2019 14:00 21,5 °C 9,0 °C 6,0 °C 47 % 64 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 0,65 h 0,00 h
12.03.2019 15:00 21,5 °C 9,2 °C 7,4 °C 45 % 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,95 h 0,00 h
12.03.2019 16:00 21,6 °C 8,8 °C 5,0 °C 45 % 52 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,90 h 0,00 h
12.03.2019 17:00 21,6 °C 7,5 °C 3,3 °C 49 % 8 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0,05 h 0,00 h
12.03.2019 18:00 21,5 °C 4,6 °C 1,4 °C 59 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 19:00 21,4 °C 3,2 °C 0,7 °C 64 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 20:00 21,4 °C 3,4 °C 1,1 °C 65 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 21:00 21,4 °C 3,6 °C 1,4 °C 64 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 22:00 21,4 °C 3,5 °C 1,2 °C 63 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
12.03.2019 23:00 21,4 °C 2,8 °C 0,7 °C 66 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 00:00 21,4 °C 2,6 °C 0,7 °C 69 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 01:00 21,4 °C 2,6 °C 0,7 °C 69 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 02:00 21,4 °C 2,2 °C 0,3 °C 69 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 03:00 21,4 °C 2,0 °C 0,2 °C 71 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 04:00 21,4 °C 2,3 °C 0,3 °C 75 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 05:00 21,4 °C 2,5 °C 0,6 °C 77 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 06:00 21,4 °C 5,8 °C 2,6 °C 68 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 07:00 21,4 °C 6,5 °C 2,9 °C 65 % 8 % 1014 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 08:00 21,4 °C 6,4 °C 3,1 °C 63 % 21 % 1015 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 09:00 21,5 °C 7,4 °C 4,1 °C 60 % 39 % 1015 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) 0,15 h 0,00 h
13.03.2019 10:00 21,5 °C 8,0 °C 4,6 °C 59 % 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 11:00 21,5 °C 8,6 °C 5,0 °C 58 % 52 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) 0,40 h 0,00 h
13.03.2019 12:00 21,5 °C 9,5 °C 6,0 °C 55 % 47 % 1014 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) 0,25 h 0,00 h
13.03.2019 13:00 21,2 °C 9,8 °C 5,7 °C 49 % 44 % 1013 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) 0,25 h 0,00 h
13.03.2019 14:00 21,4 °C 10,0 °C 5,9 °C 45 % 56 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) 0,50 h 0,00 h
13.03.2019 15:00 21,6 °C 9,7 °C 6,8 °C 50 % 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) 0,75 h 0,00 h
13.03.2019 16:00 21,5 °C 7,5 °C 6,1 °C 60 % 27 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) 0,35 h 0,00 h
13.03.2019 17:00 21,4 °C 6,3 °C 4,5 °C 64 % 10 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,70 h 0,00 h
13.03.2019 18:00 21,5 °C 5,0 °C 2,3 °C 66 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 19:00 21,6 °C 4,2 °C 1,7 °C 68 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 20:00 21,5 °C 3,7 °C 1,4 °C 71 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 21:00 21,4 °C 4,1 °C 1,9 °C 70 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 22:00 21,4 °C 5,0 °C 2,4 °C 68 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
13.03.2019 23:00 21,3 °C 5,4 °C 2,5 °C 67 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 00:00 21,3 °C 4,2 °C 1,9 °C 79 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 01:00 21,3 °C 4,3 °C 2,0 °C 78 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 02:00 21,3 °C 4,4 °C 2,0 °C 79 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 03:00 21,3 °C 3,8 °C 1,6 °C 84 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 04:00 21,3 °C 4,1 °C 1,7 °C 82 % 1 % 1014 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 05:00 21,3 °C 3,7 °C 1,5 °C 85 % 1 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 06:00 21,3 °C 3,6 °C 1,6 °C 85 % 2 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,05 h 0,00 h
14.03.2019 07:00 21,3 °C 3,9 °C 1,9 °C 84 % 10 % 1014 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 08:00 21,3 °C 4,6 °C 2,5 °C 81 % 18 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 09:00 21,3 °C 6,3 °C 3,6 °C 74 % 46 % 1014 hPa 0,3 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) 0,40 h 0,05 h
14.03.2019 10:00 21,4 °C 7,7 °C 4,8 °C 68 % 51 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) 0,25 h 0,00 h
14.03.2019 11:00 21,4 °C 8,0 °C 5,2 °C 67 % 48 % 1014 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) 0,35 h 0,00 h
14.03.2019 12:00 21,3 °C 7,0 °C 5,0 °C 73 % 39 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) 0,25 h 0,00 h
14.03.2019 13:00 21,1 °C 7,6 °C 5,0 °C 64 % 32 % 1011 hPa 0,3 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,05 h
14.03.2019 14:00 21,0 °C 6,9 °C 4,4 °C 67 % 20 % 1010 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 15:00 21,0 °C 5,9 °C 3,6 °C 75 % 12 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 16:00 20,6 °C 4,2 °C 2,4 °C 85 % 6 % 1008 hPa 1,4 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h
14.03.2019 17:00 21,0 °C 3,6 °C 1,8 °C 87 % 3 % 1007 hPa 1,4 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h
14.03.2019 18:00 21,2 °C 3,5 °C 1,6 °C 87 % 3 % 1006 hPa 2,1 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h
14.03.2019 19:00 21,2 °C 3,5 °C 1,5 °C 88 % 3 % 1005 hPa 2,1 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,30 h
14.03.2019 20:00 21,2 °C 3,9 °C 1,7 °C 88 % 3 % 1005 hPa 0,7 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h
14.03.2019 21:00 21,2 °C 5,1 °C 2,2 °C 84 % 3 % 1005 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 22:00 21,2 °C 5,3 °C 2,7 °C 82 % 3 % 1005 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.03.2019 23:00 21,1 °C 5,0 °C 2,9 °C 84 % 2 % 1006 hPa 0,3 l/m² 28,0 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,05 h
15.03.2019 00:00 21,1 °C 5,1 °C 2,9 °C 84 % 3 % 1007 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 01:00 21,1 °C 5,5 °C 3,2 °C 83 % 2 % 1008 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 02:00 21,1 °C 5,2 °C 2,9 °C 83 % 2 % 1008 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 03:00 21,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 81 % 2 % 1009 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 04:00 21,1 °C 5,1 °C 2,9 °C 81 % 1 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 05:00 21,1 °C 4,8 °C 2,8 °C 81 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 06:00 21,1 °C 4,5 °C 2,7 °C 81 % 3 % 1011 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0,05 h 0,00 h
15.03.2019 07:00 21,1 °C 4,9 °C 3,0 °C 82 % 10 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 08:00 21,1 °C 5,8 °C 3,7 °C 80 % 16 % 1012 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 09:00 21,0 °C 6,9 °C 4,6 °C 77 % 22 % 1012 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 10:00 21,0 °C 6,5 °C 4,4 °C 82 % 18 % 1012 hPa 0,7 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,10 h
15.03.2019 11:00 21,1 °C 6,5 °C 4,7 °C 85 % 26 % 1012 hPa 0,7 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,10 h
15.03.2019 12:00 21,2 °C 6,4 °C 4,5 °C 85 % 24 % 1012 hPa 1,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,15 h
15.03.2019 13:00 21,0 °C 6,1 °C 4,3 °C 86 % 20 % 1011 hPa 1,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,15 h
15.03.2019 14:00 21,1 °C 6,2 °C 4,2 °C 87 % 17 % 1010 hPa 1,4 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,20 h
15.03.2019 15:00 20,8 °C 7,2 °C 4,8 °C 87 % 18 % 1010 hPa 1,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,20 h
15.03.2019 16:00 20,8 °C 8,2 °C 5,2 °C 87 % 13 % 1009 hPa 1,7 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,25 h
15.03.2019 17:00 20,7 °C 9,0 °C 5,5 °C 86 % 6 % 1009 hPa 1,7 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0,05 h 0,25 h
15.03.2019 18:00 20,4 °C 9,2 °C 5,5 °C 86 % 5 % 1010 hPa 1,4 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) 0,05 h 0,20 h
15.03.2019 19:00 21,1 °C 9,4 °C 5,8 °C 86 % 5 % 1010 hPa 1,4 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,20 h
15.03.2019 20:00 22,0 °C 9,5 °C 5,8 °C 86 % 5 % 1010 hPa 0,3 l/m² 33,3 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,05 h
15.03.2019 21:00 21,9 °C 9,8 °C 5,9 °C 86 % 5 % 1010 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.03.2019 22:00 21,8 °C 9,9 °C 5,9 °C 85 % 5 % 1010 hPa 0,3 l/m² 34,5 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,05 h
15.03.2019 23:00 21,8 °C 10,3 °C 6,0 °C 82 % 4 % 1010 hPa 0,0 l/m² 40,9 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 00:00 21,1 °C 10,7 °C 6,5 °C 79 % 2 % 1010 hPa 0,0 l/m² 48,3 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 01:00 21,6 °C 10,9 °C 6,8 °C 77 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 47,9 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 02:00 21,6 °C 10,9 °C 6,8 °C 77 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 48,4 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 03:00 21,6 °C 10,7 °C 6,8 °C 78 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 46,4 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 04:00 21,4 °C 10,3 °C 6,6 °C 79 % 1 % 1011 hPa 0,0 l/m² 47,6 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 05:00 21,3 °C 10,1 °C 6,5 °C 80 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 48,4 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 06:00 21,2 °C 10,0 °C 6,5 °C 79 % 3 % 1013 hPa 0,0 l/m² 45,0 km/h (6 Bft) 0,10 h 0,00 h
16.03.2019 07:00 21,1 °C 10,3 °C 6,6 °C 77 % 7 % 1013 hPa 0,0 l/m² 38,5 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 08:00 21,1 °C 10,9 °C 7,1 °C 74 % 17 % 1014 hPa 0,0 l/m² 41,6 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 09:00 21,0 °C 11,3 °C 7,4 °C 72 % 19 % 1014 hPa 0,0 l/m² 40,3 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 10:00 21,0 °C 11,8 °C 8,0 °C 69 % 30 % 1015 hPa 0,0 l/m² 36,5 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 11:00 20,9 °C 12,1 °C 8,1 °C 69 % 22 % 1015 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 12:00 21,0 °C 12,2 °C 8,0 °C 67 % 19 % 1015 hPa 0,0 l/m² 34,2 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 13:00 21,1 °C 12,3 °C 8,2 °C 66 % 27 % 1015 hPa 0,0 l/m² 33,4 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 14:00 21,1 °C 14,1 °C 9,1 °C 59 % 54 % 1014 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) 0,50 h 0,00 h
16.03.2019 15:00 21,2 °C 14,8 °C 8,9 °C 56 % 53 % 1013 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) 0,75 h 0,00 h
16.03.2019 16:00 21,2 °C 14,5 °C 8,4 °C 56 % 43 % 1013 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) 0,70 h 0,00 h
16.03.2019 17:00 21,2 °C 13,5 °C 7,6 °C 59 % 12 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,80 h 0,00 h
16.03.2019 18:00 21,0 °C 11,9 °C 6,6 °C 65 % 1 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,05 h 0,00 h
16.03.2019 19:00 21,0 °C 9,2 °C 4,8 °C 72 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 20:00 21,0 °C 7,2 °C 3,4 °C 79 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 21:00 21,0 °C 5,8 °C 2,7 °C 83 % 1 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 22:00 21,1 °C 4,8 °C 2,0 °C 84 % 2 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.03.2019 23:00 21,2 °C 3,5 °C 1,1 °C 85 % 2 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 00:00 21,1 °C 2,8 °C 0,6 °C 86 % 2 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 01:00 21,1 °C 1,8 °C -0,1 °C 87 % 2 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 02:00 21,1 °C 1,0 °C -0,7 °C 87 % 2 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 03:00 21,2 °C 0,4 °C -1,2 °C 88 % 2 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 04:00 21,2 °C -0,2 °C -1,1 °C 88 % 3 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 05:00 21,2 °C -0,8 °C -0,3 °C 89 % 3 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 06:00 21,2 °C -1,0 °C 0,1 °C 89 % 6 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,15 h 0,00 h
17.03.2019 07:00 21,2 °C -0,1 °C 1,4 °C 89 % 21 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 08:00 21,2 °C 2,3 °C 2,6 °C 88 % 34 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.03.2019 09:00 21,3 °C 5,2 °C 3,6 °C 86 % 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,35 h 0,00 h
17.03.2019 10:00 21,4 °C 9,1 °C 4,7 °C 76 % 75 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 11:00 21,5 °C 12,7 °C 6,5 °C 66 % 80 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 12:00 21,6 °C 17,1 °C 11,9 °C 51 % 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 13:00 21,7 °C 19,7 °C 15,9 °C 38 % 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 14:00 21,8 °C 20,7 °C 16,8 °C 32 % 78 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 15:00 21,8 °C 20,5 °C 17,3 °C 31 % 77 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 16:00 21,8 °C 20,1 °C 14,3 °C 28 % 63 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
17.03.2019 17:00 21,6 °C 17,7 °C 13,7 °C 35 % 17 % 1006 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) 0,60 h 0,00 h
17.03.2019 18:00 21,5 °C 14,9 °C 10,2 °C 42 % 1 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,10 h 0,00 h
17.03.2019 19:00 21,5 °C 11,8 °C 7,1 °C 57 % 0 % 1008 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
