Wetterdaten: Mittwoch, 24.10.2018
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Zeit Regen
24.10.2018 00:00 22,3 °C 11,9 °C 12,2 °C 62 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:03 22,3 °C 11,9 °C 12,1 °C 63 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:06 22,2 °C 11,8 °C 12,2 °C 62 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:09 22,2 °C 11,8 °C 12,2 °C 63 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:12 22,3 °C 11,8 °C 12,1 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:15 22,2 °C 11,8 °C 12,1 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:18 22,2 °C 11,9 °C 12,4 °C 61 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 35,3 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:21 22,2 °C 11,9 °C 12,2 °C 61 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:24 22,2 °C 11,9 °C 12,1 °C 62 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:27 22,2 °C 11,9 °C 12,1 °C 62 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:30 22,2 °C 11,8 °C 12,3 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:33 22,2 °C 11,9 °C 12,1 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:36 22,2 °C 11,9 °C 12,3 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:39 22,2 °C 11,9 °C 12,3 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 41,7 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:42 22,2 °C 11,9 °C 12,3 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 43,7 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:45 22,2 °C 11,9 °C 12,3 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:51 22,2 °C 11,9 °C 12,3 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:54 22,2 °C 11,9 °C 12,4 °C 62 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 00:57 22,2 °C 12,0 °C 12,3 °C 61 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 37,4 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:00 22,2 °C 12,0 °C 12,3 °C 61 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:03 22,2 °C 12,1 °C 12,5 °C 60 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 38,7 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:06 22,2 °C 12,1 °C 12,5 °C 60 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 38,7 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:09 22,2 °C 12,1 °C 12,5 °C 60 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:12 22,2 °C 12,1 °C 12,5 °C 60 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:15 22,2 °C 12,2 °C 12,5 °C 59 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:18 22,2 °C 12,2 °C 12,5 °C 59 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:21 22,2 °C 12,2 °C 12,5 °C 59 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:24 22,2 °C 12,2 °C 12,5 °C 58 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:27 22,2 °C 12,2 °C 12,6 °C 59 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:30 22,2 °C 12,2 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:33 22,2 °C 12,3 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:36 22,2 °C 12,3 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 34,9 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:39 22,2 °C 12,3 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:42 22,2 °C 12,3 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:45 22,2 °C 12,3 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:48 22,2 °C 12,2 °C 12,7 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:51 22,2 °C 12,3 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 38,2 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:54 22,2 °C 12,2 °C 12,7 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 01:57 22,2 °C 12,3 °C 12,7 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:00 22,2 °C 12,2 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:03 22,2 °C 12,2 °C 12,7 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:06 22,1 °C 12,2 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:09 22,1 °C 12,2 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:12 22,1 °C 12,1 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:15 22,1 °C 12,1 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:18 22,1 °C 12,2 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 40,0 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:21 22,1 °C 12,2 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 32,7 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:24 22,1 °C 12,1 °C 12,5 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:27 22,1 °C 12,1 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:30 22,1 °C 12,1 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:33 22,1 °C 12,1 °C 12,6 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:36 22,1 °C 12,1 °C 12,5 °C 57 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:39 22,1 °C 12,0 °C 12,6 °C 58 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:42 22,1 °C 12,0 °C 12,4 °C 59 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:45 22,1 °C 11,9 °C 12,5 °C 59 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:48 22,1 °C 11,9 °C 12,4 °C 59 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:51 22,1 °C 11,8 °C 12,4 °C 60 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:54 22,1 °C 11,8 °C 12,4 °C 61 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 02:57 22,1 °C 11,7 °C 12,3 °C 61 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:00 22,1 °C 11,6 °C 12,4 °C 61 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:03 22,1 °C 11,6 °C 12,4 °C 61 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:06 22,1 °C 11,6 °C 12,3 °C 61 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:09 22,1 °C 11,5 °C 12,3 °C 64 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:12 22,1 °C 11,4 °C 12,2 °C 64 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:15 22,1 °C 11,4 °C 12,2 °C 64 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:18 22,1 °C 11,3 °C 12,2 °C 65 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 36,7 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:21 22,1 °C 11,4 °C 12,2 °C 65 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:24 22,1 °C 11,2 °C 12,1 °C 66 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:27 22,1 °C 11,2 °C 12,1 °C 66 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:30 22,1 °C 11,2 °C 12,0 °C 66 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:33 22,1 °C 11,0 °C 12,0 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:36 22,1 °C 10,8 °C 11,9 °C 69 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:39 22,1 °C 10,8 °C 11,9 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:42 22,1 °C 10,7 °C 11,9 °C 69 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:45 22,1 °C 10,7 °C 11,9 °C 69 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:48 22,1 °C 10,7 °C 11,9 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:51 22,1 °C 10,8 °C 11,8 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:54 22,1 °C 10,8 °C 11,9 °C 68 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 03:57 22,1 °C 10,8 °C 11,8 °C 69 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:00 22,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 71 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:03 22,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 71 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:06 22,1 °C 10,5 °C 11,5 °C 73 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:09 22,1 °C 10,3 °C 11,4 °C 75 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:12 22,1 °C 10,0 °C 11,4 °C 77 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:15 22,1 °C 9,9 °C 11,4 °C 79 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:18 22,1 °C 9,7 °C 11,2 °C 80 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:21 22,1 °C 9,6 °C 11,1 °C 81 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:24 22,1 °C 9,6 °C 11,2 °C 81 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:27 22,1 °C 9,5 °C 11,1 °C 82 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:30 22,1 °C 9,4 °C 11,1 °C 83 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:33 22,1 °C 9,3 °C 11,1 °C 83 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:36 22,1 °C 9,3 °C 11,0 °C 83 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:39 22,1 °C 9,2 °C 10,9 °C 83 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:42 22,1 °C 9,2 °C 11,0 °C 83 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:45 22,1 °C 9,2 °C 11,0 °C 83 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:48 22,1 °C 9,1 °C 11,0 °C 84 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:51 22,1 °C 9,1 °C 10,9 °C 84 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:54 22,1 °C 9,1 °C 10,8 °C 84 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 04:57 22,1 °C 9,0 °C 10,9 °C 85 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:00 22,1 °C 9,0 °C 10,9 °C 85 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:03 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:06 22,1 °C 9,0 °C 10,8 °C 85 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:09 22,1 °C 9,0 °C 10,6 °C 85 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:12 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:15 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:18 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:21 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:24 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:27 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:30 22,1 °C 9,0 °C 10,6 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:33 22,1 °C 9,0 °C 10,6 °C 87 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:36 22,1 °C 9,0 °C 10,6 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:39 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:42 22,1 °C 9,0 °C 10,6 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:45 22,1 °C 9,0 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:48 22,1 °C 9,1 °C 10,7 °C 86 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:51 22,1 °C 9,1 °C 10,6 °C 85 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:54 22,1 °C 9,2 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 05:57 22,1 °C 9,2 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:00 22,1 °C 9,2 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:03 22,1 °C 9,2 °C 10,7 °C 85 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:06 22,0 °C 9,2 °C 10,6 °C 85 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:09 22,1 °C 9,2 °C 10,7 °C 84 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:12 22,1 °C 9,2 °C 10,7 °C 84 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:15 22,0 °C 9,2 °C 10,6 °C 84 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:18 22,1 °C 9,5 °C 10,7 °C 83 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:21 22,1 °C 9,6 °C 10,7 °C 82 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:24 22,0 °C 9,6 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:27 22,1 °C 9,6 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:30 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:33 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:36 22,0 °C 9,9 °C 11,0 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:39 22,0 °C 9,9 °C 10,9 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:42 22,0 °C 10,0 °C 10,9 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:45 22,0 °C 10,1 °C 10,9 °C 78 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:48 22,1 °C 10,1 °C 10,9 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:51 22,0 °C 10,1 °C 10,9 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:54 22,0 °C 10,1 °C 10,9 °C 79 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 36,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 06:57 22,1 °C 10,1 °C 10,9 °C 80 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:00 22,1 °C 10,0 °C 10,8 °C 80 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:03 22,1 °C 10,0 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:06 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:09 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:12 22,0 °C 9,9 °C 10,9 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:15 22,0 °C 9,9 °C 10,9 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:18 22,0 °C 10,0 °C 10,8 °C 80 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:21 22,0 °C 10,0 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 39,2 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:24 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:27 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 81 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:30 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 83 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:33 22,0 °C 9,8 °C 10,7 °C 82 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:36 22,0 °C 9,6 °C 10,8 °C 83 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:39 22,0 °C 9,7 °C 10,7 °C 83 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:42 22,0 °C 9,7 °C 10,8 °C 83 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:45 22,0 °C 9,7 °C 10,8 °C 83 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:48 22,0 °C 9,8 °C 10,8 °C 82 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 07:51 22,0 °C 9,9 °C 10,8 °C 82 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft) 3 min 0 min
24.10.2018 07:54 22,1 °C 9,9 °C 10,8 °C 82 % 4 % 1017 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) 3 min 0 min
24.10.2018 07:57 22,0 °C 10,0 °C 10,8 °C 81 % 4 % 1017 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) 3 min 0 min
24.10.2018 08:00 22,0 °C 10,0 °C 10,8 °C 81 % 4 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:03 22,0 °C 10,0 °C 10,9 °C 81 % 5 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:06 22,0 °C 10,1 °C 10,9 °C 80 % 5 % 1017 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:09 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 6 % 1017 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:12 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 6 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:15 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 7 % 1017 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:18 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 6 % 1017 hPa 0,0 l/m² 38,9 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:21 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 7 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,8 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:24 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 7 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:27 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 7 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:30 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 6 % 1017 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:33 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 9 % 1017 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:36 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 80 % 9 % 1017 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:39 22,0 °C 10,2 °C 10,9 °C 79 % 12 % 1017 hPa 0,0 l/m² 35,1 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:42 22,0 °C 10,3 °C 11,0 °C 79 % 10 % 1017 hPa 0,0 l/m² 45,7 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:45 22,1 °C 10,3 °C 11,0 °C 79 % 12 % 1017 hPa 0,0 l/m² 45,7 km/h (6 Bft) 0 min 0 min
24.10.2018 08:48 22,1 °C 10,4 °C 11,0 °C 80 % 13 % 1017 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) 0 min 0 min
