Wetterdaten: Woche 18.04.16 - 24.04.16 (KW16) |
Zeit | Wind | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | 0 % | |||||||||
94 % | 0 % | |||||||||
94 % | 0 % | |||||||||
95 % | 0 % | |||||||||
95 % | 0 % | |||||||||
95 % | 0 % | |||||||||
95 % | 1 % | |||||||||
95 % | 6 % | |||||||||
94 % | 16 % | |||||||||
92 % | 26 % | |||||||||
90 % | 22 % | |||||||||
88 % | 38 % | |||||||||
83 % | 62 % | |||||||||
77 % | 43 % | |||||||||
75 % | 48 % | |||||||||
74 % | 49 % | |||||||||
78 % | 31 % | |||||||||
78 % | 20 % | |||||||||
78 % | 15 % | |||||||||
81 % | 7 % | |||||||||
84 % | 0 % | |||||||||
86 % | 0 % | |||||||||
88 % | 0 % | |||||||||
91 % | 0 % | |||||||||
92 % | 0 % | |||||||||
93 % | 0 % | |||||||||
94 % | 0 % | |||||||||
94 % | 0 % | |||||||||
95 % | 0 % | |||||||||
96 % | 0 % | |||||||||
96 % | 4 % | |||||||||
96 % | 21 % | |||||||||
81 % | 36 % | |||||||||
66 % | 64 % | |||||||||
61 % | 66 % | |||||||||
54 % | 70 % | |||||||||
50 % | 58 % | |||||||||
49 % | 51 % | |||||||||
46 % | 64 % | |||||||||
51 % | 36 % | |||||||||
52 % | 48 % | |||||||||
54 % | 55 % | |||||||||
56 % | 15 % | |||||||||
59 % | 4 % | |||||||||
62 % | 0 % | |||||||||
66 % | 0 % | |||||||||
65 % | 0 % | |||||||||
70 % | 0 % | |||||||||
71 % | 0 % | |||||||||
71 % | 0 % | |||||||||
74 % | 0 % | |||||||||
75 % | 0 % | |||||||||
75 % | 0 % | |||||||||
78 % | 0 % | |||||||||
76 % | 4 % | |||||||||
77 % | 21 % | |||||||||
71 % | 34 % | |||||||||
66 % | 56 % | |||||||||
60 % | 73 % | |||||||||
51 % | 80 % | |||||||||
46 % | 81 % | |||||||||
44 % | 80 % | |||||||||
40 % | 81 % | |||||||||
40 % | 81 % | |||||||||
38 % | 81 % | |||||||||
36 % | 79 % | |||||||||
35 % | 66 % | |||||||||
38 % | 18 % | |||||||||
53 % | 1 % | |||||||||
67 % | 0 % | |||||||||
73 % | 0 % | |||||||||
78 % | 0 % | |||||||||
82 % | 0 % | |||||||||
85 % | 0 % | |||||||||
86 % | 0 % | |||||||||
86 % | 0 % | |||||||||
88 % | 0 % | |||||||||
89 % | 0 % | |||||||||
89 % | 7 % | |||||||||
82 % | 24 % | |||||||||
69 % | 32 % | |||||||||
60 % | 61 % | |||||||||
54 % | 71 % | |||||||||
51 % | 77 % | |||||||||
47 % | 80 % | |||||||||
42 % | 80 % | |||||||||
38 % | 80 % | |||||||||
34 % | 80 % | |||||||||
30 % | 80 % | |||||||||
28 % | 78 % | |||||||||
29 % | 68 % | |||||||||
36 % | 20 % | |||||||||
50 % | 0 % | |||||||||
63 % | 0 % | |||||||||
69 % | 0 % | |||||||||
75 % | 0 % | |||||||||
78 % | 0 % | |||||||||
82 % | 0 % | |||||||||
85 % | 0 % | |||||||||
87 % | 0 % | |||||||||
89 % | 0 % | |||||||||
90 % | 0 % | |||||||||
91 % | 7 % | |||||||||
90 % | 23 % | |||||||||
83 % | 35 % | |||||||||
75 % | 60 % | |||||||||
66 % | 70 % | |||||||||
61 % | 74 % | |||||||||
50 % | 80 % | |||||||||
39 % | 80 % | |||||||||
38 % | 80 % | |||||||||
37 % | 79 % | |||||||||
37 % | 80 % | |||||||||
37 % | 76 % | |||||||||
39 % | 37 % | |||||||||
43 % | 10 % | |||||||||
58 % | 0 % | |||||||||
64 % | 0 % | |||||||||
69 % | 0 % | |||||||||
73 % | 0 % | |||||||||
76 % | 0 % | |||||||||
78 % | 0 % | |||||||||
81 % | 0 % | |||||||||
81 % | 0 % | |||||||||
82 % | 0 % | |||||||||
84 % | 0 % | |||||||||
84 % | 3 % | |||||||||
76 % | 12 % | |||||||||
69 % | 23 % | |||||||||
65 % | 28 % | |||||||||
63 % | 41 % | |||||||||
61 % | 30 % | |||||||||
66 % | 29 % | |||||||||
65 % | 38 % | |||||||||
64 % | 40 % | |||||||||
59 % | 59 % | |||||||||
60 % | 44 % | |||||||||
62 % | 28 % | |||||||||
64 % | 23 % | |||||||||
68 % | 5 % | |||||||||
79 % | 0 % | |||||||||
89 % | 0 % | |||||||||
91 % | 0 % | |||||||||
90 % | 0 % | |||||||||
91 % | 0 % | |||||||||
90 % | 0 % | |||||||||
90 % | 0 % | |||||||||
88 % | 0 % | |||||||||
86 % | 0 % | |||||||||
86 % | 0 % | |||||||||
86 % | 6 % | |||||||||
83 % | 28 % | |||||||||
78 % | 35 % | |||||||||
72 % | 56 % | |||||||||
66 % | 57 % | |||||||||
62 % | 41 % | |||||||||
59 % | 60 % | |||||||||
58 % | 54 % | |||||||||
57 % | 58 % | |||||||||
56 % | 80 % | |||||||||
51 % | 72 % | |||||||||
47 % | 72 % | |||||||||
47 % | 58 % | |||||||||
56 % | 9 % | |||||||||
70 % | 0 % | |||||||||
76 % | 0 % | |||||||||
85 % | 0 % | |||||||||
90 % | 0 % | |||||||||
_ | - | - | - | |||||||
_ | - | - | - | |||||||
_ | 18,8 °C | 0,5 °C | 4,2 °C | 26 % | - | 1005 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | |
_ | ||||||||||
_ | ||||||||||
_ | 23,2 °C | 20,6 °C | 20,2 °C | 96 % | 84 % | 1030 hPa | 2,7 l/m² | N-NW (4 Bft) |
0,05 h | |
_ | 70 % |