Wetterdaten: Montag, 14.11.2016
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein
14.11.2016 00:01 22,0 °C -1,9 °C -0,3 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 00:04 22,0 °C -1,9 °C -0,3 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 00:07 22,0 °C -1,8 °C -0,3 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 00:10 22,0 °C -1,8 °C -0,3 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 00:13 22,0 °C -1,8 °C -0,3 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:16 22,0 °C -1,8 °C -0,5 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:19 22,0 °C -1,8 °C -0,5 °C 79 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:22 22,0 °C -2,2 °C -0,4 °C 80 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:25 22,0 °C -2,2 °C -0,4 °C 80 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:28 22,0 °C -2,3 °C -0,5 °C 81 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:31 22,0 °C -2,4 °C -0,5 °C 82 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:34 22,0 °C -2,5 °C -0,6 °C 82 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:37 22,0 °C -2,5 °C -0,5 °C 83 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:40 22,0 °C -2,6 °C -0,6 °C 83 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 00:43 22,0 °C -2,5 °C -0,6 °C 83 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 00:46 22,0 °C -2,5 °C -0,6 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:49 22,0 °C -2,5 °C -0,6 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:52 22,0 °C -2,6 °C -0,7 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:55 22,0 °C -2,6 °C -0,6 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 00:58 22,0 °C -2,7 °C -0,8 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 01:01 22,0 °C -2,8 °C -0,8 °C 84 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 01:04 22,0 °C -2,7 °C -0,7 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 01:07 22,0 °C -2,6 °C -0,7 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:10 22,0 °C -2,5 °C -0,7 °C 82 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:13 22,0 °C -2,2 °C -0,7 °C 81 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:16 22,0 °C -2,2 °C -0,7 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:19 22,0 °C -2,0 °C -0,7 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:22 22,0 °C -2,0 °C -0,7 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:25 22,0 °C -2,0 °C -0,7 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:28 22,0 °C -1,8 °C -0,7 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:31 22,0 °C -1,8 °C -0,7 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:34 22,0 °C -1,8 °C -0,7 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:37 22,0 °C -1,8 °C -0,7 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 01:40 22,0 °C -1,9 °C -0,7 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 01:43 22,0 °C -1,9 °C -0,7 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 01:46 22,0 °C -1,9 °C -0,7 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:49 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:52 22,0 °C -1,5 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:55 22,0 °C -1,5 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 01:58 22,0 °C -1,5 °C -0,6 °C 76 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:01 22,0 °C -1,5 °C -0,6 °C 76 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:04 22,0 °C -1,5 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:07 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:10 22,0 °C -1,7 °C -0,8 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:13 22,0 °C -1,8 °C -0,8 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:16 22,0 °C -1,7 °C -0,8 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:19 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:22 22,0 °C -1,5 °C -0,6 °C 76 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:25 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:28 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:31 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 76 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:34 22,0 °C -1,6 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:37 22,0 °C -1,7 °C -0,7 °C 76 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 02:40 22,0 °C -1,7 °C -0,7 °C 77 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:43 22,0 °C -1,8 °C -0,8 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 02:46 22,0 °C -1,9 °C -0,8 °C 78 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 02:49 22,0 °C -2,0 °C -0,8 °C 79 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 02:52 22,0 °C -2,1 °C -0,8 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 02:55 22,0 °C -2,2 °C -0,9 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 02:58 22,0 °C -2,2 °C -1,0 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:01 22,0 °C -2,3 °C -0,8 °C 80 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:04 22,0 °C -2,5 °C -0,9 °C 81 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:07 22,0 °C -2,5 °C -0,9 °C 81 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:10 22,0 °C -2,7 °C -1,0 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:13 22,0 °C -2,8 °C -0,9 °C 83 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:16 22,0 °C -2,9 °C -0,9 °C 84 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:19 21,9 °C -2,9 °C -1,0 °C 84 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:22 21,9 °C -3,0 °C -1,1 °C 84 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:25 21,9 °C -3,0 °C -1,1 °C 84 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:28 21,9 °C -3,0 °C -1,1 °C 84 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:31 21,9 °C -3,1 °C -1,0 °C 85 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:34 22,0 °C -3,2 °C -1,2 °C 85 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:37 22,0 °C -3,3 °C -1,1 °C 85 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:40 22,0 °C -3,3 °C -1,0 °C 86 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:43 21,9 °C -3,4 °C -1,1 °C 86 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:46 21,9 °C -3,4 °C -1,5 °C 86 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:49 22,0 °C -3,5 °C -1,4 °C 86 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:52 22,0 °C -3,6 °C -1,2 °C 86 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:55 21,9 °C -3,7 °C -1,1 °C 87 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 03:58 22,0 °C -3,7 °C -1,2 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:01 21,9 °C -3,8 °C -1,4 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:04 22,0 °C -3,8 °C -1,2 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:07 21,9 °C -3,8 °C -1,1 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:10 21,9 °C -3,8 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:13 21,9 °C -3,9 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:16 21,9 °C -3,9 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:19 21,9 °C -4,0 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:22 22,0 °C -3,9 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:25 22,0 °C -3,9 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:28 22,0 °C -3,8 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:31 22,0 °C -3,8 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:34 22,0 °C -3,8 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:37 21,9 °C -3,8 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:40 22,0 °C -3,7 °C -1,3 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:43 22,0 °C -3,6 °C -1,4 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:46 22,0 °C -3,6 °C -1,3 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:49 22,0 °C -3,6 °C -1,5 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:52 22,0 °C -3,6 °C -1,5 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:55 22,0 °C -3,6 °C -1,5 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 04:58 22,0 °C -3,6 °C -1,4 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:01 22,0 °C -3,6 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:04 22,0 °C -3,6 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:07 22,0 °C -3,6 °C -1,6 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:10 22,0 °C -3,6 °C -1,5 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:13 22,0 °C -3,6 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:16 22,0 °C -3,7 °C -1,4 °C 88 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:19 22,0 °C -3,7 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:22 22,0 °C -3,7 °C -1,5 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:25 22,0 °C -3,8 °C -1,5 °C 89 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:28 22,0 °C -3,8 °C -1,4 °C 89 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:31 22,0 °C -3,9 °C -1,3 °C 89 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:34 22,0 °C -3,9 °C -1,5 °C 89 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:37 22,0 °C -4,0 °C -1,8 °C 89 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:40 22,0 °C -4,1 °C -1,9 °C 89 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:43 22,0 °C -4,1 °C -1,8 °C 89 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:46 22,0 °C -4,2 °C -1,5 °C 90 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:49 22,0 °C -4,2 °C -1,5 °C 90 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:52 22,0 °C -4,2 °C -1,7 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:55 22,0 °C -4,2 °C -1,5 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 05:58 22,0 °C -4,2 °C -1,7 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:01 22,0 °C -4,2 °C -1,5 °C 91 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:04 22,0 °C -4,2 °C -1,5 °C 91 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:07 22,0 °C -4,3 °C -1,5 °C 91 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:10 22,0 °C -4,3 °C -1,6 °C 91 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:13 22,0 °C -4,4 °C -1,6 °C 91 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:16 22,0 °C -4,4 °C -1,6 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:19 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:22 22,0 °C -4,4 °C -1,7 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:25 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:28 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:31 22,0 °C -4,4 °C -1,7 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:34 22,0 °C -4,4 °C -1,7 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:37 22,0 °C -4,3 °C -1,8 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:40 22,0 °C -4,3 °C -1,8 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:43 22,0 °C -4,3 °C -2,0 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:46 22,0 °C -4,3 °C -2,0 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:49 22,0 °C -4,3 °C -1,6 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:52 22,0 °C -4,3 °C -1,9 °C 91 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:55 22,1 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 06:58 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:01 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:04 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 1 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:07 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 1 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:10 22,0 °C -4,5 °C -2,1 °C 92 % 1 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:13 22,0 °C -4,5 °C -2,1 °C 92 % 1 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:16 22,0 °C -4,5 °C -2,0 °C 92 % 2 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:19 22,0 °C -4,5 °C -1,7 °C 92 % 2 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:22 22,0 °C -4,5 °C -1,8 °C 92 % 2 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:25 22,0 °C -4,6 °C -1,8 °C 92 % 3 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:28 22,0 °C -4,5 °C -2,0 °C 92 % 3 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:31 22,0 °C -4,5 °C -1,8 °C 92 % 4 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:34 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 5 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:37 22,0 °C -4,4 °C -1,8 °C 92 % 6 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:40 22,0 °C -4,3 °C -1,8 °C 92 % 10 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:43 22,0 °C -4,0 °C -1,8 °C 92 % 11 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:46 22,0 °C -3,8 °C -1,7 °C 91 % 14 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:49 22,0 °C -3,9 °C -1,7 °C 91 % 16 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 07:52 22,0 °C -3,8 °C -1,7 °C 90 % 18 % 1033 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 07:55 22,0 °C -3,6 °C -1,7 °C 90 % 20 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 07:58 22,1 °C -3,7 °C -1,7 °C 90 % 22 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:01 22,1 °C -3,7 °C -1,6 °C 90 % 23 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 08:04 22,3 °C -3,7 °C -1,6 °C 90 % 26 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:07 22,3 °C -3,6 °C -1,6 °C 90 % 27 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:10 22,2 °C -3,6 °C -1,6 °C 90 % 29 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:13 22,3 °C -3,5 °C -1,6 °C 90 % 33 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:16 22,3 °C -3,4 °C -1,6 °C 90 % 32 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:19 22,4 °C -3,4 °C -1,6 °C 90 % 32 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3 min
14.11.2016 08:22 22,4 °C -3,0 °C -1,5 °C 89 % 32 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 08:25 22,3 °C -2,7 °C -1,5 °C 88 % 34 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
14.11.2016 08:28 22,2 °C -2,5 °C -1,5 °C 87 % 36 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 08:31 22,2 °C -2,2 °C -1,4 °C 86 % 34 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 08:34 22,2 °C -2,0 °C -1,4 °C 85 % 22 % 1033 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 08:37 22,2 °C -1,8 °C -1,3 °C 84 % 27 % 1033 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0 min
14.11.2016 08:40 22,2 °C -1,6 °C -1,3 °C 84 % 25 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0 min
14.11.2016 08:43 22,2 °C -1,2 °C -1,2 °C 82 % 33 % 1033 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 08:46 22,0 °C -1,0 °C -1,2 °C 82 % 47 % 1034 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 3 min
14.11.2016 08:49 21,3 °C -1,0 °C -1,2 °C 82 % 46 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 08:52 20,0 °C -1,0 °C -1,0 °C 82 % 46 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 08:55 20,1 °C -0,8 °C -0,8 °C 81 % 53 % 1034 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 08:58 20,1 °C -0,7 °C -0,5 °C 80 % 57 % 1034 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 09:01 20,5 °C -0,7 °C -0,9 °C 80 % 59 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 09:04 20,8 °C -0,6 °C -0,9 °C 80 % 59 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 09:07 21,0 °C -0,5 °C -0,8 °C 80 % 65 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 09:10 21,1 °C -0,5 °C -0,8 °C 80 % 68 % 1034 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 3 min
14.11.2016 09:13 21,3 °C -0,2 °C -0,6 °C 79 % 69 % 1034 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 3 min
