Wetterdaten: Samstag, 12.03.2016
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein
12.03.2016 00:02 22,1 °C 5,0 °C 5,7 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:05 22,1 °C 5,0 °C 5,7 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:08 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:11 22,1 °C 5,0 °C 5,7 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:14 22,1 °C 5,0 °C 5,7 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:17 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:20 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:23 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 00:26 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:29 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:32 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:35 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:38 22,1 °C 5,0 °C 5,6 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:41 22,1 °C 5,0 °C 5,5 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:44 22,1 °C 5,0 °C 5,5 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:47 22,1 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:50 22,1 °C 4,9 °C 5,5 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:53 22,1 °C 4,9 °C 5,5 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:56 22,1 °C 4,9 °C 5,5 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 00:59 22,1 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:02 22,0 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:05 22,0 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 01:08 22,0 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 01:11 22,0 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:14 22,0 °C 4,9 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 01:17 22,1 °C 4,8 °C 5,5 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 01:20 22,0 °C 4,8 °C 5,5 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:23 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:26 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:29 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:32 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:35 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:38 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:41 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:44 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 01:47 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:50 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:53 22,0 °C 4,8 °C 5,4 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:56 22,0 °C 4,8 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 01:59 22,0 °C 4,8 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:02 22,1 °C 4,8 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:05 22,0 °C 4,8 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:08 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:11 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:14 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:17 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:20 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:23 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 52 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:26 22,0 °C 4,7 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:29 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:32 22,0 °C 4,7 °C 5,3 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:35 22,0 °C 4,7 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:38 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:41 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:44 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:47 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:50 22,0 °C 4,6 °C 5,1 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:56 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 02:59 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:02 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:05 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 53 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:08 22,0 °C 4,6 °C 5,2 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:11 22,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:14 22,0 °C 4,5 °C 5,2 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:17 22,0 °C 4,5 °C 5,2 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:20 22,0 °C 4,5 °C 5,2 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:23 22,0 °C 4,5 °C 5,2 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:26 22,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:29 22,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 54 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:32 22,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:35 22,0 °C 4,5 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 03:38 22,0 °C 4,4 °C 5,2 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:41 22,0 °C 4,4 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:44 22,0 °C 4,4 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:47 22,0 °C 4,4 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:50 22,0 °C 4,4 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:56 22,0 °C 4,4 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 03:59 22,0 °C 4,4 °C 5,1 °C 55 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:02 22,0 °C 4,3 °C 5,1 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:05 22,0 °C 4,2 °C 5,1 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:08 22,0 °C 4,2 °C 5,1 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:11 22,0 °C 4,2 °C 5,1 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:14 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:17 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:20 22,0 °C 4,2 °C 5,1 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:23 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:26 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 58 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:29 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:32 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:35 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:38 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:41 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:44 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:47 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:50 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:56 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 04:59 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:02 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:05 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:08 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:11 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:14 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:17 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:20 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:23 22,0 °C 4,2 °C 5,0 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:26 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:29 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:32 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:35 22,0 °C 4,3 °C 5,0 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:38 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:41 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:44 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:47 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:50 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:54 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 05:57 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:00 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:03 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:06 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:09 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:12 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:15 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:18 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:21 22,0 °C 4,2 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:24 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:27 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:30 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:33 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:36 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:39 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:42 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 57 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:45 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 1 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:48 22,0 °C 4,3 °C 4,9 °C 56 % 1 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:51 22,0 °C 4,3 °C 4,8 °C 57 % 1 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:54 22,0 °C 4,3 °C 4,8 °C 57 % 2 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 06:57 22,0 °C 4,3 °C 4,8 °C 56 % 2 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:00 22,0 °C 4,4 °C 4,9 °C 57 % 3 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:03 22,0 °C 4,4 °C 4,8 °C 57 % 3 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:06 22,0 °C 4,4 °C 4,9 °C 56 % 3 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:09 22,0 °C 4,4 °C 4,8 °C 56 % 4 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:12 22,0 °C 4,4 °C 4,9 °C 57 % 5 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:15 22,0 °C 4,5 °C 4,9 °C 56 % 5 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:18 22,0 °C 4,5 °C 4,9 °C 56 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:21 22,0 °C 4,5 °C 4,9 °C 57 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:24 22,0 °C 4,6 °C 5,0 °C 57 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:27 22,0 °C 4,6 °C 5,0 °C 56 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:30 22,0 °C 4,6 °C 5,0 °C 56 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:33 22,0 °C 4,6 °C 5,0 °C 56 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:36 22,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 56 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:39 22,0 °C 4,6 °C 4,9 °C 56 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:42 22,0 °C 4,6 °C 4,9 °C 56 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:45 22,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 55 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:48 22,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 55 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:51 22,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 55 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:54 22,0 °C 4,7 °C 5,1 °C 55 % 6 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 07:57 22,0 °C 4,7 °C 5,1 °C 55 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:00 22,0 °C 4,7 °C 5,0 °C 56 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:03 22,1 °C 4,7 °C 5,0 °C 55 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:06 22,1 °C 4,7 °C 5,0 °C 56 % 7 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:09 22,1 °C 4,7 °C 5,0 °C 56 % 8 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:12 22,1 °C 4,7 °C 5,0 °C 56 % 9 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:15 22,1 °C 4,8 °C 5,0 °C 55 % 10 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:18 22,1 °C 4,8 °C 5,1 °C 55 % 10 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:21 22,1 °C 4,8 °C 5,1 °C 55 % 10 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:24 22,1 °C 4,8 °C 5,1 °C 55 % 9 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:27 22,0 °C 4,8 °C 5,1 °C 55 % 9 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:30 22,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 55 % 10 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:33 22,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 55 % 10 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:36 22,1 °C 5,0 °C 5,1 °C 55 % 11 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:39 22,1 °C 5,0 °C 5,2 °C 55 % 11 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:42 21,7 °C 5,0 °C 5,2 °C 54 % 11 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:45 21,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 53 % 12 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:48 20,7 °C 5,1 °C 5,2 °C 53 % 12 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 08:51 20,4 °C 5,1 °C 5,3 °C 54 % 13 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 08:54 20,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 54 % 13 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 08:57 20,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 54 % 13 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:00 20,6 °C 5,2 °C 5,3 °C 54 % 13 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:03 20,9 °C 5,2 °C 5,3 °C 55 % 13 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:06 20,9 °C 5,3 °C 5,3 °C 54 % 14 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:09 21,2 °C 5,3 °C 5,3 °C 54 % 14 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:12 21,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 54 % 15 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:15 21,3 °C 5,4 °C 5,4 °C 54 % 14 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min
12.03.2016 09:18 21,4 °C 5,4 °C 5,4 °C 54 % 14 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:21 21,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 54 % 14 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
12.03.2016 09:24 21,5 °C 5,4 °C 5,5 °C 53 % 14 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0 min
