Wetterdaten: Woche 26.10.15 - 01.11.15 (KW44)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein
26.10.2015 00:00 22,6 °C 8,6 °C 9,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 01:00 22,6 °C 7,2 °C 9,1 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 02:00 22,6 °C 6,1 °C 8,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 03:00 22,5 °C 5,5 °C 8,0 °C 99 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 04:00 22,5 °C 5,0 °C 7,9 °C 99 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 05:00 22,5 °C 4,4 °C 7,1 °C 99 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h
26.10.2015 06:00 22,5 °C 4,2 °C 7,0 °C 99 % 1 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 07:00 22,5 °C 5,4 °C 7,0 °C 99 % 16 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 08:00 22,6 °C 7,7 °C 7,6 °C 99 % 35 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 09:00 22,5 °C 10,8 °C 9,0 °C 92 % 55 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,55 h
26.10.2015 10:00 22,6 °C 13,4 °C 10,6 °C 62 % 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 1,00 h
26.10.2015 11:00 22,8 °C 15,3 °C 12,2 °C 48 % 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) 1,00 h
26.10.2015 12:00 22,9 °C 16,2 °C 14,7 °C 44 % 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) 1,00 h
26.10.2015 13:00 22,9 °C 16,6 °C 16,8 °C 43 % 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 1,00 h
26.10.2015 14:00 22,5 °C 16,6 °C 16,9 °C 43 % 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 1,00 h
26.10.2015 15:00 22,4 °C 15,6 °C 15,8 °C 48 % 45 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0,85 h
26.10.2015 16:00 22,6 °C 14,1 °C 14,6 °C 53 % 9 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0,80 h
26.10.2015 17:00 22,5 °C 12,4 °C 13,6 °C 60 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,00 h
26.10.2015 18:00 22,6 °C 11,5 °C 12,6 °C 63 % 1 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 h
26.10.2015 19:00 22,5 °C 10,6 °C 11,8 °C 67 % 1 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 h
26.10.2015 20:00 22,5 °C 9,0 °C 11,0 °C 73 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 21:00 22,4 °C 7,1 °C 10,1 °C 82 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 22:00 22,4 °C 6,1 °C 9,2 °C 87 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
26.10.2015 23:00 22,4 °C 5,2 °C 8,5 °C 90 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 00:00 22,4 °C 4,5 °C 7,8 °C 92 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 01:00 22,4 °C 4,4 °C 7,4 °C 95 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 02:00 22,4 °C 4,5 °C 7,1 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 03:00 22,4 °C 5,8 °C 7,4 °C 97 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 04:00 22,4 °C 7,5 °C 8,0 °C 90 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h
27.10.2015 05:00 22,4 °C 7,9 °C 8,2 °C 84 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
27.10.2015 06:00 22,4 °C 8,0 °C 8,5 °C 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
27.10.2015 07:00 22,0 °C 7,9 °C 8,6 °C 79 % 5 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 08:00 22,2 °C 8,4 °C 8,8 °C 78 % 14 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h
27.10.2015 09:00 22,3 °C 9,5 °C 9,5 °C 73 % 25 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h
27.10.2015 10:00 22,4 °C 11,0 °C 10,5 °C 66 % 56 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) 0,45 h
27.10.2015 11:00 22,4 °C 12,3 °C 11,6 °C 57 % 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 1,00 h
27.10.2015 12:00 22,5 °C 13,5 °C 14,0 °C 52 % 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 1,00 h
27.10.2015 13:00 22,6 °C 14,5 °C 15,6 °C 49 % 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 1,00 h
27.10.2015 14:00 22,3 °C 14,8 °C 15,8 °C 48 % 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 1,00 h
27.10.2015 15:00 22,4 °C 14,5 °C 14,9 °C 51 % 41 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0,85 h
27.10.2015 16:00 22,4 °C 13,0 °C 13,8 °C 60 % 8 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,65 h
27.10.2015 17:00 22,4 °C 10,6 °C 12,5 °C 73 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 18:00 22,4 °C 9,1 °C 11,4 °C 81 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 19:00 22,4 °C 7,8 °C 10,7 °C 85 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 20:00 22,4 °C 6,8 °C 9,9 °C 88 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 21:00 22,4 °C 6,1 °C 9,3 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 22:00 22,4 °C 5,3 °C 8,6 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
27.10.2015 23:00 22,4 °C 4,1 °C 7,8 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 00:00 22,4 °C 3,5 °C 7,1 °C 94 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 01:00 22,4 °C 3,5 °C 6,8 °C 97 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 02:00 22,4 °C 3,0 °C 6,5 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 03:00 22,4 °C 2,5 °C 6,2 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 04:00 22,4 °C 1,8 °C 5,7 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 05:00 22,4 °C 2,8 °C 6,0 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 06:00 22,4 °C 4,1 °C 6,3 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h
28.10.2015 07:00 21,8 °C 4,6 °C 6,6 °C 99 % 5 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
28.10.2015 08:00 22,2 °C 5,2 °C 7,1 °C 99 % 16 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 h
28.10.2015 09:00 22,3 °C 6,1 °C 7,7 °C 99 % 33 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,10 h
28.10.2015 10:00 22,3 °C 7,1 °C 8,1 °C 94 % 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0,35 h
28.10.2015 11:00 22,4 °C 9,5 °C 9,0 °C 72 % 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 1,00 h
28.10.2015 12:00 22,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 55 % 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 1,00 h
28.10.2015 13:00 22,6 °C 12,6 °C 13,6 °C 50 % 81 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 1,00 h
28.10.2015 14:00 22,6 °C 13,4 °C 14,2 °C 48 % 70 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,80 h
28.10.2015 15:00 22,6 °C 12,8 °C 13,3 °C 52 % 28 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,30 h
28.10.2015 16:00 22,6 °C 11,5 °C 12,3 °C 62 % 6 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,15 h
28.10.2015 17:00 22,6 °C 9,9 °C 11,4 °C 72 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 18:00 22,6 °C 8,5 °C 10,5 °C 81 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 19:00 22,6 °C 7,9 °C 9,9 °C 86 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 20:00 22,5 °C 7,6 °C 9,6 °C 89 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 21:00 22,5 °C 8,1 °C 9,5 °C 90 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
28.10.2015 22:00 22,4 °C 7,3 °C 9,0 °C 88 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h
28.10.2015 23:00 22,4 °C 6,5 °C 8,6 °C 92 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 00:00 22,4 °C 6,9 °C 8,6 °C 95 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,00 h
29.10.2015 01:00 22,4 °C 7,7 °C 8,8 °C 92 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h
29.10.2015 02:00 22,4 °C 7,8 °C 8,9 °C 90 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 h
29.10.2015 03:00 22,4 °C 8,0 °C 9,0 °C 88 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h
29.10.2015 04:00 22,4 °C 8,0 °C 9,1 °C 85 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 05:00 22,4 °C 8,0 °C 9,0 °C 86 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 06:00 22,4 °C 7,8 °C 9,1 °C 89 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 07:00 22,4 °C 7,5 °C 9,0 °C 94 % 2 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h
29.10.2015 08:00 22,3 °C 7,2 °C 8,7 °C 95 % 7 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 h
29.10.2015 09:00 22,3 °C 7,4 °C 8,7 °C 93 % 9 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 h
29.10.2015 10:00 22,3 °C 7,9 °C 8,9 °C 89 % 13 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
29.10.2015 11:00 22,3 °C 8,4 °C 9,2 °C 84 % 18 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h
29.10.2015 12:00 22,3 °C 9,4 °C 9,7 °C 76 % 28 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h
29.10.2015 13:00 22,4 °C 9,4 °C 10,0 °C 73 % 16 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 14:00 22,4 °C 9,5 °C 10,0 °C 74 % 14 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 15:00 22,4 °C 10,0 °C 10,2 °C 69 % 24 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,60 h
29.10.2015 16:00 22,4 °C 9,8 °C 10,3 °C 67 % 5 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,05 h
29.10.2015 17:00 22,4 °C 9,3 °C 10,0 °C 71 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 18:00 22,5 °C 9,0 °C 9,9 °C 75 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 19:00 22,5 °C 8,3 °C 9,6 °C 79 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 20:00 22,5 °C 8,3 °C 9,5 °C 84 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 21:00 22,4 °C 8,4 °C 9,5 °C 85 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 22:00 22,4 °C 8,4 °C 9,4 °C 86 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
29.10.2015 23:00 22,4 °C 8,4 °C 9,4 °C 87 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 00:00 22,4 °C 8,3 °C 9,4 °C 88 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 01:00 22,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 89 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 02:00 22,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 88 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 03:00 22,3 °C 8,3 °C 9,4 °C 88 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 04:00 22,3 °C 8,2 °C 9,3 °C 89 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 05:00 22,3 °C 8,2 °C 9,3 °C 90 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 06:00 22,3 °C 8,1 °C 9,2 °C 91 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h
30.10.2015 07:00 22,3 °C 8,3 °C 9,3 °C 88 % 3 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 08:00 22,2 °C 8,7 °C 9,4 °C 85 % 11 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 09:00 22,3 °C 9,4 °C 9,7 °C 77 % 18 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
30.10.2015 10:00 22,2 °C 9,9 °C 10,2 °C 71 % 18 % 1028 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h
30.10.2015 11:00 21,6 °C 10,3 °C 10,4 °C 67 % 19 % 1029 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 h
30.10.2015 12:00 21,9 °C 10,3 °C 10,6 °C 66 % 19 % 1029 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 h
30.10.2015 13:00 22,0 °C 10,4 °C 10,7 °C 66 % 15 % 1028 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,00 h
30.10.2015 14:00 21,5 °C 10,4 °C 10,8 °C 66 % 12 % 1028 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0,00 h
30.10.2015 15:00 21,9 °C 10,3 °C 10,7 °C 67 % 17 % 1029 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0,35 h
30.10.2015 16:00 22,0 °C 9,5 °C 10,3 °C 70 % 20 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,70 h
30.10.2015 17:00 22,0 °C 7,8 °C 9,5 °C 78 % 6 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 18:00 22,2 °C 7,6 °C 9,2 °C 85 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 19:00 22,2 °C 8,4 °C 9,2 °C 76 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 20:00 22,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 71 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
30.10.2015 21:00 22,2 °C 8,9 °C 9,4 °C 68 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h
30.10.2015 22:00 22,1 °C 8,8 °C 9,4 °C 69 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h
30.10.2015 23:00 22,1 °C 8,7 °C 9,4 °C 71 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
31.10.2015 00:00 22,1 °C 8,7 °C 9,4 °C 73 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h
31.10.2015 01:00 22,1 °C 9,1 °C 9,5 °C 74 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 h
31.10.2015 02:00 22,1 °C 9,3 °C 9,6 °C 74 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 h
31.10.2015 03:00 22,1 °C 9,0 °C 9,6 °C 74 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 h
31.10.2015 04:00 22,1 °C 8,2 °C 9,2 °C 76 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0,00 h
31.10.2015 05:00 22,1 °C 7,4 °C 8,9 °C 79 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 h
31.10.2015 06:00 22,1 °C 6,8 °C 8,4 °C 83 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h
31.10.2015 07:00 22,1 °C 6,5 °C 8,1 °C 85 % 10 % 1030 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 h
31.10.2015 08:00 22,2 °C 7,1 °C 8,2 °C 81 % 33 % 1030 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,90 h
31.10.2015 09:00 22,3 °C 8,6 °C 8,6 °C 68 % 54 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 1,00 h
31.10.2015 10:00 22,0 °C 11,0 °C 9,4 °C 53 % 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 1,00 h
31.10.2015 11:00 22,4 °C 14,2 °C 11,2 °C 35 % 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) 1,00 h
31.10.2015 12:00 22,6 °C 16,0 °C 14,5 °C 21 % 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) 1,00 h
31.10.2015 13:00 22,7 °C 17,1 °C 16,8 °C 20 % 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) 1,00 h
31.10.2015 14:00 22,8 °C 17,6 °C 17,1 °C 20 % 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) 1,00 h
31.10.2015 15:00 22,8 °C 16,7 °C 16,0 °C 20 % 39 % 1029 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) 0,75 h
31.10.2015 16:00 22,4 °C 15,1 °C 14,7 °C 20 % 5 % 1030 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,25 h
31.10.2015 17:00 22,6 °C 12,9 °C 13,5 °C 32 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h
31.10.2015 18:00 22,7 °C 10,9 °C 12,1 °C 42 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h
31.10.2015 19:00 22,7 °C 12,2 °C 12,0 °C 38 % 0 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0,00 h
31.10.2015 20:00 22,8 °C 11,7 °C 11,6 °C 39 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,00 h
31.10.2015 21:00 22,8 °C 11,1 °C 11,2 °C 41 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,00 h
31.10.2015 22:00 22,7 °C 9,0 °C 10,2 °C 47 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
31.10.2015 23:00 22,6 °C 8,3 °C 9,6 °C 49 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h
01.11.2015 00:00 22,5 °C 7,0 °C 8,8 °C 53 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 01:00 22,5 °C 6,1 °C 8,1 °C 57 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 02:00 22,5 °C 5,6 °C 7,5 °C 56 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 03:00 22,4 °C 4,8 °C 7,0 °C 60 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h
01.11.2015 04:00 22,4 °C 4,5 °C 6,7 °C 61 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 05:00 22,4 °C 3,7 °C 6,2 °C 65 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h
01.11.2015 06:00 22,4 °C 3,0 °C 5,7 °C 68 % 0 % 1033 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h
01.11.2015 07:00 22,4 °C 3,3 °C 5,4 °C 72 % 18 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,85 h
01.11.2015 08:00 22,4 °C 6,4 °C 6,1 °C 60 % 39 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,90 h
01.11.2015 09:00 22,4 °C 10,7 °C 7,6 °C 41 % 55 % 1033 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,40 h
01.11.2015 10:00 22,5 °C 14,0 °C 9,7 °C 21 % 80 % 1033 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) 1,00 h
01.11.2015 11:00 22,9 °C 15,6 °C 12,0 °C 20 % 82 % 1033 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) 1,00 h
01.11.2015 12:00 22,5 °C 17,0 °C 14,9 °C 20 % 82 % 1033 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) 1,00 h
01.11.2015 13:00 22,6 °C 17,8 °C 17,2 °C 20 % 81 % 1032 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) 1,00 h
01.11.2015 14:00 22,9 °C 17,9 °C 17,3 °C 20 % 80 % 1032 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) 1,00 h
01.11.2015 15:00 22,9 °C 16,8 °C 16,2 °C 20 % 29 % 1032 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 0,35 h
01.11.2015 16:00 22,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 20 % 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0,10 h
01.11.2015 17:00 22,7 °C 11,2 °C 12,6 °C 20 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h
01.11.2015 18:00 22,7 °C 9,2 °C 11,1 °C 22 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 19:00 22,7 °C 6,7 °C 9,8 °C 40 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 20:00 22,7 °C 5,2 °C 8,6 °C 48 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 21:00 22,6 °C 4,7 °C 7,7 °C 49 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h
01.11.2015 22:00 22,6 °C 3,5 °C 6,9 °C 53 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h
01.11.2015 23:00 22,5 °C 2,3 °C 6,1 °C 57 % 0 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h
Min-Datum _ 30.10.15 28.10.15 28.10.15 31.10.15 - 28.10.15 - 26.10.15 -
_ Min-Zeit 11:21 04:28 04:01 12:10 - 15:07 - 00:01 -
Minimum _ 20,7 °C 1,7 °C 5,2 °C 20 % - 1013 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -
Max-Datum _ 26.10.15 01.11.15 01.11.15 26.10.15 28.10.15 01.11.15 26.10.15 31.10.15 26.10.15
_ Max-Zeit 12:38 14:11 13:29 00:01 10:52 06:35 00:01 12:04 09:29
Maximum _ 23,0 °C 18,3 °C 18,1 °C 99 % 83 % 1033 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h
O-SO (5 Bft)
0,05 h
Durchschnitt _ 22,4 °C 9,0 °C 10,0 °C 71 % #35:03 h 1024 hPa #0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) #35:03 h