Wetterdaten: Woche 30.03.15 - 05.04.15 (KW14)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Zeit Regen
30.03.2015 00:00 21,6 °C 9,7 °C 9,3 °C 84 % 0 % 1003 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,05 h
30.03.2015 01:00 21,5 °C 10,2 °C 9,8 °C 76 % 0 % 1003 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 02:00 21,5 °C 10,4 °C 10,4 °C 68 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 03:00 21,4 °C 10,5 °C 10,4 °C 65 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 04:00 21,4 °C 10,1 °C 10,1 °C 69 % 0 % 1001 hPa 0,3 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,05 h
30.03.2015 05:00 21,4 °C 8,5 °C 8,5 °C 78 % 0 % 1002 hPa 4,4 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,50 h
30.03.2015 06:00 21,4 °C 6,6 °C 6,7 °C 85 % 0 % 1003 hPa 1,7 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,25 h
30.03.2015 07:00 21,4 °C 6,2 °C 6,6 °C 86 % 2 % 1003 hPa 1,7 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,25 h
30.03.2015 08:00 21,4 °C 6,4 °C 6,9 °C 87 % 7 % 1002 hPa 2,7 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,40 h
30.03.2015 09:00 21,7 °C 7,1 °C 7,2 °C 89 % 11 % 1002 hPa 2,7 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,40 h
30.03.2015 10:00 21,7 °C 7,3 °C 7,0 °C 88 % 16 % 1003 hPa 2,7 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,40 h
30.03.2015 11:00 21,6 °C 7,7 °C 6,8 °C 78 % 36 % 1004 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) 0,10 h 0,00 h
30.03.2015 12:00 21,6 °C 8,8 °C 7,3 °C 70 % 61 % 1005 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) 0,65 h 0,00 h
30.03.2015 13:00 21,7 °C 9,1 °C 7,6 °C 57 % 56 % 1005 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) 0,45 h 0,00 h
30.03.2015 14:00 21,3 °C 8,9 °C 8,5 °C 57 % 46 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) 0,20 h 0,00 h
30.03.2015 15:00 21,6 °C 9,7 °C 10,0 °C 53 % 75 % 1006 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) 1,00 h 0,00 h
30.03.2015 16:00 21,7 °C 7,7 °C 8,0 °C 59 % 49 % 1007 hPa 0,3 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) 0,50 h 0,05 h
30.03.2015 17:00 21,8 °C 8,1 °C 8,1 °C 59 % 32 % 1008 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) 0,20 h 0,00 h
30.03.2015 18:00 21,8 °C 6,6 °C 7,0 °C 59 % 8 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 19:00 21,8 °C 6,1 °C 6,4 °C 56 % 2 % 1011 hPa 0,3 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) 0,20 h 0,05 h
30.03.2015 20:00 21,7 °C 5,0 °C 5,7 °C 66 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 21:00 21,7 °C 5,6 °C 5,9 °C 62 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 22:00 21,6 °C 5,3 °C 5,7 °C 60 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
30.03.2015 23:00 21,6 °C 5,0 °C 5,5 °C 60 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 00:00 21,6 °C 4,4 °C 5,2 °C 62 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 01:00 21,6 °C 4,0 °C 4,9 °C 63 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 02:00 21,6 °C 3,9 °C 4,8 °C 65 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 03:00 21,6 °C 4,3 °C 5,1 °C 68 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 04:00 21,6 °C 4,7 °C 5,3 °C 73 % 0 % 1011 hPa 0,7 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,10 h
31.03.2015 05:00 21,6 °C 4,6 °C 5,1 °C 80 % 0 % 1009 hPa 2,1 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,30 h
31.03.2015 06:00 21,6 °C 4,6 °C 5,1 °C 89 % 0 % 1006 hPa 2,1 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h
31.03.2015 07:00 21,6 °C 4,6 °C 5,1 °C 93 % 4 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 08:00 21,7 °C 5,1 °C 5,4 °C 92 % 12 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 09:00 21,6 °C 6,3 °C 6,4 °C 90 % 22 % 1001 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 10:00 21,7 °C 13,1 °C 11,9 °C 68 % 43 % 1000 hPa 0,3 l/m² 43,6 km/h (6 Bft) 0,10 h 0,05 h
31.03.2015 11:00 21,6 °C 14,7 °C 13,6 °C 50 % 41 % 1000 hPa 0,0 l/m² 50,6 km/h (7 Bft) 0,20 h 0,00 h
31.03.2015 12:00 21,6 °C 15,7 °C 14,7 °C 44 % 58 % 1001 hPa 0,0 l/m² 53,4 km/h (7 Bft) 0,55 h 0,00 h
31.03.2015 13:00 21,5 °C 15,6 °C 14,7 °C 42 % 48 % 1001 hPa 0,0 l/m² 48,8 km/h (6 Bft) 0,40 h 0,00 h
31.03.2015 14:00 21,5 °C 14,0 °C 13,6 °C 50 % 47 % 1001 hPa 0,3 l/m² 53,1 km/h (7 Bft) 0,40 h 0,05 h
31.03.2015 15:00 21,2 °C 14,3 °C 13,9 °C 47 % 53 % 1001 hPa 0,0 l/m² 53,3 km/h (7 Bft) 0,65 h 0,00 h
31.03.2015 16:00 21,3 °C 11,5 °C 11,0 °C 66 % 18 % 1002 hPa 1,7 l/m² 44,5 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,15 h
31.03.2015 17:00 21,3 °C 10,4 °C 10,0 °C 63 % 17 % 1004 hPa 1,0 l/m² 43,3 km/h (6 Bft) 0,00 h 0,10 h
31.03.2015 18:00 21,4 °C 10,2 °C 9,7 °C 53 % 27 % 1005 hPa 0,0 l/m² 41,5 km/h (6 Bft) 0,35 h 0,00 h
31.03.2015 19:00 21,4 °C 8,1 °C 8,2 °C 57 % 2 % 1007 hPa 0,0 l/m² 42,0 km/h (6 Bft) 0,15 h 0,00 h
31.03.2015 20:00 21,3 °C 7,8 °C 7,9 °C 52 % 0 % 1009 hPa 0,0 l/m² 37,8 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 21:00 21,5 °C 7,2 °C 7,5 °C 54 % 0 % 1010 hPa 0,0 l/m² 31,9 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 22:00 22,1 °C 6,9 °C 7,3 °C 55 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
31.03.2015 23:00 22,0 °C 6,8 °C 7,1 °C 55 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 00:00 22,0 °C 6,3 °C 6,8 °C 58 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 01:00 22,0 °C 6,2 °C 6,4 °C 57 % 0 % 1011 hPa 0,0 l/m² 36,4 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 02:00 21,9 °C 4,9 °C 5,2 °C 69 % 0 % 1011 hPa 0,3 l/m² 37,3 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,05 h
01.04.2015 03:00 21,8 °C 2,5 °C 3,2 °C 81 % 0 % 1012 hPa 2,1 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,30 h
01.04.2015 04:00 21,8 °C 3,1 °C 3,4 °C 75 % 0 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,7 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 05:00 21,8 °C 2,9 °C 3,2 °C 74 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 06:00 21,8 °C 2,7 °C 3,1 °C 71 % 0 % 1013 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 07:00 21,8 °C 2,6 °C 3,1 °C 76 % 6 % 1014 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 08:00 21,9 °C 3,3 °C 3,6 °C 73 % 14 % 1015 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 09:00 22,0 °C 4,6 °C 4,6 °C 63 % 32 % 1015 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) 0,10 h 0,00 h
01.04.2015 10:00 22,0 °C 4,7 °C 4,6 °C 58 % 29 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) 0,10 h 0,00 h
01.04.2015 11:00 22,1 °C 5,5 °C 5,2 °C 56 % 54 % 1016 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) 0,45 h 0,00 h
01.04.2015 12:00 22,0 °C 6,0 °C 5,7 °C 50 % 42 % 1017 hPa 0,0 l/m² 37,2 km/h (5 Bft) 0,35 h 0,00 h
01.04.2015 13:00 22,0 °C 4,8 °C 5,1 °C 63 % 54 % 1017 hPa 0,3 l/m² 30,7 km/h (5 Bft) 0,55 h 0,05 h
01.04.2015 14:00 22,1 °C 5,7 °C 6,3 °C 62 % 60 % 1017 hPa 0,3 l/m² 34,7 km/h (5 Bft) 0,65 h 0,05 h
01.04.2015 15:00 22,1 °C 7,2 °C 7,6 °C 45 % 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) 0,60 h 0,00 h
01.04.2015 16:00 21,9 °C 8,2 °C 8,5 °C 37 % 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft) 0,60 h 0,00 h
01.04.2015 17:00 21,8 °C 7,6 °C 7,7 °C 39 % 53 % 1017 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) 0,65 h 0,00 h
01.04.2015 18:00 21,8 °C 4,5 °C 4,8 °C 61 % 21 % 1018 hPa 0,7 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0,40 h 0,10 h
01.04.2015 19:00 21,9 °C 3,8 °C 4,4 °C 67 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) 0,15 h 0,00 h
01.04.2015 20:00 21,9 °C 3,3 °C 3,8 °C 68 % 0 % 1019 hPa 1,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,15 h
01.04.2015 21:00 21,8 °C 2,7 °C 3,2 °C 75 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 22:00 21,8 °C 3,1 °C 3,3 °C 69 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
01.04.2015 23:00 21,8 °C 2,1 °C 2,4 °C 76 % 0 % 1021 hPa 1,7 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,25 h
02.04.2015 00:00 21,8 °C 1,7 °C 1,9 °C 83 % 0 % 1021 hPa 0,7 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,10 h
02.04.2015 01:00 21,6 °C 1,2 °C 1,5 °C 88 % 0 % 1021 hPa 0,7 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,10 h
02.04.2015 02:00 21,6 °C 1,3 °C 1,6 °C 87 % 0 % 1020 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,05 h
02.04.2015 03:00 21,6 °C 1,9 °C 2,0 °C 86 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 04:00 21,7 °C 2,4 °C 2,3 °C 83 % 0 % 1018 hPa 0,3 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,05 h
02.04.2015 05:00 21,7 °C 2,2 °C 2,3 °C 85 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 06:00 21,7 °C 2,3 °C 2,5 °C 86 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 07:00 20,6 °C 2,7 °C 2,8 °C 86 % 4 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 08:00 21,5 °C 3,1 °C 3,2 °C 86 % 12 % 1015 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,05 h
02.04.2015 09:00 21,7 °C 3,8 °C 3,7 °C 85 % 22 % 1014 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 10:00 21,8 °C 4,4 °C 4,1 °C 83 % 32 % 1013 hPa 0,3 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,05 h
02.04.2015 11:00 21,8 °C 4,8 °C 4,6 °C 81 % 31 % 1011 hPa 0,3 l/m² 29,7 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,05 h
02.04.2015 12:00 21,8 °C 5,4 °C 5,1 °C 80 % 33 % 1009 hPa 0,7 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,10 h
02.04.2015 13:00 21,8 °C 5,9 °C 5,5 °C 80 % 32 % 1009 hPa 1,0 l/m² 36,9 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,15 h
02.04.2015 14:00 20,9 °C 5,7 °C 5,5 °C 81 % 22 % 1009 hPa 0,7 l/m² 27,8 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,10 h
02.04.2015 15:00 21,4 °C 6,2 °C 5,7 °C 74 % 38 % 1010 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h (5 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 16:00 21,5 °C 5,1 °C 4,9 °C 63 % 36 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) 0,20 h 0,00 h
02.04.2015 17:00 21,6 °C 6,0 °C 5,4 °C 55 % 40 % 1013 hPa 0,3 l/m² 27,4 km/h (4 Bft) 0,50 h 0,05 h
02.04.2015 18:00 21,3 °C 4,1 °C 4,1 °C 60 % 25 % 1015 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) 0,50 h 0,00 h
02.04.2015 19:00 21,3 °C 3,5 °C 3,6 °C 59 % 6 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) 0,45 h 0,00 h
02.04.2015 20:00 21,4 °C 2,9 °C 3,1 °C 66 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 21:00 21,5 °C 2,2 °C 2,6 °C 67 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 22:00 21,6 °C 2,0 °C 2,3 °C 72 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,00 h
02.04.2015 23:00 21,5 °C 1,5 °C 1,9 °C 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 00:00 21,5 °C 1,4 °C 1,8 °C 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 01:00 21,5 °C 1,1 °C 1,5 °C 78 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 02:00 21,5 °C 0,3 °C 1,1 °C 78 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 03:00 21,5 °C 0,3 °C 1,2 °C 78 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 04:00 21,6 °C 0,1 °C 1,0 °C 78 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 05:00 21,6 °C 0,4 °C 1,2 °C 78 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 06:00 21,6 °C 0,5 °C 1,4 °C 78 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 07:00 21,6 °C 0,9 °C 1,4 °C 79 % 8 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,30 h 0,00 h
03.04.2015 08:00 21,8 °C 2,9 °C 1,8 °C 75 % 29 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,30 h 0,00 h
03.04.2015 09:00 21,1 °C 5,0 °C 2,8 °C 63 % 39 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 10:00 21,6 °C 6,1 °C 3,8 °C 55 % 41 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 11:00 21,8 °C 6,5 °C 5,1 °C 48 % 50 % 1023 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) 0,20 h 0,00 h
03.04.2015 12:00 21,4 °C 7,6 °C 6,4 °C 41 % 70 % 1023 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) 0,70 h 0,00 h
03.04.2015 13:00 21,6 °C 8,7 °C 7,7 °C 36 % 65 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0,60 h 0,00 h
03.04.2015 14:00 21,7 °C 8,2 °C 7,4 °C 28 % 59 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,50 h 0,00 h
03.04.2015 15:00 20,9 °C 9,3 °C 8,6 °C 26 % 75 % 1020 hPa 0,3 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,90 h 0,05 h
03.04.2015 16:00 21,4 °C 8,8 °C 8,0 °C 22 % 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,50 h 0,00 h
03.04.2015 17:00 21,7 °C 9,2 °C 8,0 °C 26 % 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,80 h 0,00 h
03.04.2015 18:00 21,8 °C 8,7 °C 7,5 °C 27 % 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
03.04.2015 19:00 21,7 °C 6,9 °C 6,1 °C 40 % 4 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,50 h 0,00 h
03.04.2015 20:00 21,7 °C 5,0 °C 4,9 °C 46 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 21:00 21,8 °C 4,1 °C 4,3 °C 51 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 22:00 21,7 °C 3,7 °C 3,9 °C 56 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
03.04.2015 23:00 21,7 °C 3,2 °C 3,6 °C 60 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 00:00 21,6 °C 2,8 °C 3,3 °C 62 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 01:00 21,6 °C 2,7 °C 3,2 °C 64 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 02:00 21,6 °C 2,6 °C 3,1 °C 64 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 03:00 21,6 °C 2,5 °C 3,1 °C 65 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 04:00 21,6 °C 2,3 °C 2,9 °C 68 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 05:00 21,6 °C 2,2 °C 2,8 °C 70 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 06:00 21,6 °C 2,3 °C 2,8 °C 71 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 07:00 21,6 °C 2,5 °C 2,9 °C 71 % 4 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 08:00 21,7 °C 2,8 °C 3,0 °C 72 % 9 % 1015 hPa 0,3 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,05 h
04.04.2015 09:00 21,0 °C 3,5 °C 3,5 °C 74 % 22 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 10:00 21,5 °C 4,7 °C 4,5 °C 76 % 39 % 1015 hPa 0,3 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,05 h
04.04.2015 11:00 21,6 °C 5,5 °C 5,3 °C 76 % 37 % 1015 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 12:00 21,7 °C 6,5 °C 5,8 °C 72 % 45 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 13:00 21,9 °C 7,4 °C 6,4 °C 66 % 60 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,80 h 0,00 h
04.04.2015 14:00 21,8 °C 8,4 °C 7,3 °C 59 % 65 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h
04.04.2015 15:00 21,7 °C 7,6 °C 7,0 °C 55 % 41 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,50 h 0,00 h
04.04.2015 16:00 21,3 °C 5,5 °C 5,2 °C 66 % 21 % 1014 hPa 0,3 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,05 h
04.04.2015 17:00 21,5 °C 6,1 °C 5,5 °C 62 % 17 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 18:00 21,6 °C 5,8 °C 5,4 °C 62 % 11 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 19:00 22,1 °C 5,4 °C 5,2 °C 64 % 3 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,10 h 0,00 h
04.04.2015 20:00 22,7 °C 4,9 °C 4,9 °C 67 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 21:00 22,8 °C 4,5 °C 4,6 °C 68 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 22:00 22,8 °C 4,4 °C 4,4 °C 65 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
04.04.2015 23:00 22,7 °C 4,1 °C 4,3 °C 64 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 00:00 22,5 °C 3,8 °C 4,1 °C 63 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 01:00 22,4 °C 3,1 °C 3,7 °C 60 % 0 % 1017 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,05 h
05.04.2015 02:00 22,4 °C 2,1 °C 3,0 °C 61 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 03:00 22,3 °C 1,6 °C 2,4 °C 61 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 04:00 22,2 °C 1,2 °C 2,2 °C 62 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 05:00 22,2 °C 0,7 °C 1,5 °C 64 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 06:00 22,1 °C -0,0 °C 1,0 °C 66 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,20 h 0,00 h
05.04.2015 07:00 22,1 °C 1,0 °C 1,1 °C 66 % 14 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,60 h 0,00 h
05.04.2015 08:00 22,2 °C 2,0 °C 2,0 °C 63 % 22 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
05.04.2015 09:00 22,9 °C 4,3 °C 3,4 °C 58 % 43 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,20 h 0,00 h
05.04.2015 10:00 23,1 °C 6,3 °C 4,7 °C 48 % 57 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,55 h 0,00 h
05.04.2015 11:00 23,1 °C 8,1 °C 6,0 °C 35 % 76 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
05.04.2015 12:00 22,0 °C 7,6 °C 6,5 °C 24 % 58 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,40 h 0,00 h
05.04.2015 13:00 22,4 °C 8,3 °C 7,3 °C 20 % 66 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,75 h 0,00 h
05.04.2015 14:00 22,6 °C 8,7 °C 7,7 °C 20 % 63 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,50 h 0,00 h
05.04.2015 15:00 22,7 °C 9,3 °C 8,3 °C 20 % 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
05.04.2015 16:00 22,7 °C 8,6 °C 8,0 °C 20 % 40 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,15 h 0,00 h
05.04.2015 17:00 22,6 °C 7,7 °C 7,3 °C 20 % 32 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,25 h 0,00 h
05.04.2015 18:00 22,6 °C 7,2 °C 6,8 °C 21 % 32 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0,55 h 0,00 h
05.04.2015 19:00 22,5 °C 5,6 °C 5,6 °C 37 % 4 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,20 h 0,00 h
