Wetterdaten: Montag, 09.11.2015
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein
09.11.2015 00:01 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:04 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:07 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:10 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:13 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:16 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:19 23,3 °C 10,2 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:22 23,3 °C 10,1 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:25 23,3 °C 10,1 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:28 23,3 °C 10,1 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:31 23,3 °C 10,1 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:34 23,3 °C 10,1 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:37 23,2 °C 10,1 °C 12,0 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:40 23,3 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:43 23,3 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 00:46 23,3 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:49 23,3 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 00:52 23,3 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:01 23,3 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:04 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:07 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:10 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:13 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:16 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:19 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:22 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:25 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:28 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:31 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:34 23,2 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:37 23,2 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:40 23,2 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:43 23,2 °C 10,1 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:46 23,2 °C 10,1 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:49 23,2 °C 10,1 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:52 23,2 °C 10,1 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:55 23,2 °C 10,0 °C 11,9 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 01:58 23,2 °C 10,0 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:01 23,2 °C 10,0 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:04 23,2 °C 10,0 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:07 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:10 23,2 °C 10,0 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:13 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:16 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:19 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:22 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:25 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:28 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:31 23,2 °C 10,0 °C 11,8 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:34 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:37 23,2 °C 9,9 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:40 23,2 °C 9,9 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:43 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:46 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:49 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:52 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:55 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 02:58 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:01 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:04 23,2 °C 10,0 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:07 23,2 °C 9,9 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:10 23,2 °C 9,9 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 03:13 23,2 °C 9,9 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:16 23,2 °C 9,9 °C 11,7 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:19 23,2 °C 9,9 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:22 23,2 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:25 23,2 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:28 23,2 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:31 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:34 23,2 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:37 23,2 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:40 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:43 23,2 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:46 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:49 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:52 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:55 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 03:58 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:01 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:04 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 04:07 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:10 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:13 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:16 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:19 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:22 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:25 23,1 °C 9,8 °C 11,6 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:28 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:31 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:34 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:37 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:40 23,1 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:43 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:46 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:49 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:52 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:55 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 04:58 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:01 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:04 23,1 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:07 23,0 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:10 23,0 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:13 23,0 °C 9,9 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:16 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:19 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:22 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 05:25 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:28 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:31 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:34 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 05:37 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:40 23,0 °C 9,8 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 05:43 23,0 °C 9,8 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 05:46 23,0 °C 9,7 °C 11,5 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:49 23,0 °C 9,7 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 05:52 23,0 °C 9,7 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 05:55 23,0 °C 9,7 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 05:58 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:01 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:04 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:07 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:10 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:13 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:16 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:19 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:22 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:25 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:28 23,0 °C 9,6 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:31 23,0 °C 9,5 °C 11,4 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:34 23,1 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:37 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 06:40 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:43 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:46 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:49 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:52 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:55 23,0 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 06:58 23,1 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:01 23,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:04 23,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 1 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:07 23,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 1 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:10 23,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 1 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:13 23,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 1 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:16 22,8 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 1 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:19 22,5 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 1 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:22 22,0 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 2 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:25 21,9 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 2 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:28 21,8 °C 9,6 °C 11,2 °C 99 % 2 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:31 22,0 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 2 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:34 22,1 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 2 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:37 22,2 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 4 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:40 22,3 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 4 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:43 22,4 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 4 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:46 22,4 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 4 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:49 22,5 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 6 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:52 22,6 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 6 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:55 22,6 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 8 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 07:58 22,6 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 7 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:01 22,6 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 8 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:04 22,7 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 7 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:07 22,6 °C 9,5 °C 11,2 °C 99 % 10 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:10 22,7 °C 9,5 °C 11,3 °C 99 % 10 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:13 22,7 °C 9,6 °C 11,2 °C 99 % 8 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:16 22,7 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 11 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:19 22,7 °C 9,6 °C 11,3 °C 99 % 14 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:22 22,7 °C 9,7 °C 11,3 °C 99 % 14 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:25 22,7 °C 9,7 °C 11,3 °C 99 % 16 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:28 22,7 °C 9,7 °C 11,3 °C 99 % 18 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:31 22,8 °C 9,7 °C 11,3 °C 99 % 23 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:34 22,7 °C 9,7 °C 11,3 °C 99 % 21 % 1028 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0 min
09.11.2015 08:37 22,7 °C 9,8 °C 11,3 °C 99 % 27 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:40 22,7 °C 10,0 °C 11,4 °C 99 % 29 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:43 22,7 °C 10,0 °C 11,4 °C 99 % 29 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:46 22,7 °C 9,9 °C 11,4 °C 99 % 19 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:49 22,7 °C 10,0 °C 11,4 °C 99 % 22 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:52 22,8 °C 10,0 °C 11,4 °C 99 % 18 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:55 22,7 °C 10,0 °C 11,4 °C 99 % 21 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 08:58 22,7 °C 10,0 °C 11,5 °C 99 % 24 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 09:01 22,7 °C 10,0 °C 11,5 °C 99 % 23 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 09:04 22,7 °C 10,0 °C 11,5 °C 99 % 21 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 09:07 22,7 °C 10,0 °C 11,5 °C 99 % 18 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
09.11.2015 09:10 22,7 °C 10,0 °C 11,5 °C 99 % 18 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0 min
