Wetterdaten: Woche 22.09.14 - 28.09.14 (KW39)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Zeit Regen
22.09.2014 00:00 23,2 °C 14,8 °C 14,6 °C 94 % 0 % 1015 hPa 0,3 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,05 h
22.09.2014 01:00 23,2 °C 14,5 °C 14,3 °C 95 % 0 % 1015 hPa 0,3 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,05 h
22.09.2014 02:00 23,1 °C 13,7 °C 13,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 03:00 23,1 °C 13,4 °C 13,4 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 04:00 23,1 °C 12,7 °C 13,1 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 05:00 23,0 °C 12,1 °C 12,5 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 06:00 23,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 93 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 07:00 22,3 °C 11,7 °C 12,2 °C 92 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 08:00 22,8 °C 12,2 °C 12,4 °C 88 % 25 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0,05 h 0,00 h
22.09.2014 09:00 23,1 °C 13,4 °C 13,1 °C 78 % 43 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 0,65 h 0,00 h
22.09.2014 10:00 23,2 °C 14,2 °C 13,7 °C 68 % 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) 0,30 h 0,00 h
22.09.2014 11:00 23,1 °C 14,9 °C 14,3 °C 61 % 48 % 1018 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0,45 h 0,00 h
22.09.2014 12:00 23,0 °C 14,7 °C 14,6 °C 59 % 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) 0,35 h 0,00 h
22.09.2014 13:00 23,0 °C 13,9 °C 13,8 °C 66 % 56 % 1017 hPa 1,4 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) 0,70 h 0,10 h
22.09.2014 14:00 23,2 °C 15,9 °C 16,7 °C 50 % 65 % 1016 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft) 0,45 h 0,00 h
22.09.2014 15:00 23,1 °C 14,6 °C 14,9 °C 50 % 25 % 1016 hPa 0,3 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) 0,00 h 0,05 h
22.09.2014 16:00 23,1 °C 13,3 °C 13,9 °C 61 % 30 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0,25 h 0,00 h
22.09.2014 17:00 23,3 °C 13,9 °C 14,1 °C 56 % 24 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) 0,55 h 0,00 h
22.09.2014 18:00 23,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 62 % 5 % 1017 hPa 0,3 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 0,15 h 0,05 h
22.09.2014 19:00 23,1 °C 10,3 °C 10,5 °C 73 % 0 % 1018 hPa 1,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,05 h
22.09.2014 20:00 23,1 °C 9,8 °C 10,1 °C 78 % 0 % 1019 hPa 1,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,15 h
22.09.2014 21:00 23,0 °C 9,2 °C 9,3 °C 82 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 22:00 22,9 °C 8,4 °C 9,0 °C 84 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
22.09.2014 23:00 22,8 °C 8,5 °C 9,2 °C 84 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 00:00 22,8 °C 8,7 °C 9,4 °C 84 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 01:00 22,8 °C 8,9 °C 9,5 °C 84 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 02:00 22,7 °C 8,8 °C 9,3 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,05 h
23.09.2014 03:00 22,6 °C 8,8 °C 9,5 °C 87 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 04:00 22,6 °C 9,0 °C 9,6 °C 85 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 05:00 22,6 °C 9,0 °C 9,6 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 06:00 22,7 °C 8,8 °C 9,5 °C 88 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 07:00 22,4 °C 9,0 °C 9,6 °C 89 % 2 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 08:00 22,4 °C 9,3 °C 9,9 °C 88 % 10 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 09:00 22,4 °C 9,8 °C 10,3 °C 86 % 16 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 10:00 22,4 °C 10,6 °C 11,0 °C 81 % 33 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 11:00 22,4 °C 11,9 °C 12,0 °C 73 % 44 % 1023 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 12:00 22,5 °C 13,0 °C 13,0 °C 66 % 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0,40 h 0,00 h
23.09.2014 13:00 22,4 °C 13,9 °C 14,0 °C 58 % 54 % 1023 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,80 h 0,00 h
23.09.2014 14:00 22,5 °C 14,5 °C 15,2 °C 53 % 52 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,40 h 0,00 h
23.09.2014 15:00 22,5 °C 14,6 °C 15,4 °C 49 % 46 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,15 h 0,00 h
23.09.2014 16:00 22,7 °C 15,3 °C 16,2 °C 44 % 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,95 h 0,00 h
23.09.2014 17:00 22,8 °C 14,9 °C 14,6 °C 44 % 29 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,85 h 0,00 h
23.09.2014 18:00 22,8 °C 13,8 °C 12,9 °C 49 % 9 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,45 h 0,00 h
23.09.2014 19:00 22,7 °C 11,5 °C 11,3 °C 58 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 20:00 22,6 °C 9,7 °C 9,9 °C 65 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 21:00 22,5 °C 8,4 °C 8,8 °C 70 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 22:00 22,5 °C 7,4 °C 8,1 °C 74 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
23.09.2014 23:00 22,4 °C 6,7 °C 7,6 °C 78 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 00:00 22,4 °C 6,0 °C 7,0 °C 81 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 01:00 22,3 °C 5,6 °C 6,6 °C 82 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 02:00 22,2 °C 5,1 °C 6,2 °C 85 % 0 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 03:00 22,2 °C 4,6 °C 5,8 °C 86 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 04:00 22,2 °C 4,1 °C 5,4 °C 87 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 05:00 22,2 °C 3,8 °C 5,0 °C 88 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 06:00 22,2 °C 3,2 °C 4,5 °C 89 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 07:00 21,8 °C 3,8 °C 5,0 °C 90 % 11 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,05 h 0,00 h
24.09.2014 08:00 22,0 °C 7,3 °C 6,9 °C 87 % 35 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0,40 h 0,00 h
24.09.2014 09:00 22,1 °C 9,9 °C 9,0 °C 79 % 49 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,90 h 0,00 h
24.09.2014 10:00 22,2 °C 12,0 °C 10,7 °C 66 % 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
24.09.2014 11:00 22,2 °C 13,7 °C 12,3 °C 55 % 100 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
24.09.2014 12:00 22,2 °C 15,1 °C 14,2 °C 51 % 100 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
24.09.2014 13:00 22,3 °C 16,7 °C 17,6 °C 45 % 100 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
24.09.2014 14:00 22,5 °C 17,7 °C 20,4 °C 43 % 100 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h
24.09.2014 15:00 22,3 °C 18,2 °C 21,0 °C 42 % 76 % 1015 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,90 h 0,00 h
24.09.2014 16:00 22,5 °C 18,4 °C 20,1 °C 43 % 48 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,75 h 0,00 h
24.09.2014 17:00 22,6 °C 17,6 °C 17,6 °C 46 % 23 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,60 h 0,00 h
24.09.2014 18:00 22,5 °C 16,5 °C 15,6 °C 51 % 7 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,25 h 0,00 h
24.09.2014 19:00 22,6 °C 14,4 °C 13,7 °C 59 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 20:00 22,4 °C 13,0 °C 12,8 °C 66 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 21:00 22,4 °C 11,9 °C 12,2 °C 72 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 22:00 22,3 °C 11,6 °C 11,9 °C 74 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
24.09.2014 23:00 22,2 °C 11,6 °C 12,2 °C 77 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 00:00 22,2 °C 11,8 °C 12,3 °C 80 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 01:00 22,2 °C 11,9 °C 12,4 °C 83 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 02:00 22,2 °C 12,2 °C 12,7 °C 84 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 03:00 22,1 °C 11,7 °C 12,1 °C 86 % 0 % 1017 hPa 0,3 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,05 h
25.09.2014 04:00 22,1 °C 11,5 °C 11,9 °C 89 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 05:00 22,1 °C 11,4 °C 11,9 °C 91 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 06:00 22,1 °C 11,3 °C 11,9 °C 92 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 07:00 21,8 °C 11,3 °C 11,9 °C 93 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 08:00 22,0 °C 11,5 °C 11,9 °C 93 % 4 % 1020 hPa 1,4 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h
25.09.2014 09:00 22,0 °C 11,7 °C 12,1 °C 93 % 11 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 10:00 22,0 °C 12,7 °C 12,9 °C 91 % 28 % 1020 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 11:00 22,0 °C 13,2 °C 12,6 °C 87 % 39 % 1021 hPa 1,4 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,25 h 0,10 h
25.09.2014 12:00 22,1 °C 14,8 °C 14,0 °C 78 % 45 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0,10 h 0,00 h
25.09.2014 13:00 22,0 °C 14,1 °C 13,9 °C 73 % 49 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 0,30 h 0,00 h
25.09.2014 14:00 22,1 °C 15,5 °C 16,8 °C 65 % 55 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0,70 h 0,00 h
25.09.2014 15:00 22,1 °C 15,0 °C 15,0 °C 68 % 31 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 16:00 22,1 °C 15,2 °C 15,2 °C 63 % 31 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 17:00 22,1 °C 14,8 °C 14,8 °C 63 % 16 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 18:00 22,0 °C 14,2 °C 14,3 °C 67 % 2 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 19:00 22,0 °C 13,7 °C 13,9 °C 68 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 20:00 22,0 °C 13,1 °C 13,4 °C 72 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 21:00 22,0 °C 12,8 °C 13,3 °C 75 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 22:00 21,9 °C 12,1 °C 12,6 °C 79 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
25.09.2014 23:00 21,9 °C 11,7 °C 12,1 °C 80 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 00:00 21,9 °C 11,2 °C 11,5 °C 82 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 01:00 21,8 °C 10,7 °C 11,2 °C 84 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 02:00 21,8 °C 10,8 °C 11,5 °C 86 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 03:00 21,8 °C 11,1 °C 11,8 °C 87 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 04:00 21,8 °C 11,5 °C 12,1 °C 85 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 05:00 21,8 °C 11,5 °C 12,0 °C 84 % 0 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 06:00 21,8 °C 11,2 °C 11,6 °C 85 % 0 % 1025 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,05 h
26.09.2014 07:00 21,6 °C 11,1 °C 11,6 °C 88 % 3 % 1025 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,05 h
26.09.2014 08:00 22,0 °C 11,6 °C 12,1 °C 89 % 15 % 1025 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 09:00 21,8 °C 12,3 °C 12,7 °C 88 % 19 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 10:00 21,9 °C 13,0 °C 13,3 °C 84 % 23 % 1026 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 11:00 22,1 °C 13,4 °C 13,6 °C 80 % 32 % 1026 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 12:00 22,0 °C 14,6 °C 14,5 °C 79 % 56 % 1026 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0,70 h 0,05 h
26.09.2014 13:00 22,0 °C 15,4 °C 15,3 °C 71 % 51 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,55 h 0,00 h
26.09.2014 14:00 21,9 °C 15,3 °C 15,1 °C 67 % 23 % 1026 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 15:00 21,9 °C 14,6 °C 14,4 °C 70 % 18 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 16:00 21,9 °C 14,6 °C 14,6 °C 74 % 14 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 17:00 21,8 °C 14,4 °C 14,4 °C 77 % 7 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 18:00 21,8 °C 14,0 °C 14,0 °C 80 % 2 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 19:00 21,9 °C 13,8 °C 13,7 °C 82 % 0 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 20:00 21,9 °C 13,6 °C 13,7 °C 84 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 21:00 22,0 °C 13,5 °C 13,6 °C 87 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 22:00 22,0 °C 13,4 °C 13,6 °C 88 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
26.09.2014 23:00 22,0 °C 13,3 °C 13,6 °C 89 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 00:00 21,8 °C 13,4 °C 13,6 °C 90 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 01:00 22,0 °C 13,4 °C 13,7 °C 90 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 02:00 21,9 °C 13,5 °C 13,7 °C 88 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 03:00 21,8 °C 13,4 °C 13,7 °C 88 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 04:00 21,8 °C 13,3 °C 13,6 °C 89 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 05:00 21,8 °C 13,2 °C 13,5 °C 91 % 0 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 06:00 21,8 °C 13,1 °C 13,4 °C 91 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 07:00 21,7 °C 13,1 °C 13,4 °C 92 % 4 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 08:00 21,7 °C 13,6 °C 13,9 °C 92 % 16 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 09:00 21,8 °C 14,6 °C 14,6 °C 91 % 28 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 10:00 22,0 °C 15,4 °C 15,3 °C 88 % 32 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 11:00 21,7 °C 16,6 °C 16,2 °C 82 % 57 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) 0,60 h 0,00 h
27.09.2014 12:00 21,8 °C 17,4 °C 16,9 °C 74 % 53 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,40 h 0,00 h
27.09.2014 13:00 21,8 °C 18,4 °C 17,7 °C 68 % 71 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h
27.09.2014 14:00 21,9 °C 19,4 °C 19,5 °C 63 % 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h
27.09.2014 15:00 22,0 °C 19,1 °C 19,1 °C 61 % 48 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,45 h 0,00 h
27.09.2014 16:00 22,2 °C 19,5 °C 20,8 °C 58 % 49 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h
27.09.2014 17:00 22,2 °C 19,2 °C 18,8 °C 57 % 25 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,80 h 0,00 h
27.09.2014 18:00 22,1 °C 17,8 °C 16,5 °C 61 % 6 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,35 h 0,00 h
27.09.2014 19:00 22,1 °C 15,5 °C 15,0 °C 70 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 20:00 22,1 °C 13,9 °C 13,9 °C 75 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 21:00 22,0 °C 12,7 °C 12,9 °C 78 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 22:00 22,0 °C 11,6 °C 12,1 °C 82 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
27.09.2014 23:00 21,9 °C 10,8 °C 11,4 °C 84 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 00:00 21,9 °C 10,2 °C 10,9 °C 86 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 01:00 21,8 °C 9,5 °C 10,4 °C 88 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 02:00 21,8 °C 9,0 °C 9,9 °C 89 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 03:00 21,8 °C 8,4 °C 9,4 °C 91 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 04:00 21,7 °C 8,0 °C 9,2 °C 91 % 0 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 05:00 21,7 °C 9,1 °C 10,4 °C 93 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 06:00 21,8 °C 10,1 °C 11,1 °C 94 % 0 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 07:00 21,9 °C 10,6 °C 11,3 °C 95 % 5 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 08:00 21,7 °C 11,3 °C 11,8 °C 95 % 19 % 1029 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
28.09.2014 09:00 21,7 °C 13,2 °C 12,8 °C 92 % 44 % 1029 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,15 h 0,00 h
28.09.2014 10:00 21,8 °C 15,5 °C 14,1 °C 76 % 75 % 1029 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
28.09.2014 11:00 21,9 °C 17,5 °C 15,8 °C 64 % 95 % 1029 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
28.09.2014 12:00 21,9 °C 19,1 °C 18,3 °C 53 % 95 % 1029 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
28.09.2014 13:00 22,0 °C 20,5 °C 21,0 °C 47 % 95 % 1028 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
28.09.2014 14:00 22,1 °C 22,1 °C 24,5 °C 42 % 95 % 1028 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
28.09.2014 15:00 22,2 °C 21,4 °C 24,9 °C 41 % 83 % 1027 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 1,00 h 0,00 h
28.09.2014 16:00 22,3 °C 21,2 °C 23,7 °C 41 % 47 % 1027 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,75 h 0,00 h
28.09.2014 17:00 22,2 °C 20,7 °C 21,1 °C 43 % 25 % 1027 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0,65 h 0,00 h
28.09.2014 18:00 22,2 °C 18,9 °C 18,4 °C 47 % 6 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,50 h 0,00 h
28.09.2014 19:00 22,1 °C 16,4 °C 15,6 °C 56 % 0 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
