Wetterdaten: Mittwoch, 07.11.2012
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein
07.11.2012 00:02 21,2 °C 3,2 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:05 21,2 °C 3,2 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:08 21,2 °C 3,2 °C 3,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:11 21,2 °C 3,2 °C 2,9 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:14 21,2 °C 3,2 °C 2,8 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:17 21,2 °C 3,2 °C 2,9 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:20 21,2 °C 3,2 °C 2,8 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 00:23 21,2 °C 3,2 °C 3,0 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 00:26 21,2 °C 3,2 °C 3,1 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 00:29 21,2 °C 3,2 °C 3,0 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:32 21,2 °C 3,2 °C 2,9 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:35 21,2 °C 3,2 °C 2,9 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:38 21,2 °C 3,1 °C 3,0 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 00:41 21,2 °C 3,2 °C 3,0 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:44 21,2 °C 3,1 °C 3,0 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:47 21,2 °C 3,1 °C 2,9 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:50 21,2 °C 3,1 °C 2,7 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:53 21,2 °C 3,1 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 00:56 21,2 °C 3,0 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 00:59 21,2 °C 3,0 °C 2,2 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 01:02 21,2 °C 2,9 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:05 21,2 °C 2,9 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:08 21,2 °C 2,9 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:11 21,1 °C 3,0 °C 2,8 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:14 21,1 °C 3,0 °C 2,8 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:17 21,2 °C 3,0 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:20 21,1 °C 3,0 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:23 21,1 °C 3,0 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0 min
07.11.2012 01:26 21,1 °C 2,9 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 01:29 21,1 °C 2,9 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:32 21,1 °C 2,9 °C 2,7 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:35 21,1 °C 3,0 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:38 21,1 °C 3,0 °C 2,4 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:41 21,1 °C 3,0 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:44 21,1 °C 3,0 °C 2,5 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:47 21,1 °C 3,0 °C 2,7 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:50 21,1 °C 3,0 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:53 21,1 °C 3,0 °C 2,6 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:56 21,1 °C 3,0 °C 2,4 °C 94 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 01:59 21,1 °C 3,0 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:02 21,1 °C 3,0 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:05 21,0 °C 2,9 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:08 21,1 °C 2,9 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 02:11 21,0 °C 2,9 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 02:14 21,0 °C 2,8 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 02:17 21,0 °C 2,8 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 02:20 21,0 °C 2,8 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:23 21,0 °C 2,8 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:26 21,0 °C 2,8 °C 2,3 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:29 21,0 °C 2,8 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:32 21,0 °C 2,8 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:35 21,0 °C 2,8 °C 2,5 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:38 21,0 °C 2,8 °C 2,5 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:41 21,0 °C 2,8 °C 2,3 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:44 21,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:47 21,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:50 21,0 °C 2,7 °C 2,3 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:54 21,0 °C 2,7 °C 2,2 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 02:57 21,0 °C 2,6 °C 2,2 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:00 21,0 °C 2,6 °C 2,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:03 21,0 °C 2,6 °C 1,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:06 21,0 °C 2,6 °C 2,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:09 21,0 °C 2,6 °C 2,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:12 21,0 °C 2,6 °C 2,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:15 21,0 °C 2,6 °C 2,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:18 21,0 °C 2,6 °C 1,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:21 21,0 °C 2,6 °C 2,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:24 21,0 °C 2,6 °C 2,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:27 21,0 °C 2,6 °C 2,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:30 21,0 °C 2,6 °C 1,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:33 21,0 °C 2,6 °C 1,8 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:36 21,0 °C 2,6 °C 1,7 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 03:39 21,0 °C 2,6 °C 2,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 03:42 21,0 °C 2,6 °C 2,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 03:45 21,0 °C 2,6 °C 2,3 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 03:48 21,0 °C 2,4 °C 2,1 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:51 21,0 °C 2,4 °C 2,1 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:54 21,0 °C 2,4 °C 2,2 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 03:57 21,0 °C 2,4 °C 2,1 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:00 21,0 °C 2,4 °C 2,2 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:03 21,0 °C 2,4 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:06 21,0 °C 2,4 °C 2,3 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 04:09 20,9 °C 2,4 °C 2,2 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:12 20,9 °C 2,4 °C 2,3 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:15 21,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 04:18 20,9 °C 2,5 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 04:21 20,9 °C 2,5 °C 2,4 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:24 21,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 04:27 21,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:30 21,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:33 21,0 °C 2,6 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:36 21,0 °C 2,6 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 04:39 21,0 °C 2,6 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:42 21,0 °C 2,6 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:45 21,0 °C 2,6 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:48 21,1 °C 2,6 °C 2,7 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:51 21,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 04:54 21,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 04:57 21,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:00 21,1 °C 2,6 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 05:03 21,1 °C 2,6 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:06 21,1 °C 2,7 °C 2,6 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 05:09 21,2 °C 2,7 °C 2,5 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:12 21,1 °C 2,7 °C 2,8 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 05:15 21,2 °C 2,7 °C 2,8 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:18 21,1 °C 2,8 °C 2,9 °C 93 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:21 21,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 05:24 21,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:27 21,2 °C 2,8 °C 2,8 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:30 21,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:33 21,2 °C 2,8 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:36 21,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 05:39 21,2 °C 2,9 °C 2,9 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:42 21,2 °C 2,9 °C 3,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 05:45 21,2 °C 2,9 °C 3,0 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 05:48 21,2 °C 3,0 °C 3,1 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:51 21,2 °C 3,0 °C 3,1 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:54 21,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 92 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 05:57 21,2 °C 3,1 °C 3,2 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 06:00 21,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:03 21,2 °C 3,1 °C 3,3 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:06 21,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:09 21,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:12 21,2 °C 3,2 °C 3,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:15 21,2 °C 3,2 °C 3,4 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 06:18 21,2 °C 3,3 °C 3,3 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 06:21 21,2 °C 3,3 °C 3,5 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 06:24 21,2 °C 3,3 °C 3,5 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:27 21,2 °C 3,3 °C 3,5 °C 91 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 06:30 21,2 °C 3,4 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:33 21,2 °C 3,4 °C 3,4 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:36 21,3 °C 3,5 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 06:39 21,4 °C 3,5 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 06:42 21,4 °C 3,5 °C 3,4 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:45 21,4 °C 3,5 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:48 21,5 °C 3,5 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:51 21,6 °C 3,6 °C 3,5 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:54 21,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 06:57 21,6 °C 3,6 °C 3,4 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:00 21,6 °C 3,6 °C 3,4 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 07:03 21,6 °C 3,6 °C 3,6 °C 90 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:06 19,6 °C 3,6 °C 3,7 °C 90 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:09 18,8 °C 3,7 °C 3,7 °C 90 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:12 18,8 °C 3,7 °C 3,7 °C 89 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:15 19,1 °C 3,7 °C 3,7 °C 90 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:18 19,5 °C 3,7 °C 3,7 °C 90 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 07:21 19,8 °C 3,7 °C 3,6 °C 90 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 07:24 20,0 °C 3,7 °C 3,8 °C 90 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 07:27 20,2 °C 3,7 °C 3,8 °C 90 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:30 20,4 °C 3,7 °C 3,9 °C 90 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:33 20,6 °C 3,8 °C 3,9 °C 90 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:36 20,6 °C 3,8 °C 3,9 °C 90 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:39 20,7 °C 3,8 °C 3,9 °C 90 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:42 20,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 90 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:45 20,8 °C 3,8 °C 3,9 °C 90 % 3 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 07:48 20,8 °C 3,8 °C 4,1 °C 90 % 4 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 07:51 20,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 90 % 4 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 07:54 20,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 90 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 07:57 20,9 °C 3,9 °C 4,1 °C 90 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:00 20,9 °C 4,0 °C 4,1 °C 90 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:03 21,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 90 % 4 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:06 21,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 90 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:09 21,0 °C 4,0 °C 4,1 °C 90 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:12 21,0 °C 4,1 °C 4,1 °C 90 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:15 21,0 °C 4,1 °C 4,1 °C 90 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:18 21,0 °C 4,1 °C 4,1 °C 90 % 4 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:21 21,0 °C 4,1 °C 4,1 °C 90 % 4 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:24 21,0 °C 4,1 °C 4,0 °C 90 % 4 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:27 21,0 °C 4,1 °C 4,0 °C 90 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:30 21,1 °C 4,2 °C 4,1 °C 91 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:33 21,1 °C 4,2 °C 4,1 °C 91 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:36 21,1 °C 4,2 °C 4,1 °C 91 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:39 21,1 °C 4,2 °C 4,3 °C 91 % 6 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 0 min
07.11.2012 08:42 21,1 °C 4,2 °C 4,4 °C 91 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:45 21,1 °C 4,3 °C 4,4 °C 91 % 8 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:48 21,1 °C 4,4 °C 4,5 °C 91 % 8 % 1018 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:51 21,1 °C 4,4 °C 4,6 °C 91 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:54 21,2 °C 4,4 °C 4,5 °C 91 % 8 % 1018 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 08:57 21,2 °C 4,5 °C 4,5 °C 91 % 7 % 1018 hPa 0,3 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) 0 min
07.11.2012 09:00 21,2 °C 4,5 °C 4,5 °C 91 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) 0 min
07.11.2012 09:03 21,2 °C 4,5 °C 4,5 °C 91 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 34,3 km/h (5 Bft) 0 min
07.11.2012 09:06 21,2 °C 4,5 °C 4,4 °C 91 % 8 % 1018 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) 0 min
