Wetterdaten: Woche 14.11.11 - 20.11.11 (KW46)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind Sonnenschein Zeit Regen
14.11.2011 00:00 22,4 °C -0,1 °C -0,1 °C 88 % 0 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 01:00 22,3 °C 0,1 °C -0,1 °C 88 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 02:00 22,3 °C 0,1 °C -0,2 °C 89 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 03:00 22,3 °C -0,5 °C -0,4 °C 91 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 04:00 22,3 °C -0,9 °C -0,3 °C 91 % 0 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 05:00 22,2 °C -1,0 °C -0,5 °C 92 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 06:00 22,3 °C -1,2 °C -0,7 °C 93 % 0 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 07:00 20,4 °C -1,8 °C -0,4 °C 92 % 2 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 08:00 21,9 °C -2,1 °C 1,0 °C 92 % 7 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 09:00 22,0 °C -1,9 °C 1,1 °C 94 % 9 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 10:00 22,1 °C -1,4 °C 0,9 °C 96 % 12 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 11:00 22,1 °C -0,7 °C 2,9 °C 98 % 13 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 12:00 22,1 °C -0,1 °C 2,3 °C 99 % 13 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 13:00 22,1 °C 0,6 °C 3,2 °C 98 % 14 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 14:00 22,1 °C 1,2 °C 4,0 °C 98 % 11 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 15:00 22,3 °C 1,1 °C 2,5 °C 98 % 7 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 16:00 22,5 °C 0,3 °C 1,3 °C 99 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 17:00 22,6 °C -0,6 °C 0,6 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 18:00 22,5 °C -0,9 °C 0,3 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 19:00 22,4 °C -0,9 °C -0,0 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 20:00 22,3 °C -1,8 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 21:00 22,3 °C -2,0 °C 0,7 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 22:00 22,2 °C -1,9 °C 0,8 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
14.11.2011 23:00 22,2 °C -1,9 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 00:00 22,2 °C -1,9 °C -0,6 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 01:00 22,2 °C -2,0 °C -0,6 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 02:00 22,2 °C -2,1 °C -0,9 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 03:00 22,1 °C -1,9 °C -0,7 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 04:00 22,1 °C -1,7 °C -0,5 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 05:00 22,2 °C -1,6 °C -0,4 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 06:00 22,4 °C -1,8 °C -0,7 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 07:00 21,3 °C -1,7 °C -0,5 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 08:00 22,1 °C -1,5 °C -0,2 °C 99 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 09:00 22,1 °C -1,4 °C 0,1 °C 99 % 5 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 10:00 22,1 °C -1,3 °C 0,4 °C 99 % 7 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 11:00 22,1 °C -1,1 °C 0,7 °C 99 % 9 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 12:00 22,2 °C -0,8 °C 1,2 °C 99 % 9 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 13:00 22,1 °C -0,4 °C 1,7 °C 99 % 8 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 14:00 22,2 °C -0,1 °C 2,0 °C 99 % 5 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 15:00 22,2 °C 0,0 °C 1,8 °C 99 % 2 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 16:00 22,1 °C 0,0 °C 1,5 °C 99 % 0 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 17:00 20,6 °C 0,1 °C 2,1 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 18:00 21,7 °C 0,1 °C 2,2 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 19:00 22,0 °C 0,1 °C 1,9 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 20:00 22,0 °C 0,1 °C 2,1 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 21:00 22,0 °C -0,1 °C 1,8 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 22:00 22,0 °C -0,1 °C 2,0 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
15.11.2011 23:00 22,0 °C -0,2 °C 1,2 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 00:00 22,0 °C -0,3 °C 1,0 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 01:00 22,0 °C -0,5 °C 0,5 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 02:00 22,0 °C -1,1 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 03:00 22,0 °C -1,4 °C -0,3 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 04:00 22,0 °C -1,5 °C -0,1 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 05:00 22,0 °C -1,5 °C -0,3 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 06:00 22,2 °C -1,8 °C -0,7 °C 99 % 0 % 1015 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 07:00 17,8 °C -1,9 °C -0,4 °C 99 % 1 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 08:00 20,9 °C -1,4 °C 0,3 °C 99 % 3 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 09:00 21,4 °C -0,7 °C 0,5 °C 99 % 6 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 10:00 21,7 °C -0,5 °C 0,7 °C 99 % 7 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 11:00 21,5 °C -0,6 °C 0,8 °C 99 % 8 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 12:00 21,7 °C -0,6 °C 0,8 °C 99 % 8 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 13:00 20,4 °C -0,5 °C 1,0 °C 99 % 7 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 14:00 21,4 °C -0,4 °C 0,8 °C 99 % 5 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 15:00 21,7 °C -0,4 °C 0,7 °C 99 % 2 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 16:00 22,1 °C -0,4 °C 0,4 °C 99 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 17:00 22,0 °C -0,6 °C 0,2 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 18:00 22,2 °C -0,6 °C 0,2 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 19:00 22,0 °C -0,5 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 20:00 22,0 °C -0,5 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 21:00 22,0 °C -0,5 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 22:00 21,9 °C -0,5 °C 0,2 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
16.11.2011 23:00 21,9 °C -0,7 °C -0,1 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 00:00 21,8 °C -0,7 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 01:00 21,8 °C -0,8 °C 0,1 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 02:00 21,8 °C -0,8 °C 0,2 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 03:00 21,8 °C -0,8 °C 0,2 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 04:00 21,8 °C -0,7 °C 0,4 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 05:00 21,8 °C -0,6 °C 0,9 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 06:00 22,0 °C -0,7 °C 1,1 °C 99 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 07:00 22,2 °C -0,6 °C 1,5 °C 99 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 08:00 22,0 °C -0,5 °C 1,9 °C 98 % 3 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 09:00 22,0 °C -0,3 °C 2,3 °C 98 % 7 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 10:00 22,0 °C 0,1 °C 2,5 °C 97 % 11 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 11:00 22,0 °C 0,7 °C 4,5 °C 95 % 21 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,10 h 0,00 h
17.11.2011 12:00 22,0 °C 1,8 °C 5,7 °C 90 % 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,70 h 0,00 h
17.11.2011 13:00 22,0 °C 2,4 °C 5,3 °C 87 % 47 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,15 h 0,00 h
17.11.2011 14:00 22,2 °C 2,2 °C 4,6 °C 87 % 22 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 15:00 21,0 °C 1,8 °C 3,2 °C 89 % 10 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 16:00 21,3 °C 0,9 °C 0,7 °C 91 % 1 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 17:00 22,1 °C -0,1 °C -0,2 °C 92 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 18:00 22,3 °C -0,8 °C -0,6 °C 93 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 19:00 22,3 °C -1,2 °C -0,0 °C 95 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 20:00 22,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 97 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 21:00 22,2 °C -1,1 °C 1,1 °C 98 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 22:00 22,1 °C -1,4 °C 0,9 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
17.11.2011 23:00 22,1 °C -1,6 °C 0,6 °C 99 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 00:00 22,0 °C -1,4 °C 1,3 °C 99 % 0 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 01:00 22,0 °C -1,0 °C 1,2 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 02:00 22,0 °C -0,9 °C 1,0 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 03:00 22,0 °C -0,7 °C 1,3 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 04:00 22,0 °C -0,7 °C 0,9 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 05:00 22,0 °C -0,6 °C 0,9 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 06:00 22,2 °C -0,6 °C 0,7 °C 99 % 0 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 07:00 21,0 °C -0,8 °C 0,6 °C 99 % 2 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 08:00 21,6 °C -0,2 °C 3,8 °C 99 % 10 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 09:00 21,6 °C 1,2 °C 4,7 °C 99 % 21 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 10:00 21,6 °C 3,0 °C 6,1 °C 97 % 32 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,10 h 0,00 h
18.11.2011 11:00 21,5 °C 4,3 °C 7,7 °C 95 % 33 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,10 h 0,00 h
18.11.2011 12:00 21,5 °C 5,8 °C 8,4 °C 91 % 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,40 h 0,00 h
18.11.2011 13:00 21,6 °C 6,6 °C 6,9 °C 88 % 45 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 14:00 22,1 °C 7,2 °C 8,1 °C 87 % 23 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 15:00 22,0 °C 6,9 °C 6,4 °C 89 % 10 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 16:00 22,0 °C 5,9 °C 3,4 °C 91 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 17:00 21,9 °C 4,9 °C 2,2 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 18:00 22,0 °C 4,2 °C 1,7 °C 95 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 19:00 22,0 °C 3,4 °C 1,4 °C 96 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 20:00 22,0 °C 2,7 °C 1,2 °C 98 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 21:00 22,1 °C 1,9 °C 0,9 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 22:00 22,1 °C 1,4 °C 0,8 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
18.11.2011 23:00 22,2 °C 0,6 °C 0,8 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 00:00 22,2 °C -0,3 °C 0,3 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 01:00 22,3 °C 0,4 °C 1,1 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 02:00 22,2 °C 1,3 °C 1,9 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 03:00 22,2 °C 1,8 °C 2,3 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 04:00 22,3 °C 2,3 °C 2,7 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 05:00 22,4 °C 2,5 °C 2,9 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 06:00 22,4 °C 2,5 °C 2,8 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 07:00 22,4 °C 2,4 °C 2,8 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 08:00 22,4 °C 2,5 °C 3,1 °C 99 % 1 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 09:00 22,5 °C 2,9 °C 3,4 °C 99 % 3 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 10:00 22,7 °C 3,0 °C 3,5 °C 99 % 5 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 11:00 19,6 °C 3,2 °C 3,8 °C 99 % 6 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 12:00 21,5 °C 3,4 °C 3,9 °C 99 % 6 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 13:00 21,9 °C 3,6 °C 4,0 °C 99 % 5 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 14:00 21,9 °C 3,7 °C 4,1 °C 99 % 4 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 15:00 21,6 °C 3,6 °C 3,8 °C 98 % 2 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 16:00 21,4 °C 3,4 °C 3,6 °C 98 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 17:00 20,2 °C 3,3 °C 3,5 °C 99 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 18:00 21,6 °C 3,3 °C 3,5 °C 98 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 19:00 22,0 °C 3,2 °C 3,4 °C 97 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 20:00 22,2 °C 3,2 °C 3,4 °C 97 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 21:00 22,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 96 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 22:00 22,3 °C 3,3 °C 3,4 °C 96 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
19.11.2011 23:00 22,1 °C 3,2 °C 3,3 °C 94 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 00:00 22,0 °C 3,2 °C 3,3 °C 94 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 01:00 21,9 °C 3,1 °C 3,2 °C 95 % 0 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 02:00 21,8 °C 3,0 °C 3,2 °C 94 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 03:00 21,8 °C 3,0 °C 3,1 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 04:00 21,8 °C 2,8 °C 3,0 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 05:00 21,8 °C 2,6 °C 2,9 °C 93 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 06:00 21,8 °C 2,5 °C 2,7 °C 92 % 0 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 07:00 21,2 °C 2,3 °C 2,6 °C 91 % 1 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 08:00 21,4 °C 2,3 °C 2,9 °C 91 % 6 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 09:00 21,3 °C 2,6 °C 3,8 °C 89 % 12 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 10:00 21,8 °C 3,0 °C 4,2 °C 88 % 14 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 11:00 21,7 °C 3,4 °C 5,0 °C 86 % 21 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 12:00 21,2 °C 4,0 °C 5,8 °C 84 % 33 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 13:00 20,5 °C 4,6 °C 6,1 °C 82 % 29 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 14:00 21,6 °C 4,6 °C 5,3 °C 82 % 14 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 15:00 22,0 °C 4,5 °C 4,9 °C 82 % 9 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 16:00 22,2 °C 4,2 °C 4,1 °C 83 % 1 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 17:00 22,4 °C 3,7 °C 3,5 °C 85 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 18:00 22,5 °C 3,4 °C 3,2 °C 86 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
20.11.2011 19:00 22,6 °C 3,3 °C 3,1 °C 87 % 0 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h
