Wetterdaten: Donnerstag, 06.01.2011
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind
06.01.2011 00:01 22,0 °C -8,1 °C -1,9 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft)
06.01.2011 00:04 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft)
06.01.2011 00:07 22,0 °C -8,1 °C -1,9 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft)
06.01.2011 00:10 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:13 22,0 °C -8,2 °C -1,8 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:17 22,1 °C -8,1 °C -1,8 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:20 22,1 °C -8,2 °C -1,8 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:23 22,0 °C -8,2 °C -1,8 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:26 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 86 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
06.01.2011 00:29 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:32 22,0 °C -8,3 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:35 22,0 °C -8,3 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:38 22,0 °C -8,3 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:41 22,0 °C -8,3 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:44 22,0 °C -8,3 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:47 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:50 22,0 °C -8,2 °C -1,8 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:53 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:56 22,0 °C -8,2 °C -1,8 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:59 22,0 °C -8,2 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:02 22,1 °C -8,2 °C -2,0 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:05 22,0 °C -8,2 °C -2,0 °C 85 % 0 % 1007 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft)
06.01.2011 01:08 22,1 °C -8,2 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
06.01.2011 01:11 22,1 °C -8,2 °C -1,9 °C 85 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:14 22,1 °C -8,2 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:17 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:20 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:23 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:26 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:29 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
06.01.2011 01:32 22,1 °C -8,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:35 22,1 °C -8,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:38 22,1 °C -8,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
06.01.2011 01:41 22,1 °C -8,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:44 22,1 °C -8,3 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:47 22,1 °C -8,4 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:50 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 01:53 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 01:56 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 01:59 22,1 °C -8,4 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 02:02 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 02:05 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:08 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 02:11 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
06.01.2011 02:14 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
06.01.2011 02:17 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:20 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:23 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:26 22,1 °C -8,4 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:29 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:32 22,1 °C -8,3 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:35 22,1 °C -8,4 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:38 22,1 °C -8,4 °C -2,0 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft)
06.01.2011 02:41 22,1 °C -8,4 °C -2,0 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:44 22,1 °C -8,4 °C -2,0 °C 84 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:47 22,1 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:50 22,1 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:53 22,1 °C -8,5 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:56 22,1 °C -8,5 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:59 22,1 °C -8,5 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:02 22,1 °C -8,5 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1006 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:05 22,1 °C -8,5 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:08 22,1 °C -8,7 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:11 22,1 °C -8,7 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:14 22,1 °C -8,7 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:17 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:20 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:23 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:26 22,1 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:29 22,1 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:32 22,1 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:35 22,1 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:38 22,1 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:41 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:44 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:47 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:50 22,1 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:53 22,2 °C -8,8 °C -1,9 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:56 22,2 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 03:59 22,2 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:02 22,2 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:05 22,2 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:08 22,1 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:11 22,1 °C -8,9 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:14 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:17 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:20 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:23 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:26 22,2 °C -8,8 °C -1,8 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:29 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:32 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:35 22,2 °C -8,9 °C -1,7 °C 84 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:38 22,2 °C -8,8 °C -1,7 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:41 22,2 °C -8,8 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:44 22,2 °C -8,8 °C -1,7 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:47 22,2 °C -8,7 °C -1,7 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:50 22,2 °C -8,7 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:53 22,2 °C -8,6 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
06.01.2011 04:56 22,2 °C -8,6 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:59 22,2 °C -8,6 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:02 22,2 °C -8,6 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:05 22,2 °C -8,5 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:08 22,2 °C -8,5 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:11 22,2 °C -8,5 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:14 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:17 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:20 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:23 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:26 22,2 °C -8,4 °C -1,7 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:29 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:32 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:35 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:38 22,2 °C -8,4 °C -1,7 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:41 22,2 °C -8,4 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:44 22,2 °C -8,5 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:47 22,2 °C -8,4 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
06.01.2011 05:50 22,2 °C -8,4 °C -1,7 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:53 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:56 22,2 °C -8,4 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 05:59 22,2 °C -8,5 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:02 22,2 °C -8,5 °C -1,9 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:05 22,2 °C -8,5 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft)
06.01.2011 06:08 22,2 °C -8,5 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:11 22,2 °C -8,5 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:14 22,2 °C -8,5 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:17 22,2 °C -8,5 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft)
06.01.2011 06:20 22,2 °C -8,5 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:23 22,2 °C -8,6 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:26 22,2 °C -8,6 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:29 22,2 °C -8,6 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:32 22,2 °C -8,6 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:35 22,2 °C -8,6 °C -1,9 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:38 22,2 °C -8,6 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:41 22,2 °C -8,5 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:44 22,2 °C -8,5 °C -2,1 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:47 22,2 °C -8,5 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:50 22,2 °C -8,5 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:53 22,2 °C -8,4 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:56 22,2 °C -8,4 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 06:59 22,2 °C -8,4 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:02 22,3 °C -8,4 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 07:05 22,3 °C -8,4 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:08 22,3 °C -8,4 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:11 22,3 °C -8,3 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:14 22,3 °C -8,3 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:17 22,3 °C -8,3 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:20 22,4 °C -8,3 °C -2,0 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:23 22,3 °C -8,3 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:26 22,3 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:29 22,4 °C -8,4 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:32 22,4 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:35 22,4 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:38 22,3 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:41 22,4 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:44 22,4 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:47 22,4 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:50 22,4 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:53 22,4 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft)
06.01.2011 07:56 22,4 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
06.01.2011 07:59 22,4 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:02 22,4 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:05 22,5 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:08 22,5 °C -8,4 °C -1,9 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:11 22,5 °C -8,4 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:14 22,4 °C -8,3 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
06.01.2011 08:17 22,4 °C -8,2 °C -2,0 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
06.01.2011 08:20 22,4 °C -8,2 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:23 22,4 °C -8,1 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft)
06.01.2011 08:26 22,4 °C -8,0 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:29 22,4 °C -8,0 °C -1,8 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 08:32 22,4 °C -8,0 °C -1,6 °C 83 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:35 22,4 °C -7,9 °C -1,5 °C 83 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.01.2011 08:38 22,4 °C -7,9 °C -1,4 °C 83 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
06.01.2011 08:41 22,3 °C -7,9 °C -1,5 °C 83 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:44 22,3 °C -7,8 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:47 22,3 °C -7,8 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:50 22,4 °C -7,8 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:53 22,4 °C -7,7 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:56 22,4 °C -7,7 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 08:59 22,4 °C -7,7 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:02 22,4 °C -7,7 °C -1,7 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft)
06.01.2011 09:05 22,4 °C -7,7 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
06.01.2011 09:08 22,4 °C -7,7 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:11 22,4 °C -7,7 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 09:14 22,4 °C -7,7 °C -1,9 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft)
06.01.2011 09:17 22,4 °C -7,6 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft)
06.01.2011 09:20 22,0 °C -7,6 °C -1,7 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:23 20,3 °C -7,6 °C -1,8 °C 82 % 0 % 1004 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft)
06.01.2011 09:26 18,5 °C -7,5 °C -1,7 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:29 17,3 °C -7,5 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:32 17,6 °C -7,5 °C -1,6 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:35 18,2 °C -7,5 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
06.01.2011 09:38 18,8 °C -7,5 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 09:41 19,3 °C -7,4 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
06.01.2011 09:44 19,7 °C -7,4 °C -1,5 °C 82 % 0 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
