Wetterdaten: Mittwoch, 24.11.2010
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind
24.11.2010 00:00 21,9 °C 1,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:03 21,9 °C 1,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:06 21,9 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 00:09 21,9 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:12 21,9 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:16 21,9 °C 1,2 °C 2,5 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:19 21,8 °C 1,2 °C 2,5 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:22 21,9 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:25 21,8 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:28 21,8 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:31 21,8 °C 1,2 °C 2,5 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:34 21,8 °C 1,2 °C 2,5 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:37 21,8 °C 1,2 °C 2,5 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:40 21,8 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:43 21,8 °C 1,2 °C 2,6 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:46 21,8 °C 1,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:49 21,8 °C 1,2 °C 2,8 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
24.11.2010 00:52 21,8 °C 1,2 °C 2,9 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
24.11.2010 00:55 21,8 °C 1,2 °C 2,8 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
24.11.2010 00:58 21,8 °C 1,2 °C 2,8 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
24.11.2010 01:01 21,8 °C 1,2 °C 2,8 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
24.11.2010 01:04 21,8 °C 1,2 °C 2,9 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
24.11.2010 01:07 21,8 °C 1,2 °C 2,8 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
24.11.2010 01:10 21,8 °C 1,2 °C 2,8 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
24.11.2010 01:13 21,8 °C 1,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:16 21,8 °C 1,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:19 21,8 °C 1,2 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:22 21,8 °C 1,3 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:25 21,8 °C 1,3 °C 2,7 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:28 21,8 °C 1,3 °C 2,7 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:31 21,8 °C 1,3 °C 2,7 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 01:34 21,8 °C 1,3 °C 2,6 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:37 21,8 °C 1,3 °C 2,4 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:40 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h (5 Bft)
24.11.2010 01:43 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:46 21,8 °C 1,4 °C 2,5 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:49 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:52 21,8 °C 1,4 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:55 21,8 °C 1,3 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 01:58 21,8 °C 1,3 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:01 21,8 °C 1,4 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:04 21,8 °C 1,4 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:07 21,8 °C 1,4 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:10 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:13 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:16 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:19 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft)
24.11.2010 02:22 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:25 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft)
24.11.2010 02:28 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:31 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:34 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:37 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft)
24.11.2010 02:40 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft)
24.11.2010 02:43 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:46 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:49 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:52 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:55 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 02:58 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:01 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:04 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:07 21,8 °C 1,3 °C 2,1 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:10 21,8 °C 1,3 °C 2,0 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:13 21,8 °C 1,2 °C 2,0 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:16 21,8 °C 1,2 °C 1,9 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:19 21,8 °C 1,2 °C 1,9 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 31,5 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:22 21,8 °C 1,2 °C 1,9 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:25 21,8 °C 1,2 °C 1,9 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:28 21,8 °C 1,2 °C 1,9 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:31 21,8 °C 1,2 °C 1,9 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:34 21,8 °C 1,1 °C 1,9 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:37 21,8 °C 1,1 °C 1,9 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:40 21,8 °C 1,1 °C 2,0 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:43 21,8 °C 1,2 °C 2,0 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:46 21,8 °C 1,2 °C 2,1 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft)
24.11.2010 03:49 21,8 °C 1,2 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:52 21,8 °C 1,2 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 03:55 21,8 °C 1,2 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft)
24.11.2010 03:58 21,8 °C 1,2 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft)
24.11.2010 04:01 21,8 °C 1,2 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft)
24.11.2010 04:04 21,8 °C 1,2 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:07 21,8 °C 1,2 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:10 21,8 °C 1,3 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:13 21,8 °C 1,3 °C 2,2 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft)
24.11.2010 04:16 21,8 °C 1,3 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:19 21,8 °C 1,3 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:22 21,8 °C 1,3 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:25 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:28 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft)
24.11.2010 04:31 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:34 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft)
24.11.2010 04:37 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft)
24.11.2010 04:40 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:43 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:46 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:49 21,8 °C 1,4 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:52 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:55 21,8 °C 1,4 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 04:58 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:01 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:04 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:07 21,8 °C 1,4 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:10 21,8 °C 1,3 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:13 21,8 °C 1,3 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:15 21,8 °C 1,3 °C 2,3 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:18 21,7 °C 1,4 °C 2,4 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:21 21,7 °C 1,4 °C 2,4 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft)
24.11.2010 05:25 21,7 °C 1,4 °C 2,4 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:28 21,7 °C 1,4 °C 2,4 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:31 21,7 °C 1,4 °C 2,4 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:34 21,7 °C 1,4 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:37 21,7 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:40 21,7 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:43 21,7 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:46 21,7 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:49 21,7 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:52 21,8 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:55 21,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 05:58 21,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:01 21,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:04 21,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:07 21,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:10 21,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:13 21,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 34,7 km/h (5 Bft)
24.11.2010 06:16 21,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:19 21,8 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:22 21,8 °C 1,5 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:25 21,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:28 21,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:31 21,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:34 22,0 °C 1,5 °C 2,3 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:37 22,0 °C 1,6 °C 2,2 °C 90 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:40 22,0 °C 1,6 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:43 22,0 °C 1,6 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:46 22,0 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:49 22,1 °C 1,5 °C 2,2 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
24.11.2010 06:52 22,1 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
24.11.2010 06:55 22,1 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft)
24.11.2010 06:58 22,1 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft)
24.11.2010 07:01 22,1 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
24.11.2010 07:04 21,4 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:07 20,4 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:10 19,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:13 20,2 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft)
24.11.2010 07:16 20,5 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:19 20,8 °C 1,5 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:22 21,0 °C 1,5 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:25 21,2 °C 1,6 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
24.11.2010 07:28 21,4 °C 1,6 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:31 21,5 °C 1,6 °C 2,3 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:34 21,6 °C 1,6 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:37 21,7 °C 1,6 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:40 21,8 °C 1,7 °C 2,4 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:43 21,8 °C 1,7 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:46 21,8 °C 1,7 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:49 21,8 °C 1,7 °C 2,4 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:52 21,8 °C 1,7 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:55 21,8 °C 1,7 °C 2,5 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft)
24.11.2010 07:58 21,8 °C 1,7 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:01 21,8 °C 1,7 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:04 21,8 °C 1,7 °C 2,4 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:07 21,8 °C 1,7 °C 2,8 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft)
24.11.2010 08:10 21,8 °C 1,7 °C 3,0 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:13 21,8 °C 1,7 °C 2,9 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:16 21,8 °C 1,7 °C 2,9 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:19 21,8 °C 1,7 °C 3,0 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:22 21,8 °C 1,8 °C 3,0 °C 89 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:25 21,8 °C 1,8 °C 3,1 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:28 21,8 °C 1,9 °C 3,0 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:31 21,7 °C 1,9 °C 3,0 °C 88 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:34 21,7 °C 1,9 °C 3,1 °C 87 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
24.11.2010 08:37 21,7 °C 1,9 °C 3,1 °C 87 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 08:40 21,7 °C 2,0 °C 3,1 °C 87 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 31,1 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:43 21,7 °C 2,0 °C 3,0 °C 87 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,4 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:46 21,7 °C 2,0 °C 3,0 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:49 21,7 °C 2,0 °C 3,0 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:52 21,7 °C 2,0 °C 3,0 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:55 21,8 °C 2,0 °C 3,1 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,9 km/h (5 Bft)
24.11.2010 08:58 21,8 °C 2,0 °C 3,1 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:01 21,8 °C 2,0 °C 3,1 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:04 21,8 °C 2,1 °C 3,1 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:07 21,8 °C 2,1 °C 3,2 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:10 21,9 °C 2,1 °C 3,3 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:13 21,8 °C 2,2 °C 3,2 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:16 21,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:19 21,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:22 21,8 °C 2,2 °C 3,4 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:25 21,8 °C 2,3 °C 3,4 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:28 21,8 °C 2,3 °C 3,4 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:31 21,8 °C 2,3 °C 3,3 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:34 21,8 °C 2,3 °C 3,3 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:37 21,8 °C 2,3 °C 3,3 °C 86 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 30,7 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:40 21,8 °C 2,3 °C 3,3 °C 87 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft)
24.11.2010 09:43 21,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 87 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:46 21,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 88 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:49 21,8 °C 2,2 °C 3,3 °C 88 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft)
24.11.2010 09:52 21,8 °C 2,2 °C 3,4 °C 89 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft)
