Wetterdaten: Donnerstag, 06.05.2010
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind
06.05.2010 00:02 22,8 °C 10,7 °C 10,7 °C 87 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:05 22,8 °C 10,7 °C 10,6 °C 87 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:08 22,8 °C 10,6 °C 10,6 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:11 22,8 °C 10,6 °C 10,4 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 00:14 22,8 °C 10,6 °C 10,4 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
06.05.2010 00:17 22,8 °C 10,6 °C 10,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:20 22,8 °C 10,6 °C 10,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:23 22,8 °C 10,6 °C 10,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:26 22,8 °C 10,6 °C 10,5 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:29 22,8 °C 10,5 °C 10,4 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:32 22,8 °C 10,4 °C 10,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:35 22,8 °C 10,4 °C 10,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:38 22,8 °C 10,4 °C 10,4 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:41 22,8 °C 10,4 °C 10,3 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:44 22,8 °C 10,3 °C 10,0 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:47 22,8 °C 10,3 °C 9,9 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:50 22,8 °C 10,3 °C 10,0 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft)
06.05.2010 00:56 22,8 °C 10,3 °C 10,1 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 00:59 22,8 °C 10,3 °C 9,9 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft)
06.05.2010 01:02 22,8 °C 10,3 °C 9,8 °C 88 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:05 22,8 °C 10,3 °C 9,8 °C 88 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:08 22,8 °C 10,2 °C 9,8 °C 89 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:11 22,7 °C 10,2 °C 9,9 °C 89 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 01:14 22,8 °C 10,1 °C 9,8 °C 89 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:17 22,8 °C 10,1 °C 9,9 °C 89 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
06.05.2010 01:20 22,7 °C 10,1 °C 9,9 °C 89 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:23 22,8 °C 10,1 °C 10,0 °C 89 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:26 22,8 °C 10,1 °C 10,0 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:29 22,7 °C 10,1 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:32 22,7 °C 10,1 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:35 22,7 °C 10,1 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:38 22,8 °C 10,1 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:41 22,7 °C 10,1 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:44 22,7 °C 10,2 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:47 22,7 °C 10,2 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:50 22,7 °C 10,2 °C 10,1 °C 90 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:56 22,7 °C 10,2 °C 10,0 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.05.2010 01:59 22,7 °C 10,2 °C 10,1 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
06.05.2010 02:02 22,7 °C 10,2 °C 10,1 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:05 22,7 °C 10,1 °C 10,0 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2010 02:08 22,7 °C 10,1 °C 9,9 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
06.05.2010 02:11 22,7 °C 10,1 °C 10,0 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
06.05.2010 02:14 22,7 °C 10,1 °C 9,8 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
06.05.2010 02:17 22,7 °C 10,1 °C 9,8 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 02:20 22,7 °C 10,0 °C 9,7 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
06.05.2010 02:23 22,7 °C 10,0 °C 9,6 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 02:26 22,7 °C 9,9 °C 9,5 °C 90 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft)
06.05.2010 02:29 22,7 °C 9,9 °C 9,6 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:32 22,7 °C 9,8 °C 9,5 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:35 22,7 °C 9,8 °C 9,4 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:38 22,7 °C 9,8 °C 9,4 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
06.05.2010 02:41 22,7 °C 9,7 °C 9,4 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:44 22,7 °C 9,7 °C 9,4 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
06.05.2010 02:47 22,7 °C 9,7 °C 9,4 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:50 22,7 °C 9,7 °C 9,6 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
06.05.2010 02:56 22,7 °C 9,7 °C 9,6 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
06.05.2010 02:59 22,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 03:02 22,7 °C 9,6 °C 9,8 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:05 22,7 °C 9,6 °C 9,6 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:08 22,7 °C 9,5 °C 9,3 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:11 22,7 °C 9,5 °C 9,3 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:14 22,7 °C 9,5 °C 9,4 °C 91 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
06.05.2010 03:17 22,7 °C 9,4 °C 9,6 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:20 22,7 °C 9,4 °C 9,7 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
06.05.2010 03:23 22,7 °C 9,5 °C 9,8 °C 92 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.05.2010 03:26 22,7 °C 9,5 °C 10,0 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.05.2010 03:29 22,7 °C 9,6 °C 10,0 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
06.05.2010 03:32 22,7 °C 9,6 °C 10,2 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
06.05.2010 03:35 22,7 °C 9,8 °C 10,3 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 03:38 22,7 °C 9,9 °C 10,4 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 03:41 22,7 °C 10,0 °C 10,3 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft)
06.05.2010 03:44 22,7 °C 10,0 °C 10,3 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft)
06.05.2010 03:47 22,7 °C 10,0 °C 10,3 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:50 22,7 °C 10,1 °C 10,3 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:54 22,7 °C 10,1 °C 10,5 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2010 03:57 22,7 °C 10,1 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:00 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:03 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:06 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:09 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:12 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:15 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:18 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:21 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:24 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:27 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:30 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:33 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:36 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:39 22,7 °C 10,2 °C 10,7 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:42 22,7 °C 10,2 °C 10,4 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 04:45 22,7 °C 10,2 °C 10,4 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
06.05.2010 04:48 22,7 °C 10,2 °C 10,4 °C 93 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft)
06.05.2010 04:51 22,7 °C 10,3 °C 10,5 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft)
06.05.2010 04:54 22,7 °C 10,4 °C 10,5 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
06.05.2010 04:57 22,7 °C 10,4 °C 10,6 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:00 22,7 °C 10,4 °C 10,7 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:03 22,7 °C 10,5 °C 10,7 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:06 22,7 °C 10,5 °C 10,7 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:09 22,7 °C 10,6 °C 10,8 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:12 22,7 °C 10,7 °C 10,9 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:15 22,7 °C 10,8 °C 11,0 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:18 22,7 °C 10,8 °C 11,0 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:21 22,7 °C 10,9 °C 11,2 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:24 22,7 °C 10,9 °C 11,2 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:27 22,7 °C 11,1 °C 11,2 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:30 22,7 °C 11,2 °C 11,2 °C 94 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:33 22,0 °C 11,2 °C 11,3 °C 93 % 0 % 994 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:36 21,6 °C 11,3 °C 11,2 °C 93 % 0 % 993 hPa 0,3 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:39 21,2 °C 11,2 °C 11,0 °C 93 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:42 21,0 °C 11,2 °C 11,0 °C 93 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:45 20,8 °C 11,2 °C 10,9 °C 93 % 0 % 993 hPa 0,3 l/m² 16,2 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:48 20,7 °C 11,2 °C 10,8 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
06.05.2010 05:51 20,6 °C 11,1 °C 10,7 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:54 20,8 °C 11,1 °C 10,7 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
06.05.2010 05:57 21,2 °C 11,0 °C 10,7 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,3 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
06.05.2010 06:00 21,7 °C 10,9 °C 10,6 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft)
06.05.2010 06:03 21,9 °C 10,9 °C 10,6 °C 94 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft)
06.05.2010 06:06 22,0 °C 10,8 °C 10,6 °C 94 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft)
06.05.2010 06:09 22,2 °C 10,8 °C 10,6 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft)
06.05.2010 06:12 22,2 °C 10,8 °C 10,6 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
06.05.2010 06:15 22,3 °C 10,8 °C 10,6 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:18 22,3 °C 10,8 °C 10,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft)
06.05.2010 06:21 22,4 °C 10,8 °C 10,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:24 22,5 °C 10,8 °C 10,6 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:27 22,5 °C 10,8 °C 10,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:30 22,5 °C 10,7 °C 10,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:33 22,6 °C 10,8 °C 10,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:36 22,6 °C 10,8 °C 10,7 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:39 22,8 °C 10,8 °C 10,7 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
06.05.2010 06:42 22,9 °C 10,8 °C 11,0 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
06.05.2010 06:45 22,9 °C 10,8 °C 11,1 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 06:48 22,9 °C 10,8 °C 11,2 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
06.05.2010 06:51 23,0 °C 10,9 °C 11,3 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft)
06.05.2010 06:54 23,0 °C 10,9 °C 11,2 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
06.05.2010 06:57 22,9 °C 10,9 °C 11,1 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:00 22,4 °C 10,9 °C 11,2 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:03 22,3 °C 10,8 °C 11,2 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:06 22,3 °C 10,9 °C 11,2 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:09 22,4 °C 10,9 °C 11,3 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:12 22,4 °C 10,9 °C 11,3 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:15 22,5 °C 10,9 °C 11,1 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
06.05.2010 07:18 22,6 °C 10,9 °C 11,3 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:21 22,6 °C 10,9 °C 11,2 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:24 22,7 °C 10,9 °C 11,2 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:27 22,7 °C 11,0 °C 11,1 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft)
06.05.2010 07:30 22,7 °C 11,0 °C 11,2 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft)
06.05.2010 07:33 22,7 °C 11,1 °C 11,3 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
06.05.2010 07:36 22,7 °C 11,1 °C 11,4 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
06.05.2010 07:39 22,8 °C 11,2 °C 11,5 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
06.05.2010 07:42 22,7 °C 11,3 °C 11,6 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:45 22,8 °C 11,3 °C 11,7 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:48 22,8 °C 11,4 °C 11,8 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:51 22,8 °C 11,3 °C 11,8 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:54 22,8 °C 11,3 °C 11,9 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2010 07:57 22,8 °C 11,2 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:00 22,8 °C 11,3 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:03 22,8 °C 11,3 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:06 22,8 °C 11,3 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:09 22,8 °C 11,3 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:12 22,8 °C 11,2 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:15 22,8 °C 11,2 °C 11,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
06.05.2010 08:18 22,8 °C 11,2 °C 11,8 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 08:21 22,8 °C 11,1 °C 12,0 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
06.05.2010 08:24 22,8 °C 11,1 °C 12,0 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft)
06.05.2010 08:27 22,7 °C 11,2 °C 12,0 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:30 22,8 °C 11,2 °C 11,8 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:33 22,8 °C 11,2 °C 11,9 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:36 22,8 °C 11,2 °C 12,0 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:39 22,8 °C 11,2 °C 12,0 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:42 22,8 °C 11,3 °C 12,1 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:45 22,8 °C 11,3 °C 12,1 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:48 22,8 °C 11,4 °C 12,1 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
06.05.2010 08:51 22,8 °C 11,4 °C 12,2 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:54 22,8 °C 11,5 °C 12,3 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 08:57 22,8 °C 11,6 °C 12,4 °C 96 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:00 22,8 °C 11,6 °C 12,3 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:03 22,8 °C 11,6 °C 12,3 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 09:06 22,8 °C 11,7 °C 12,4 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:09 22,8 °C 11,7 °C 12,5 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:12 22,8 °C 11,7 °C 12,6 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
06.05.2010 09:15 22,8 °C 11,8 °C 12,7 °C 95 % 0 % 992 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
06.05.2010 09:18 22,8 °C 11,9 °C 13,2 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
06.05.2010 09:21 22,8 °C 11,9 °C 13,2 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft)
06.05.2010 09:24 22,8 °C 12,3 °C 13,3 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
06.05.2010 09:27 22,8 °C 12,4 °C 13,6 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:30 22,8 °C 12,4 °C 13,2 °C 95 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:33 22,8 °C 12,7 °C 13,8 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:36 22,8 °C 12,9 °C 16,7 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:39 22,8 °C 12,9 °C 14,9 °C 94 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft)
06.05.2010 09:42 22,9 °C 13,1 °C 13,6 °C 93 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft)
06.05.2010 09:45 22,8 °C 13,2 °C 13,6 °C 92 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
06.05.2010 09:48 22,8 °C 13,2 °C 13,2 °C 92 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
06.05.2010 09:51 22,8 °C 13,1 °C 13,2 °C 91 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft)
06.05.2010 09:54 22,8 °C 13,0 °C 13,2 °C 91 % 0 % 993 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
