Wetterdaten: Samstag, 07.03.2009
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Sonne Luftdruck Regen Wind
07.03.2009 00:00 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:03 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:06 21,6 °C 1,9 °C 1,5 °C 94 % 0 % 995 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:09 21,6 °C 1,9 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:12 21,6 °C 1,9 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:15 21,6 °C 1,9 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:18 21,6 °C 1,9 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:21 21,6 °C 1,9 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:24 21,6 °C 1,9 °C 1,6 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:27 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:30 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:33 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 94 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:36 21,6 °C 2,0 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:39 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:42 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
07.03.2009 00:45 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:48 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:51 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
07.03.2009 00:54 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 00:57 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
07.03.2009 01:00 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
07.03.2009 01:03 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
07.03.2009 01:06 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:09 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
07.03.2009 01:12 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft)
07.03.2009 01:15 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:18 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:21 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:24 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:27 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:30 21,6 °C 2,1 °C 1,6 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:33 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:36 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:39 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:42 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:45 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:48 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:51 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:54 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 01:57 21,6 °C 2,1 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:00 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:03 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:06 21,6 °C 2,0 °C 1,5 °C 93 % 0 % 996 hPa 0,3 l/m² 17,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:09 21,6 °C 2,0 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:12 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:15 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:18 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:21 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:24 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:27 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:30 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:33 21,6 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:36 21,6 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:39 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:42 21,5 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:45 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 02:48 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 02:51 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 94 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 02:54 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 94 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 02:57 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:00 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:03 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:06 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:09 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:12 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:15 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 03:18 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:21 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 03:24 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:27 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:30 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 03:33 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:36 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:39 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:42 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:45 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 03:48 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:51 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:55 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 03:58 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:01 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:04 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:07 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:10 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:13 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:16 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:19 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:22 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:25 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:28 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:31 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:34 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 04:37 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:40 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:43 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:46 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 997 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:49 21,5 °C 1,8 °C 1,4 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:52 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:55 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 04:58 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:01 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:04 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:07 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:10 21,5 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:13 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:16 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:19 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:22 21,4 °C 1,7 °C 1,3 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:25 21,4 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:28 21,4 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:31 21,4 °C 1,7 °C 1,3 °C 94 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:34 21,4 °C 1,7 °C 1,2 °C 94 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:37 21,4 °C 1,7 °C 1,2 °C 94 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:40 21,4 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:43 21,4 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:46 21,4 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 998 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:49 21,4 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft)
07.03.2009 05:52 21,4 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:55 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 05:58 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:01 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:04 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:07 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:10 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:13 21,5 °C 1,6 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:16 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:19 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:22 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:25 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:28 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:31 21,4 °C 1,7 °C 1,3 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,3 l/m² 21,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:34 21,4 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:37 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:40 21,4 °C 1,8 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:43 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:46 21,5 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:49 21,5 °C 1,8 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:52 21,4 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:55 21,4 °C 1,8 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 06:58 21,5 °C 1,7 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:01 21,5 °C 2,0 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:04 21,5 °C 2,0 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:07 21,4 °C 2,0 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:10 21,4 °C 2,1 °C 1,2 °C 94 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 28,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:13 21,4 °C 2,1 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:16 21,5 °C 2,1 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:19 21,4 °C 2,1 °C 1,2 °C 93 % 0 % 999 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:22 21,5 °C 1,9 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:25 21,5 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:28 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:31 21,4 °C 2,1 °C 1,3 °C 94 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:34 21,4 °C 1,9 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:37 21,4 °C 1,9 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:40 21,4 °C 1,9 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:43 21,4 °C 1,9 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:46 21,4 °C 1,8 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:49 21,4 °C 1,9 °C 1,3 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:52 21,4 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:55 21,5 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 07:58 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:01 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:04 21,6 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:07 21,7 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft)
07.03.2009 08:10 21,8 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:13 21,9 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:16 21,9 °C 1,9 °C 1,4 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 27,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:19 22,0 °C 2,0 °C 1,4 °C 92 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:22 22,0 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:25 22,0 °C 2,0 °C 1,5 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft)
07.03.2009 08:28 22,0 °C 1,9 °C 1,5 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:31 21,9 °C 1,9 °C 1,5 °C 93 % 0 % 1000 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:34 21,9 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:37 21,9 °C 2,0 °C 1,6 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:40 21,8 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:43 21,8 °C 2,0 °C 1,6 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:46 21,8 °C 2,0 °C 1,6 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:49 21,8 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:52 21,8 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:55 21,8 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 08:58 21,0 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
07.03.2009 09:01 20,1 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:04 19,8 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:07 20,0 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:10 20,5 °C 1,9 °C 1,6 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:13 20,7 °C 1,9 °C 1,6 °C 93 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:16 20,8 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:19 21,0 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:22 21,0 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:25 21,1 °C 2,0 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:28 21,2 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:31 21,2 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:34 21,2 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:37 21,3 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:40 21,3 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft)
07.03.2009 09:43 21,4 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1001 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:46 21,4 °C 1,9 °C 1,5 °C 92 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:49 21,4 °C 2,0 °C 1,5 °C 91 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
07.03.2009 09:52 21,4 °C 2,0 °C 1,6 °C 91 % 0 % 1002 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
