Wetterdaten: Montag, 20.10.2008
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Boden 5 cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
20.10.2008 00:02 22,0 °C 6,4 °C 5,1 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:05 22,1 °C 6,4 °C 5,2 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:08 22,1 °C 6,2 °C 5,2 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:11 22,1 °C 6,2 °C 5,2 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:14 22,0 °C 6,2 °C 5,0 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:17 22,0 °C 6,2 °C 5,0 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:20 22,1 °C 6,2 °C 5,2 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:22 22,0 °C 6,2 °C 4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:25 22,0 °C 6,2 °C 4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:29 22,0 °C 6,2 °C 4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:32 22,0 °C 6,2 °C 5,1 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:35 22,0 °C 6,2 °C 4,7 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:38 22,0 °C 6,2 °C 5,0 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:41 22,0 °C 6,2 °C 4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:44 22,0 °C 6,0 °C 4,9 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:47 22,0 °C 6,0 °C 4,8 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:50 22,0 °C 5,9 °C 5,0 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:53 22,0 °C 5,9 °C 4,6 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:56 22,0 °C 5,9 °C 4,3 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 00:59 22,0 °C 5,8 °C 4,4 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:02 22,0 °C 5,8 °C 4,4 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:05 22,0 °C 5,7 °C 4,6 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:08 22,0 °C 5,7 °C 5,0 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:11 22,0 °C 5,8 °C 5,1 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:14 22,0 °C 5,8 °C 5,2 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:17 22,0 °C 5,8 °C 5,2 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:20 22,0 °C 5,8 °C 5,1 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:23 22,0 °C 5,8 °C 4,4 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:26 22,0 °C 5,6 °C 4,1 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:29 22,0 °C 5,6 °C 4,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:32 22,0 °C 5,6 °C 4,1 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:35 22,0 °C 5,4 °C 4,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:38 22,0 °C 5,4 °C 4,6 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:41 22,0 °C 5,4 °C 4,4 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:44 22,0 °C 5,3 °C 4,3 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:47 22,0 °C 5,3 °C 4,7 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:50 22,0 °C 5,3 °C 4,7 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:53 22,0 °C 5,2 °C 4,6 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:56 22,0 °C 5,2 °C 4,6 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 01:59 22,0 °C 5,2 °C 4,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:02 22,0 °C 5,2 °C 4,4 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:05 22,0 °C 5,2 °C 4,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:08 22,0 °C 5,2 °C 4,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:11 22,0 °C 5,2 °C 4,6 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:14 22,0 °C 5,2 °C 4,7 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:17 22,0 °C 5,2 °C 4,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:20 22,0 °C 5,2 °C 4,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:23 22,0 °C 5,2 °C 4,4 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:26 22,0 °C 5,2 °C 4,2 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:29 22,0 °C 5,2 °C 3,9 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:32 22,0 °C 5,2 °C 4,0 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:35 22,0 °C 5,2 °C 4,2 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:38 22,0 °C 5,2 °C 4,2 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:41 22,0 °C 5,2 °C 4,5 °C 87 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:44 22,0 °C 4,9 °C 4,2 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:47 22,0 °C 4,9 °C 4,2 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:50 22,0 °C 4,9 °C 4,4 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:53 22,0 °C 4,9 °C 4,4 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:56 22,0 °C 4,9 °C 4,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 02:59 22,0 °C 4,9 °C 4,2 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:02 22,0 °C 4,9 °C 4,2 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:05 22,0 °C 4,9 °C 4,2 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:08 22,0 °C 4,8 °C 3,9 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:11 22,0 °C 4,8 °C 3,9 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:14 22,0 °C 4,8 °C 4,3 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:17 22,0 °C 4,8 °C 4,3 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:20 22,0 °C 4,8 °C 4,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:23 22,0 °C 4,8 °C 4,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:26 22,0 °C 4,8 °C 4,0 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:29 22,0 °C 4,8 °C 4,1 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:32 22,0 °C 4,7 °C 3,9 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:35 22,0 °C 4,7 °C 4,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:38 22,0 °C 4,7 °C 4,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:41 22,0 °C 4,7 °C 3,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:44 22,0 °C 4,7 °C 4,0 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:47 22,0 °C 4,7 °C 4,4 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:50 22,0 °C 4,7 °C 4,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:53 22,0 °C 4,7 °C 4,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:56 22,0 °C 4,7 °C 4,4 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 03:59 22,0 °C 4,7 °C 4,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:02 22,0 °C 4,7 °C 4,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:05 22,0 °C 4,7 °C 4,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:08 22,0 °C 4,7 °C 4,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:11 22,0 °C 4,7 °C 3,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:14 22,0 °C 4,7 °C 4,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:17 22,0 °C 4,7 °C 3,9 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:20 22,0 °C 4,7 °C 4,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:23 22,0 °C 4,7 °C 4,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:26 22,0 °C 4,7 °C 3,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:29 22,0 °C 4,7 °C 3,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:32 22,0 °C 4,7 °C 3,5 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:35 22,0 °C 4,7 °C 3,5 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:38 22,0 °C 4,5 °C 3,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:41 22,0 °C 4,5 °C 3,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:44 22,0 °C 4,5 °C 3,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:47 22,0 °C 4,5 °C 3,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:50 22,0 °C 4,5 °C 3,6 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:53 22,0 °C 4,4 °C 3,9 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:56 22,0 °C 4,4 °C 4,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 04:59 22,0 °C 4,4 °C 3,9 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:02 22,0 °C 4,4 °C 3,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:05 22,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:08 22,0 °C 4,4 °C 3,2 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:11 22,0 °C 4,4 °C 3,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:14 22,0 °C 4,4 °C 3,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:17 22,0 °C 4,4 °C 3,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:20 22,0 °C 4,4 °C 3,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:23 22,0 °C 4,4 °C 3,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:26 22,0 °C 4,4 °C 3,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:29 22,0 °C 4,4 °C 3,4 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:32 22,0 °C 4,1 °C 3,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:35 22,0 °C 4,1 °C 3,6 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:38 22,0 °C 4,1 °C 3,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:41 22,0 °C 4,1 °C 3,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:44 22,0 °C 4,1 °C 3,1 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:47 22,0 °C 4,1 °C 3,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:50 22,0 °C 4,0 °C 3,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:53 22,0 °C 4,0 °C 3,2 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:56 22,0 °C 4,0 °C 3,4 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 05:59 22,0 °C 4,0 °C 3,4 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:02 22,0 °C 4,0 °C 3,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:05 22,0 °C 4,0 °C 3,3 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:08 22,0 °C 3,9 °C 3,5 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:11 22,1 °C 3,9 °C 3,0 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:14 22,0 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:17 22,1 °C 3,9 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:20 22,1 °C 3,9 °C 3,4 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:23 22,1 °C 3,9 °C 3,4 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:26 21,2 °C 3,9 °C 3,4 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:29 21,0 °C 3,8 °C 3,4 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:32 21,2 °C 3,8 °C 3,2 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:35 21,4 °C 3,8 °C 3,1 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:38 21,8 °C 3,8 °C 2,9 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:41 21,9 °C 3,7 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:44 22,0 °C 3,7 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:47 22,1 °C 3,7 °C 3,2 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:50 22,1 °C 3,7 °C 3,1 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:53 22,2 °C 3,6 °C 2,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:56 22,2 °C 3,6 °C 3,0 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 06:59 21,6 °C 3,6 °C 3,2 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:02 21,3 °C 3,5 °C 2,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:05 21,3 °C 3,5 °C 2,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:08 21,5 °C 3,5 °C 3,3 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:11 21,6 °C 3,5 °C 2,6 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:14 21,7 °C 3,5 °C 2,5 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:17 21,8 °C 3,5 °C 2,5 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:20 21,8 °C 3,5 °C 2,4 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:23 21,8 °C 3,5 °C 2,6 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:26 21,9 °C 3,4 °C 2,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:29 21,9 °C 3,4 °C 2,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:32 21,9 °C 3,4 °C 3,0 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:35 22,0 °C 3,4 °C 3,0 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:38 21,9 °C 3,4 °C 2,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:41 22,0 °C 3,4 °C 2,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:44 22,0 °C 3,4 °C 2,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:47 22,0 °C 3,4 °C 3,1 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:50 22,0 °C 3,4 °C 3,5 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:53 22,0 °C 3,4 °C 3,2 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:56 22,0 °C 3,4 °C 3,6 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 07:59 22,0 °C 3,2 °C 3,7 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:02 22,0 °C 3,2 °C 3,8 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:05 22,0 °C 3,0 °C 3,9 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:08 22,0 °C 3,0 °C 3,9 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:11 22,0 °C 3,0 °C 3,9 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:14 22,0 °C 3,0 °C 4,0 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:17 22,0 °C 3,1 °C 4,0 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:20 22,0 °C 3,1 °C 4,1 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:23 22,0 °C 3,1 °C 4,1 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:26 22,0 °C 3,1 °C 3,9 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:29 22,0 °C 3,3 °C 3,6 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:32 22,0 °C 3,4 °C 4,1 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:35 22,0 °C 3,4 °C 4,5 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:38 22,1 °C 3,4 °C 4,7 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:41 22,1 °C 3,6 °C 4,7 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:44 22,1 °C 3,6 °C 4,7 °C 90 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:47 22,2 °C 3,8 °C 5,1 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:50 22,2 °C 3,8 °C 5,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:53 22,3 °C 3,8 °C 5,4 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:56 22,4 °C 3,8 °C 5,4 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 08:59 22,4 °C 3,8 °C 5,5 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:02 22,5 °C 3,8 °C 5,6 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:05 22,4 °C 3,8 °C 5,8 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:08 22,4 °C 4,3 °C 6,1 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:11 22,4 °C 4,3 °C 6,6 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:14 22,4 °C 4,3 °C 7,1 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:17 22,5 °C 4,5 °C 9,2 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:20 22,5 °C 4,7 °C 10,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:23 22,4 °C 4,7 °C 14,7 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:26 22,4 °C 4,7 °C 18,5 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:29 22,5 °C 4,9 °C 19,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:32 22,5 °C 4,9 °C 20,0 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:35 22,5 °C 4,9 °C 19,8 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:38 22,5 °C 4,9 °C 20,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:41 22,4 °C 4,9 °C 20,7 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:44 22,4 °C 5,6 °C 21,3 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:47 22,4 °C 5,6 °C 21,6 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:50 22,4 °C 5,9 °C 22,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:53 22,4 °C 5,9 °C 22,2 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:56 22,4 °C 5,9 °C 22,9 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 09:59 22,3 °C 5,9 °C 20,7 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 10:02 22,3 °C 5,9 °C 23,2 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 10:05 22,4 °C 5,9 °C 23,6 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2008 10:08 22,4 °C 6,8 °C 19,7 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
