Wetterdaten: Sonntag, 25.11.2007
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
25.11.2007 00:00 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:03 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:06 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:09 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:12 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:15 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:18 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:21 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:24 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:27 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,3 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:30 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:33 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
25.11.2007 00:36 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:39 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 00:42 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 00:45 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:48 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:51 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:54 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 00:57 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:00 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:03 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:06 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:09 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:12 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:15 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:18 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:21 21,4 °C 4,0 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:24 21,4 °C 4,1 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:27 21,3 °C 4,1 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:30 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:33 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:36 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:39 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:42 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:45 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:48 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:51 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:54 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
25.11.2007 01:57 21,3 °C 4,2 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
25.11.2007 02:00 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 02:03 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
25.11.2007 02:06 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:09 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:12 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
25.11.2007 02:15 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:18 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
25.11.2007 02:21 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:24 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:27 21,3 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:30 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:33 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:36 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:39 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:42 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:45 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:48 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:51 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:53 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:56 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 02:59 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:02 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
25.11.2007 03:05 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
25.11.2007 03:08 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:11 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:14 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:17 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 03:20 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft)
25.11.2007 03:23 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:26 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
25.11.2007 03:29 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 03:32 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 03:35 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:38 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:41 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:45 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:48 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:51 21,2 °C 4,3 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:54 21,2 °C 4,1 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
25.11.2007 03:57 21,2 °C 4,1 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 04:00 21,2 °C 4,0 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 04:03 21,2 °C 4,1 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:06 21,2 °C 4,1 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:09 21,2 °C 4,0 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:12 21,2 °C 4,0 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:15 21,2 °C 4,0 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:18 21,2 °C 3,9 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft)
25.11.2007 04:21 21,2 °C 3,8 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft)
25.11.2007 04:24 21,2 °C 3,6 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:27 21,2 °C 3,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft)
25.11.2007 04:30 21,2 °C 3,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft)
25.11.2007 04:33 21,2 °C 3,5 °C 96 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft)
25.11.2007 04:36 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft)
25.11.2007 04:39 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:42 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:45 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:48 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:51 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:54 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 04:57 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:00 21,2 °C 3,3 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:03 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:06 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:09 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:12 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:15 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:18 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:21 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:24 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:27 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 05:30 21,2 °C 3,2 °C 95 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:33 21,2 °C 3,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:36 21,2 °C 3,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2007 05:39 21,2 °C 3,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 05:42 21,2 °C 3,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
25.11.2007 05:45 21,2 °C 3,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:48 21,2 °C 3,3 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:51 21,2 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:54 21,2 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 05:57 21,2 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:00 21,3 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:03 21,3 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:06 21,3 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
25.11.2007 06:09 21,4 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
25.11.2007 06:12 21,4 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:15 21,4 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:18 21,4 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:21 21,5 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 06:24 21,5 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:27 21,5 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:30 21,5 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:33 21,5 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:36 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:39 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:42 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:45 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:48 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:51 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:54 21,6 °C 3,5 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 06:57 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:00 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:03 21,6 °C 3,5 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:06 21,6 °C 3,4 °C 94 % 1013 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:09 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:12 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:15 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:18 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:21 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:24 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:27 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
25.11.2007 07:30 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:33 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:36 21,6 °C 3,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:39 21,6 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:42 21,7 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:45 21,7 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:48 21,7 °C 3,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:51 21,8 °C 3,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 07:54 21,7 °C 3,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 07:57 21,8 °C 3,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:00 21,8 °C 3,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:03 21,9 °C 3,3 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:06 21,9 °C 3,3 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:09 22,0 °C 3,3 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:12 22,1 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:15 22,1 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:18 22,1 °C 3,4 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:21 22,1 °C 3,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:24 22,1 °C 3,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
25.11.2007 08:27 22,1 °C 3,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:30 22,1 °C 3,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:33 22,1 °C 3,6 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:36 22,2 °C 3,7 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:39 22,1 °C 3,7 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:42 22,2 °C 3,6 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:45 22,0 °C 3,6 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:48 21,6 °C 3,6 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
25.11.2007 08:51 21,2 °C 3,6 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:54 21,2 °C 3,6 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 08:57 21,3 °C 3,6 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:00 21,3 °C 3,6 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:03 21,6 °C 3,7 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:06 21,7 °C 3,7 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:09 21,8 °C 3,9 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:12 21,8 °C 3,9 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:15 21,9 °C 3,9 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:18 21,9 °C 3,9 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:21 22,0 °C 3,9 °C 93 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:23 22,1 °C 3,9 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:26 22,2 °C 4,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:29 22,4 °C 4,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:32 22,4 °C 4,1 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:35 22,4 °C 4,2 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:38 22,3 °C 4,2 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:41 22,2 °C 4,2 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:44 22,1 °C 4,2 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:47 22,0 °C 4,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:51 22,0 °C 4,4 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 09:54 22,0 °C 4,5 °C 93 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 09:57 22,0 °C 4,5 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:00 22,0 °C 4,5 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
25.11.2007 10:03 22,0 °C 4,5 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:06 22,0 °C 4,5 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:09 22,0 °C 4,5 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
25.11.2007 10:12 21,8 °C 5,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
25.11.2007 10:15 21,4 °C 5,1 °C 92 % 1013 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
25.11.2007 10:18 21,1 °C 5,1 °C 92 % 1014 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:21 20,8 °C 5,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:24 20,5 °C 5,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:27 20,5 °C 5,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:30 20,5 °C 5,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:33 20,6 °C 5,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:36 20,9 °C 5,3 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
25.11.2007 10:39 21,0 °C 5,2 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
25.11.2007 10:42 21,1 °C 5,2 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:45 21,2 °C 5,2 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft)
25.11.2007 10:48 21,3 °C 5,3 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:51 21,3 °C 5,3 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
25.11.2007 10:54 21,4 °C 5,3 °C 87 % 1013 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
25.11.2007 10:57 21,4 °C 5,7 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft)
25.11.2007 11:00 21,6 °C 5,7 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
25.11.2007 11:03 21,6 °C 5,9 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft)
25.11.2007 11:06 21,6 °C 5,9 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft)
25.11.2007 11:09 21,7 °C 5,9 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
25.11.2007 11:12 21,8 °C 5,7 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
25.11.2007 11:22 21,8 °C 5,7 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
25.11.2007 11:25 21,8 °C 5,5 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
25.11.2007 11:28 21,8 °C 5,5 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft)
25.11.2007 11:31 21,8 °C 5,1 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft)
25.11.2007 11:34 21,8 °C 5,1 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft)
25.11.2007 11:37 21,8 °C 5,1 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft)
25.11.2007 11:40 21,5 °C 4,9 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (4 Bft)
