Wetterdaten: Freitag, 16.11.2007
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
16.11.2007 00:02 21,0 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:05 21,0 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft)
16.11.2007 00:08 21,0 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:11 21,1 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:14 21,0 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:17 21,0 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:20 21,0 °C -2,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:23 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:26 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:29 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2007 00:32 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:35 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:38 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:41 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
16.11.2007 00:44 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:47 21,0 °C -1,9 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:50 21,0 °C -1,8 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:53 21,0 °C -1,8 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:56 21,0 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 00:59 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:02 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:05 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:08 21,0 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:11 21,0 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:14 21,0 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:17 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:20 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:23 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:26 20,9 °C -1,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:29 20,9 °C -1,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:32 20,9 °C -1,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:35 20,9 °C -1,8 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:38 20,9 °C -1,8 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:41 20,9 °C -1,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:44 20,9 °C -1,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:47 20,9 °C -1,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:50 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:54 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 01:57 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:00 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:03 20,9 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:06 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:09 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:12 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:15 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:18 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:21 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:24 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:27 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:30 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:33 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:36 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:39 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:42 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2007 02:45 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:48 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:51 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 02:54 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
16.11.2007 02:57 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:00 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:03 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:06 20,8 °C -1,7 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:09 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:12 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:15 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:18 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:21 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:24 20,8 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:27 20,7 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:30 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:33 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:36 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:39 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:42 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:45 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
16.11.2007 03:48 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:51 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:54 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 03:57 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:00 20,7 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:03 20,8 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:06 20,7 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:09 20,7 °C -1,7 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:12 20,7 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:15 20,7 °C -1,8 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:18 20,7 °C -1,8 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:21 20,7 °C -1,8 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:24 20,7 °C -1,8 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:27 20,7 °C -1,8 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:30 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:33 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:36 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:39 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:42 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:45 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:48 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:51 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:54 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 04:57 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:00 20,7 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:03 20,6 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
16.11.2007 05:06 20,6 °C -1,8 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:09 20,6 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:12 20,7 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:15 20,7 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:18 20,7 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:21 20,7 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:24 20,7 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:27 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:30 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:33 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:36 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:39 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:42 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:45 20,8 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:48 20,0 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:51 20,0 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:54 20,0 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 05:57 19,5 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:00 19,7 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:03 20,1 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:06 20,2 °C -1,8 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:09 20,3 °C -1,8 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
16.11.2007 06:12 20,4 °C -1,7 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:15 20,5 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:18 20,6 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:21 20,6 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:24 20,8 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:27 20,8 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:30 20,9 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
16.11.2007 06:33 21,0 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:36 21,0 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:39 21,0 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
16.11.2007 06:42 21,1 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:45 21,2 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:48 21,2 °C -1,7 °C 88 % 1017 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:51 21,2 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:54 21,1 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 06:56 20,6 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
16.11.2007 06:59 20,6 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:02 20,6 °C -1,7 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:05 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2007 07:08 20,8 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2007 07:11 20,8 °C -1,6 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft)
16.11.2007 07:14 20,8 °C -1,6 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:17 20,8 °C -1,6 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:20 20,8 °C -1,6 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:23 20,8 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:26 20,8 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
16.11.2007 07:29 20,8 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:32 20,8 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:35 20,8 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:38 20,8 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:41 20,8 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:44 20,8 °C -1,7 °C 89 % 1018 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:47 20,8 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:50 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft)
16.11.2007 07:53 20,8 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:56 20,8 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 07:59 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:02 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:05 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:08 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:11 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:14 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
16.11.2007 08:17 20,8 °C -1,7 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:20 20,7 °C -1,7 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:23 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
16.11.2007 08:26 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
16.11.2007 08:29 20,7 °C -1,6 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:32 20,7 °C -1,5 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:35 20,8 °C -1,5 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:38 20,8 °C -1,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
16.11.2007 08:41 20,8 °C -1,4 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:44 20,8 °C -1,4 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:47 20,8 °C -1,4 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
16.11.2007 08:50 20,7 °C -1,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:53 20,8 °C -1,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 08:56 20,7 °C -1,4 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
16.11.2007 08:59 20,7 °C -1,3 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2007 09:02 20,7 °C -1,3 °C 88 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:05 20,8 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:08 20,7 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:11 20,8 °C -1,3 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:15 20,7 °C -1,4 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2007 09:18 20,8 °C -1,3 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:21 20,8 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:24 20,7 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:27 20,7 °C -1,3 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:30 20,8 °C -1,3 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
16.11.2007 09:33 20,8 °C -1,3 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft)
16.11.2007 09:36 20,8 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:39 20,8 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:42 20,8 °C -1,2 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:45 20,8 °C -1,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
16.11.2007 09:48 20,8 °C -1,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:51 20,8 °C -1,2 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:54 20,8 °C -1,2 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 09:57 20,8 °C -1,2 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:00 20,7 °C -1,2 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:03 20,7 °C -1,1 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:06 20,7 °C -1,0 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
16.11.2007 10:09 20,7 °C -1,0 °C 86 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:12 20,7 °C -1,0 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:15 20,7 °C -0,9 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft)
16.11.2007 10:18 20,7 °C -0,9 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:21 20,7 °C -0,9 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
16.11.2007 10:24 20,7 °C -0,8 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:27 20,7 °C -0,8 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:30 20,7 °C -0,8 °C 84 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
16.11.2007 10:33 20,7 °C -0,8 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
16.11.2007 10:36 20,6 °C -0,8 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:39 20,7 °C -0,9 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:42 20,7 °C -0,8 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:45 20,6 °C -0,8 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:48 20,6 °C -0,8 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:51 20,6 °C -0,8 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:54 20,7 °C -0,6 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 10:57 20,7 °C -0,6 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:00 20,6 °C -0,5 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:03 20,7 °C -0,5 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:06 20,6 °C -0,5 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:09 20,6 °C -0,4 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:12 20,7 °C -0,2 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:15 20,7 °C -0,2 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:18 20,7 °C 0,0 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:21 20,7 °C 0,1 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:24 20,6 °C 0,1 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:27 20,6 °C 0,1 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:30 20,7 °C 0,1 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
16.11.2007 11:33 20,6 °C 0,1 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
