Wetterdaten: Samstag, 20.10.2007
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
20.10.2007 00:02 21,9 °C 2,6 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
20.10.2007 00:05 21,9 °C 2,6 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:08 21,9 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:11 21,9 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:14 21,9 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:17 21,9 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:20 21,8 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 00:23 21,8 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:26 21,9 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 00:29 21,8 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 00:32 21,9 °C 2,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 00:35 21,9 °C 2,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
20.10.2007 00:38 21,8 °C 2,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
20.10.2007 00:41 21,9 °C 2,8 °C 94 % 1021 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
20.10.2007 00:44 21,9 °C 2,9 °C 95 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
20.10.2007 00:47 21,8 °C 2,9 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:50 21,8 °C 2,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:53 21,8 °C 2,8 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:56 21,8 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 00:59 21,8 °C 2,7 °C 94 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:02 21,8 °C 2,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:05 21,8 °C 2,6 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 01:08 21,8 °C 2,6 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:11 21,8 °C 2,6 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 01:15 21,8 °C 2,6 °C 92 % 1021 hPa 0,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:18 21,8 °C 2,5 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:21 21,8 °C 2,6 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:24 21,8 °C 2,6 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
20.10.2007 01:27 21,8 °C 2,5 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2007 01:30 21,8 °C 2,6 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 01:33 21,8 °C 2,7 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
20.10.2007 01:36 21,8 °C 2,6 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:39 21,8 °C 2,6 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:42 21,8 °C 2,6 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:45 21,8 °C 2,5 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:48 21,8 °C 2,5 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:51 21,8 °C 2,5 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:54 21,8 °C 2,5 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 01:57 21,8 °C 2,5 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2007 02:00 21,7 °C 2,5 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:03 21,8 °C 2,5 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:06 21,7 °C 2,5 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:09 21,8 °C 2,5 °C 88 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:11 21,7 °C 2,4 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:14 21,7 °C 2,4 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:17 21,7 °C 2,4 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:20 21,7 °C 2,4 °C 90 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:23 21,7 °C 2,3 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:26 21,7 °C 2,4 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:29 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:32 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:35 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:38 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:41 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:44 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:47 21,7 °C 2,3 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:50 21,7 °C 2,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 02:53 21,7 °C 2,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:56 21,7 °C 2,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 02:59 21,6 °C 2,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:02 21,7 °C 2,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:05 21,7 °C 2,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft)
20.10.2007 03:08 21,6 °C 2,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:11 21,6 °C 2,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:14 21,7 °C 2,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:17 21,7 °C 2,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:20 21,6 °C 2,1 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:23 21,6 °C 2,1 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:26 21,6 °C 2,1 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:29 21,6 °C 2,0 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:32 21,6 °C 2,0 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:35 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,3 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:38 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:41 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:44 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:47 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:50 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
20.10.2007 03:53 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 03:56 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 03:59 21,6 °C 2,0 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
20.10.2007 04:02 21,6 °C 1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:05 21,6 °C 1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:08 21,6 °C 1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 04:11 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:14 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:17 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:20 21,6 °C 1,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 04:23 21,6 °C 1,7 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 04:26 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:29 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
20.10.2007 04:32 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:35 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 04:38 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 04:41 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:44 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:47 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:50 21,6 °C 1,8 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 04:53 21,5 °C 1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
20.10.2007 04:56 21,5 °C 1,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft)
20.10.2007 04:59 21,5 °C 1,9 °C 93 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft)
20.10.2007 05:02 21,5 °C 1,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2007 05:05 21,5 °C 1,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:08 21,5 °C 1,8 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:11 21,5 °C 1,8 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 05:14 21,5 °C 1,8 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
20.10.2007 05:17 21,5 °C 1,5 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
20.10.2007 05:20 21,5 °C 1,5 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:23 21,5 °C 1,4 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
20.10.2007 05:26 21,5 °C 1,4 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:29 21,5 °C 1,4 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:32 21,5 °C 1,2 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:35 21,4 °C 1,2 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:38 21,4 °C 1,2 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 05:41 21,4 °C 1,2 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 05:44 21,4 °C 1,2 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:47 21,4 °C 1,1 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:50 21,4 °C 1,1 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:53 21,4 °C 1,1 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:56 21,4 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 05:59 21,5 °C 0,9 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:02 21,5 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:05 21,5 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:08 21,6 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:11 21,6 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:14 21,6 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:17 21,6 °C 0,9 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:20 21,6 °C 0,9 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:23 21,6 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:26 21,6 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:29 21,6 °C 0,9 °C 93 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:32 21,6 °C 0,9 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:35 21,6 °C 0,9 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:38 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:41 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:44 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:47 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:50 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:53 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:56 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 06:59 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:02 21,6 °C 1,0 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:05 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:08 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:11 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:14 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:17 21,6 °C 1,1 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:20 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 07:23 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:26 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:29 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:32 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:35 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:38 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:41 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:44 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:47 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:50 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:53 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:56 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 07:59 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:02 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:05 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:08 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:11 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:14 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:17 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:20 21,6 °C 1,2 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:23 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2007 08:26 21,6 °C 1,2 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
20.10.2007 08:29 21,6 °C 1,2 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 08:32 21,6 °C 1,2 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
20.10.2007 08:35 21,6 °C 1,2 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 08:39 21,6 °C 1,3 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
20.10.2007 08:42 21,6 °C 1,3 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
20.10.2007 08:45 21,6 °C 1,4 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
20.10.2007 08:48 21,6 °C 1,4 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 08:51 21,6 °C 1,5 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 08:54 21,6 °C 1,5 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 08:57 21,7 °C 1,5 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:00 21,8 °C 1,5 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:03 21,8 °C 1,6 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:06 21,8 °C 1,7 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
20.10.2007 09:09 21,8 °C 1,7 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
20.10.2007 09:12 21,8 °C 1,9 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:15 21,8 °C 1,9 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:18 21,9 °C 1,8 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:21 21,8 °C 1,9 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:24 21,8 °C 1,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:27 21,8 °C 1,9 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:30 21,8 °C 2,0 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:32 21,8 °C 2,0 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:35 21,8 °C 2,1 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:38 21,8 °C 2,1 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:41 21,8 °C 2,1 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:44 21,8 °C 2,2 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:47 21,8 °C 2,2 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:50 21,8 °C 2,3 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 09:53 21,8 °C 2,3 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
20.10.2007 09:56 21,8 °C 2,3 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
20.10.2007 09:59 21,8 °C 2,4 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft)
20.10.2007 10:02 21,8 °C 2,4 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:05 21,8 °C 2,4 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 10:08 21,8 °C 2,6 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:11 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:14 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:17 21,8 °C 2,7 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:20 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:23 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:26 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:29 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
20.10.2007 10:32 21,8 °C 2,7 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:35 21,8 °C 2,7 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:38 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:41 21,8 °C 2,6 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:44 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:47 21,8 °C 2,7 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
20.10.2007 10:50 21,8 °C 2,7 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:53 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:56 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
20.10.2007 10:59 21,8 °C 2,7 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:02 21,8 °C 3,2 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:05 21,9 °C 3,6 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
20.10.2007 11:08 21,8 °C 3,5 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:11 21,8 °C 3,5 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:14 21,8 °C 3,5 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:17 21,9 °C 3,5 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:20 22,0 °C 3,4 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:23 22,2 °C 3,5 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:26 22,3 °C 3,6 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
20.10.2007 11:29 22,2 °C 3,7 °C 83 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:32 22,2 °C 3,7 °C 84 % 1024 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
20.10.2007 11:35 22,2 °C 3,9 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
