Wetterdaten: Mittwoch, 18.04.2007
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
18.04.2007 00:00 21,8 °C 12,4 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:03 21,8 °C 12,3 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:06 21,8 °C 12,3 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:09 21,8 °C 12,3 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:12 21,8 °C 12,3 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:15 21,8 °C 12,3 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:18 21,8 °C 12,3 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 00:21 21,8 °C 12,2 °C 48 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:24 21,8 °C 12,2 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft)
18.04.2007 00:27 21,8 °C 12,2 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
18.04.2007 00:30 21,8 °C 12,1 °C 49 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
18.04.2007 00:33 21,8 °C 12,0 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:36 21,8 °C 12,0 °C 50 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:39 21,8 °C 11,9 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:42 21,8 °C 11,8 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:45 21,8 °C 11,8 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:48 21,8 °C 11,8 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:50 21,8 °C 11,8 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:53 21,8 °C 11,8 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
18.04.2007 00:56 21,8 °C 11,8 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 00:59 21,8 °C 11,8 °C 51 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:02 21,8 °C 11,8 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:05 21,8 °C 11,8 °C 52 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:08 21,8 °C 11,7 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:11 21,8 °C 11,7 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:14 21,8 °C 11,6 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:17 21,8 °C 11,5 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:20 21,8 °C 11,3 °C 53 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:23 21,8 °C 11,2 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:26 21,8 °C 11,1 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:29 21,8 °C 11,0 °C 55 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:32 21,8 °C 10,9 °C 56 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:36 21,8 °C 10,8 °C 56 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:39 21,8 °C 10,6 °C 57 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 01:42 21,8 °C 10,4 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:45 21,8 °C 10,0 °C 58 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:48 21,8 °C 9,8 °C 58 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:51 21,8 °C 9,6 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft)
18.04.2007 01:54 21,8 °C 9,6 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
18.04.2007 01:57 21,8 °C 9,3 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft)
18.04.2007 02:00 21,8 °C 9,2 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:03 21,8 °C 9,2 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:06 21,8 °C 9,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:09 21,8 °C 9,2 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:12 21,8 °C 9,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:15 21,8 °C 9,2 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:18 21,8 °C 9,3 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:21 21,8 °C 9,5 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:24 21,8 °C 9,5 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:27 21,8 °C 9,6 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:30 21,8 °C 9,7 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:33 21,8 °C 9,7 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:36 21,8 °C 9,7 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:39 21,8 °C 9,8 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:42 21,8 °C 9,6 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:45 21,8 °C 9,6 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:48 21,8 °C 9,4 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:51 21,8 °C 9,3 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:54 21,8 °C 9,3 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 02:57 21,8 °C 9,4 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:00 21,8 °C 9,4 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:03 21,8 °C 9,5 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:06 21,8 °C 9,4 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:09 21,7 °C 9,1 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:12 21,7 °C 9,1 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:15 21,7 °C 9,0 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:18 21,7 °C 9,0 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:21 21,7 °C 8,8 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft)
18.04.2007 03:24 21,7 °C 8,7 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
18.04.2007 03:27 21,7 °C 8,5 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
18.04.2007 03:30 21,7 °C 8,4 °C 66 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
18.04.2007 03:33 21,7 °C 8,7 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
18.04.2007 03:36 21,7 °C 9,2 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft)
18.04.2007 03:39 21,7 °C 9,7 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft)
18.04.2007 03:42 21,7 °C 10,0 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:45 21,7 °C 10,0 °C 60 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:48 21,7 °C 10,1 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2007 03:51 21,7 °C 10,1 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
18.04.2007 03:54 21,7 °C 10,2 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 03:57 21,7 °C 10,3 °C 61 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft)
18.04.2007 04:00 21,7 °C 10,4 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:03 21,7 °C 10,4 °C 62 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
18.04.2007 04:06 21,7 °C 10,7 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft)
18.04.2007 04:09 21,6 °C 11,0 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
18.04.2007 04:12 21,7 °C 11,1 °C 63 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft)
18.04.2007 04:15 21,7 °C 11,2 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
18.04.2007 04:18 21,7 °C 11,4 °C 64 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft)
18.04.2007 04:21 21,6 °C 11,4 °C 63 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:24 21,7 °C 11,4 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:27 21,7 °C 11,5 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2007 04:30 21,7 °C 11,6 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:33 21,7 °C 11,6 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:36 21,7 °C 11,6 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:39 21,6 °C 11,6 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:42 21,6 °C 11,6 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:45 21,6 °C 11,7 °C 64 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:48 21,6 °C 11,7 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:51 21,6 °C 11,7 °C 65 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:54 21,6 °C 11,7 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 04:57 21,6 °C 11,8 °C 66 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
18.04.2007 05:00 21,6 °C 11,8 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 05:03 21,6 °C 11,9 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
18.04.2007 05:06 21,6 °C 11,9 °C 67 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft)
18.04.2007 05:09 21,6 °C 11,9 °C 68 % 1009 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
18.04.2007 05:12 21,6 °C 11,9 °C 69 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 05:15 21,6 °C 12,0 °C 71 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 05:18 21,6 °C 12,0 °C 72 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
18.04.2007 05:21 21,6 °C 12,1 °C 72 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
18.04.2007 05:24 21,6 °C 12,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
18.04.2007 05:27 21,6 °C 12,0 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 05:30 21,6 °C 12,0 °C 71 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
18.04.2007 05:33 21,6 °C 11,9 °C 71 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft)
18.04.2007 05:36 21,6 °C 11,8 °C 71 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
18.04.2007 05:39 21,6 °C 11,7 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
18.04.2007 05:42 21,6 °C 11,6 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
18.04.2007 05:45 21,6 °C 11,5 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft)
18.04.2007 05:48 21,6 °C 11,5 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft)
18.04.2007 05:51 21,6 °C 11,4 °C 70 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
18.04.2007 05:54 21,6 °C 11,3 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft)
18.04.2007 05:57 21,6 °C 11,2 °C 71 % 1009 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft)
18.04.2007 06:00 21,6 °C 11,1 °C 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
18.04.2007 06:03 21,6 °C 11,0 °C 72 % 1009 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft)
18.04.2007 06:06 21,6 °C 11,1 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:09 21,6 °C 11,1 °C 73 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:12 21,6 °C 11,2 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:15 21,6 °C 11,2 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:18 21,6 °C 11,2 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:21 21,6 °C 11,2 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:24 21,6 °C 11,2 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:27 21,6 °C 11,4 °C 74 % 1010 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft)
18.04.2007 06:30 21,6 °C 11,5 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:33 21,6 °C 11,5 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:36 21,8 °C 11,7 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:39 21,8 °C 11,8 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:42 21,9 °C 11,8 °C 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:45 22,0 °C 11,8 °C 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:48 22,0 °C 11,9 °C 76 % 1010 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 06:51 22,1 °C 11,9 °C 77 % 1010 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft)
18.04.2007 06:54 21,9 °C 11,9 °C 78 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft)
18.04.2007 06:57 21,8 °C 12,1 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft)
18.04.2007 07:00 21,8 °C 12,3 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft)
18.04.2007 07:03 21,9 °C 12,4 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.04.2007 07:06 22,0 °C 12,4 °C 79 % 1010 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft)
18.04.2007 07:09 22,0 °C 12,4 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
18.04.2007 07:12 22,0 °C 12,5 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,3 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:15 22,0 °C 12,4 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:18 22,0 °C 12,5 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:21 22,1 °C 12,5 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:24 22,1 °C 12,5 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft)
18.04.2007 07:27 22,1 °C 12,5 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:30 22,1 °C 12,4 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:33 22,1 °C 12,3 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:36 22,1 °C 12,3 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft)
18.04.2007 07:39 22,1 °C 12,3 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:42 22,2 °C 12,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:45 22,1 °C 12,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:48 22,1 °C 12,1 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:51 22,1 °C 12,0 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:54 22,1 °C 11,9 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft)
18.04.2007 07:57 22,1 °C 11,7 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:00 22,2 °C 11,6 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:03 22,1 °C 11,5 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:05 22,1 °C 11,4 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:08 22,1 °C 11,3 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:11 22,1 °C 11,2 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft)
18.04.2007 08:14 22,0 °C 11,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:17 22,0 °C 11,2 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:20 22,0 °C 11,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:23 22,0 °C 11,1 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:26 22,0 °C 11,1 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
18.04.2007 08:29 22,0 °C 11,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft)
18.04.2007 08:32 22,0 °C 11,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft)
18.04.2007 08:35 22,0 °C 11,2 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:38 21,9 °C 11,2 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:41 22,0 °C 11,2 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:44 22,0 °C 11,0 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
18.04.2007 08:47 21,9 °C 11,1 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:50 21,9 °C 11,0 °C 78 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:54 21,9 °C 10,9 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 08:57 21,9 °C 10,8 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 30,1 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:00 21,9 °C 10,8 °C 76 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:03 21,8 °C 10,8 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:06 21,9 °C 10,8 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:09 21,9 °C 10,8 °C 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:12 21,8 °C 10,8 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:15 21,8 °C 10,9 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:18 21,9 °C 11,0 °C 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:21 21,8 °C 11,0 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:24 21,8 °C 11,1 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 27,2 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:27 21,9 °C 11,1 °C 71 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:30 21,8 °C 11,2 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:33 21,8 °C 11,2 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 35,5 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:36 21,9 °C 11,2 °C 70 % 1012 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:39 21,9 °C 11,3 °C 72 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:42 21,8 °C 11,4 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:45 21,9 °C 11,4 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:48 21,8 °C 11,4 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:51 21,9 °C 11,5 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft)
18.04.2007 09:54 21,9 °C 11,6 °C 69 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft)
18.04.2007 09:57 21,9 °C 11,6 °C 68 % 1012 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:00 21,9 °C 11,6 °C 67 % 1012 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:03 21,8 °C 11,6 °C 63 % 1012 hPa 0,0 l/m² 30,0 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:06 21,9 °C 11,7 °C 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:09 21,9 °C 11,7 °C 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 34,5 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:12 21,9 °C 11,8 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:15 21,9 °C 11,8 °C 61 % 1012 hPa 0,0 l/m² 32,1 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:18 21,9 °C 11,8 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:21 21,9 °C 11,9 °C 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,2 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:24 21,9 °C 12,0 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 34,1 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:27 21,9 °C 12,0 °C 59 % 1012 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:30 22,0 °C 12,0 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 31,3 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:33 21,9 °C 12,0 °C 62 % 1012 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:36 21,9 °C 12,2 °C 58 % 1012 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:39 21,9 °C 12,2 °C 57 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:42 22,0 °C 12,1 °C 57 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:45 21,9 °C 12,0 °C 58 % 1012 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:48 21,9 °C 12,0 °C 57 % 1012 hPa 0,0 l/m² 36,1 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:51 21,9 °C 11,9 °C 57 % 1012 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (4 Bft)
18.04.2007 10:54 21,9 °C 11,9 °C 57 % 1012 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft)
18.04.2007 10:57 21,9 °C 11,8 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 28,2 km/h (4 Bft)
18.04.2007 11:00 21,9 °C 11,9 °C 59 % 1012 hPa 0,0 l/m² 29,7 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:03 21,9 °C 11,7 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:06 21,9 °C 11,6 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,6 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:09 21,9 °C 11,5 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 36,3 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:12 21,9 °C 11,5 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 32,5 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:15 21,9 °C 11,4 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:18 21,9 °C 11,3 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:21 21,9 °C 11,3 °C 58 % 1013 hPa 0,0 l/m² 36,2 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:24 21,9 °C 11,4 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft)
18.04.2007 11:27 21,9 °C 11,5 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft)
18.04.2007 11:30 21,9 °C 11,4 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (4 Bft)
18.04.2007 11:33 21,9 °C 11,4 °C 59 % 1013 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft)
