Wetterdaten: Donnerstag, 08.03.2007
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
08.03.2007 00:00 21,4 °C 7,9 °C 89 % 1002 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
08.03.2007 00:03 21,4 °C 7,9 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 00:06 21,3 °C 7,9 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 00:09 21,3 °C 7,9 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 00:12 21,3 °C 7,9 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
08.03.2007 00:15 21,3 °C 7,9 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 00:18 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:21 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft)
08.03.2007 00:24 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:27 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:30 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:33 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:36 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:39 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:42 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:45 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:48 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:51 21,3 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:54 21,3 °C 7,8 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 00:57 21,3 °C 7,8 °C 89 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:00 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:03 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:06 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:09 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:12 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:15 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:18 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:21 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:24 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:27 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:30 21,2 °C 7,8 °C 90 % 1002 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:33 21,2 °C 7,7 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2007 01:36 21,2 °C 7,7 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:39 21,2 °C 7,7 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:42 21,2 °C 7,7 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:45 21,2 °C 7,6 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:48 21,2 °C 7,6 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:51 21,2 °C 7,6 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:54 21,2 °C 7,6 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft)
08.03.2007 01:57 21,2 °C 7,6 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:00 21,2 °C 7,6 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:03 21,2 °C 7,6 °C 92 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:06 21,2 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:09 21,2 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:12 21,2 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:15 21,1 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:18 21,2 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:21 21,2 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:24 21,1 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:27 21,1 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:30 21,1 °C 7,5 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:33 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:36 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:39 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,3 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:42 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:45 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:48 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 02:51 21,1 °C 7,4 °C 92 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:54 21,1 °C 7,3 °C 92 % 1003 hPa 0,3 l/m² 7,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 02:57 21,1 °C 7,3 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:00 21,1 °C 7,3 °C 93 % 1003 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:03 21,1 °C 7,3 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:06 21,1 °C 7,3 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 03:09 21,1 °C 7,2 °C 93 % 1003 hPa 0,7 l/m² 6,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:12 21,0 °C 7,2 °C 93 % 1003 hPa 0,3 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:15 21,1 °C 7,2 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:18 21,0 °C 7,2 °C 93 % 1003 hPa 0,3 l/m² 1,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 03:21 21,0 °C 7,2 °C 93 % 1003 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:24 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:27 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,3 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:30 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:33 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:36 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,3 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:39 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 03:42 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,3 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:45 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:48 21,0 °C 7,1 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft)
08.03.2007 03:51 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 03:54 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,3 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
08.03.2007 03:57 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:00 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:03 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:06 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:09 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:12 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:15 21,0 °C 7,2 °C 94 % 1003 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:18 21,0 °C 7,2 °C 95 % 1004 hPa 0,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:21 21,0 °C 7,2 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:24 21,0 °C 7,2 °C 95 % 1004 hPa 0,7 l/m² 9,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:27 21,0 °C 7,2 °C 95 % 1004 hPa 0,3 l/m² 9,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:30 21,0 °C 7,2 °C 95 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:33 21,0 °C 7,1 °C 95 % 1004 hPa 0,3 l/m² 9,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:36 21,0 °C 7,0 °C 95 % 1004 hPa 0,3 l/m² 10,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:39 21,0 °C 7,0 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:42 21,0 °C 7,0 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:45 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:48 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:51 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 11,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 04:54 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 13,8 km/h (3 Bft)
08.03.2007 04:57 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:00 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 15,0 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:03 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:06 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:09 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:12 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:15 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 13,0 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:18 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:21 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 15,2 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:24 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:27 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,3 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:30 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:33 21,0 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:36 21,1 °C 6,9 °C 96 % 1004 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:39 21,1 °C 6,9 °C 96 % 1005 hPa 0,3 l/m² 11,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:42 21,1 °C 6,9 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:45 21,1 °C 7,2 °C 97 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:48 21,2 °C 7,2 °C 97 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:51 21,2 °C 7,1 °C 97 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 05:55 21,2 °C 7,0 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 05:58 21,2 °C 6,9 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:00 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:03 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:06 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:09 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:12 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:15 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:18 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:21 21,3 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:24 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,3 l/m² 14,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:27 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:30 21,2 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:33 21,3 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:36 21,3 °C 6,8 °C 96 % 1005 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:39 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 10,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:42 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:45 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:48 21,6 °C 6,7 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:51 21,5 °C 6,7 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 06:54 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
08.03.2007 06:57 21,5 °C 6,7 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:00 21,5 °C 6,7 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 14,0 km/h (3 Bft)
08.03.2007 07:03 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft)
08.03.2007 07:06 21,5 °C 6,7 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:09 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:12 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:15 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:18 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:21 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1006 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:24 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 8,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:27 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
08.03.2007 07:30 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:33 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:36 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:39 21,5 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:42 21,5 °C 6,9 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:45 21,4 °C 6,9 °C 96 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:48 21,4 °C 6,8 °C 96 % 1007 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:51 21,4 °C 6,8 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
08.03.2007 07:54 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 07:57 21,4 °C 6,9 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:00 21,4 °C 6,8 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:03 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:06 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:09 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:12 21,5 °C 6,9 °C 95 % 1008 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:15 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:18 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:21 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:24 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:27 21,5 °C 6,8 °C 95 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
08.03.2007 08:30 21,5 °C 6,8 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 08:33 21,5 °C 6,8 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 08:36 21,5 °C 6,8 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 08:39 21,5 °C 6,8 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 08:42 21,5 °C 6,8 °C 94 % 1008 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 08:45 21,5 °C 6,8 °C 93 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 08:48 21,5 °C 6,8 °C 93 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 08:51 21,5 °C 6,9 °C 93 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 08:54 21,5 °C 7,0 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 08:57 21,5 °C 7,0 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 09:00 21,5 °C 7,0 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:03 21,5 °C 7,0 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:06 21,5 °C 7,1 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:09 21,6 °C 7,1 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:12 21,6 °C 7,1 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:15 21,6 °C 7,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:18 21,6 °C 7,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:21 21,6 °C 7,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:24 21,5 °C 7,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:27 21,6 °C 7,2 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:30 21,5 °C 7,2 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:33 21,5 °C 7,2 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:36 21,5 °C 7,2 °C 93 % 1009 hPa 0,3 l/m² 4,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:39 21,5 °C 7,2 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 09:42 21,6 °C 7,3 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:45 21,5 °C 7,4 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 09:48 21,6 °C 7,5 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 09:51 21,6 °C 7,4 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 09:54 21,6 °C 7,5 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 09:57 21,6 °C 7,5 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 10:00 21,6 °C 7,5 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft)
08.03.2007 10:03 21,6 °C 7,5 °C 92 % 1009 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:06 21,6 °C 7,5 °C 92 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:09 21,5 °C 7,6 °C 92 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:12 21,5 °C 7,6 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:15 21,6 °C 7,7 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:18 21,5 °C 7,7 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:21 21,6 °C 7,7 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:24 21,5 °C 7,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:27 21,6 °C 7,8 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:30 21,6 °C 7,9 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:33 21,5 °C 8,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:36 21,6 °C 8,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:39 21,6 °C 8,0 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:42 21,5 °C 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:45 21,5 °C 8,3 °C 92 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:48 21,5 °C 8,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:51 21,5 °C 8,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:54 21,5 °C 8,4 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 10:57 21,5 °C 8,4 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft)
08.03.2007 11:00 21,6 °C 8,4 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft)
08.03.2007 11:03 21,6 °C 8,6 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft)
08.03.2007 11:06 21,6 °C 8,6 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 11:09 21,6 °C 8,7 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 11:12 21,6 °C 8,8 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft)
08.03.2007 11:15 21,5 °C 8,8 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft)
08.03.2007 11:18 21,5 °C 8,8 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft)
08.03.2007 11:21 21,5 °C 8,9 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft)
08.03.2007 11:24 21,6 °C 8,9 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
08.03.2007 11:27 21,6 °C 8,9 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft)
08.03.2007 11:30 21,6 °C 9,0 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft)
08.03.2007 11:33 21,6 °C 9,0 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft)
