Wetterdaten: Montag, 06.03.2006
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind
06.03.2006 00:00 21,3 °C -3,2 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:03 21,3 °C -3,2 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:06 21,3 °C -3,1 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:09 21,3 °C -3,0 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:12 21,3 °C -2,9 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:15 21,3 °C -3,0 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:18 21,3 °C -3,0 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:21 21,3 °C -3,0 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:24 21,3 °C -2,9 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:27 21,2 °C -2,9 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:30 21,2 °C -2,9 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:33 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:36 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:38 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:41 21,2 °C -2,9 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:44 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:47 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:50 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
06.03.2006 00:53 21,2 °C -3,0 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft)
06.03.2006 00:56 21,2 °C -3,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft)
06.03.2006 00:59 21,2 °C -3,0 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:02 21,2 °C -3,0 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:05 21,2 °C -3,1 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:08 21,2 °C -3,1 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:11 21,2 °C -3,1 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:14 21,2 °C -3,2 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:17 21,2 °C -3,2 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft)
06.03.2006 01:20 21,2 °C -3,2 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:23 21,2 °C -3,2 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:26 21,2 °C -3,2 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:29 21,2 °C -3,2 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:32 21,2 °C -3,2 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:35 21,2 °C -3,1 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:38 21,2 °C -3,1 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:41 21,2 °C -3,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:44 21,2 °C -3,1 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:47 21,2 °C -3,0 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:50 21,2 °C -3,0 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:53 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:56 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 01:59 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:02 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:05 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:08 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:11 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:14 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:17 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:20 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:23 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:26 21,2 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:29 21,1 °C -3,0 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:32 21,1 °C -3,1 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:35 21,1 °C -3,1 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:38 21,1 °C -3,1 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:41 21,1 °C -3,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:44 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:47 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:50 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:53 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:56 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 02:59 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 03:02 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 03:05 21,1 °C -3,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft)
06.03.2006 03:08 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft)
06.03.2006 03:11 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:14 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:17 21,1 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:20 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:23 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:26 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:29 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:32 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:35 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:38 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:41 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:44 21,0 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:47 21,1 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:50 21,0 °C -3,4 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:53 21,0 °C -3,5 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:56 21,0 °C -3,5 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 03:59 21,0 °C -3,5 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:02 21,0 °C -3,5 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:05 21,0 °C -3,5 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:08 21,0 °C -3,5 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:11 21,0 °C -3,4 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:14 21,0 °C -3,4 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:17 21,0 °C -3,3 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:20 21,0 °C -3,3 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:23 21,0 °C -3,2 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:26 21,0 °C -3,2 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:29 21,0 °C -3,1 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:32 21,0 °C -3,1 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:35 21,0 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:38 21,0 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:41 21,0 °C -3,0 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:44 21,0 °C -3,0 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:47 21,0 °C -3,0 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:50 21,0 °C -3,0 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:53 21,0 °C -3,0 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft)
06.03.2006 04:56 21,0 °C -3,0 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft)
06.03.2006 04:59 21,0 °C -3,1 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:02 21,0 °C -3,1 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:05 21,0 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:08 21,0 °C -3,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:11 21,0 °C -3,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:14 21,0 °C -3,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:17 21,0 °C -3,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:20 21,0 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:23 21,0 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:26 21,0 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:29 21,1 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:32 21,1 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:35 21,2 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:38 21,2 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:41 21,2 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:44 21,2 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:47 20,6 °C -3,2 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:50 20,2 °C -3,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:53 20,2 °C -3,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:56 20,4 °C -3,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 05:59 20,6 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:02 20,8 °C -3,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:05 20,9 °C -3,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:08 21,0 °C -3,1 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:11 21,0 °C -3,0 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:14 21,0 °C -3,0 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:17 21,1 °C -2,9 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:20 21,2 °C -2,9 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:23 21,2 °C -2,9 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:26 21,2 °C -3,0 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:29 21,2 °C -3,0 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:32 21,4 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:35 21,4 °C -3,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:38 21,4 °C -3,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:41 21,4 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:44 21,7 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:47 21,6 °C -3,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:50 21,6 °C -3,4 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:53 21,6 °C -3,4 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 06:56 21,5 °C -3,4 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 12:46 21,7 °C -0,5 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 12:49 21,8 °C -0,6 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 12:52 21,7 °C -0,5 °C 83 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 12:55 21,8 °C -0,5 °C 83 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 12:58 21,8 °C -0,5 °C 83 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:01 21,8 °C -0,6 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:04 21,8 °C -0,6 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:07 21,8 °C -0,6 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:10 21,8 °C -0,4 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:13 21,8 °C -0,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:16 21,8 °C -0,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:19 21,8 °C -0,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:22 21,8 °C -0,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:25 21,8 °C -0,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:28 21,8 °C 0,0 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
06.03.2006 13:31 21,8 °C 0,2 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft)
06.03.2006 13:34 21,6 °C 0,4 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 13:37 21,6 °C 0,6 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
06.03.2006 13:40 21,6 °C 0,7 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
06.03.2006 13:43 21,5 °C 0,9 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
06.03.2006 13:46 21,5 °C 0,9 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft)
06.03.2006 13:49 21,5 °C 0,6 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 13:52 21,6 °C 0,6 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft)
06.03.2006 13:55 21,6 °C 0,3 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
06.03.2006 13:58 21,7 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:01 21,7 °C 0,3 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:04 21,8 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:07 21,8 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:10 21,8 °C 0,2 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:13 21,9 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:16 21,8 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:19 21,9 °C 0,5 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:22 21,9 °C 0,5 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:25 21,8 °C 0,5 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:28 21,8 °C 0,3 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:31 21,8 °C 0,2 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:34 21,8 °C 0,2 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:37 21,7 °C 0,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:40 21,8 °C 0,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:43 21,7 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:46 21,8 °C 0,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:49 21,8 °C 0,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:52 21,9 °C 0,5 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:55 21,9 °C 0,6 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 14:58 22,0 °C 0,4 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:01 22,0 °C 0,3 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:04 22,0 °C 0,2 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:07 22,0 °C 0,2 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:10 22,0 °C 0,2 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:13 22,0 °C 0,2 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:16 22,0 °C 0,2 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:19 22,0 °C -0,3 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:22 22,0 °C -0,2 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:25 22,0 °C 0,0 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:28 22,0 °C 0,1 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:31 22,0 °C 0,1 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:34 22,0 °C 0,1 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:37 22,0 °C 0,1 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:40 22,0 °C 0,2 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:43 22,0 °C 0,2 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:46 22,0 °C 0,2 °C 83 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:49 22,0 °C 0,3 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:52 22,0 °C 0,3 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:55 22,0 °C 0,2 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 15:58 22,0 °C 0,2 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:01 22,0 °C 0,1 °C 81 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:04 22,0 °C 0,1 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:07 22,0 °C 0,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:10 21,9 °C 0,0 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:13 21,8 °C 0,1 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:16 21,8 °C 0,1 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:19 21,8 °C 0,2 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:22 21,8 °C 0,4 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:25 21,8 °C 0,3 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:28 21,8 °C 0,3 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:31 21,8 °C 0,3 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:34 21,8 °C 0,1 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:37 21,8 °C 0,0 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:40 21,8 °C 0,1 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:43 21,8 °C 0,1 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:46 21,8 °C -0,2 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:49 21,8 °C -0,2 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:52 21,8 °C -0,2 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:55 21,9 °C -0,4 °C 86 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 16:58 21,9 °C -0,3 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 17:01 21,8 °C -0,4 °C 87 % 1006 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 17:04 21,9 °C -0,4 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 17:07 21,9 °C -0,3 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 17:10 21,9 °C -0,2 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 17:13 21,9 °C 0,0 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
06.03.2006 17:16 21,9 °C 0,1 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
